Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
21.0 | Canran y disgyblion | 6684512 - Haverfordwest High VC School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.9 | Canran y disgyblion | 6685500 - Ysgol Caer Elen | Cymwys i brydau am ddim |
13.8 | Canran y disgyblion | 6685500 - Ysgol Caer Elen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.2 | Canran y disgyblion | 6685501 - Ysgol Bro Preseli | Cymwys i brydau am ddim |
10.7 | Canran y disgyblion | 6685501 - Ysgol Bro Preseli | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.9 | Canran y disgyblion | 6685900 - Ysgol Penrhyn Dewi | Cymwys i brydau am ddim |
19.3 | Canran y disgyblion | 6685900 - Ysgol Penrhyn Dewi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.3 | Canran y disgyblion | 6687001 - Portfield Special School | Cymwys i brydau am ddim |
51.3 | Canran y disgyblion | 6687001 - Portfield Special School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6691000 - AMMANFORD NURSERY | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6691000 - AMMANFORD NURSERY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.8 | Canran y disgyblion | 6692000 - CEFNEITHIN | Cymwys i brydau am ddim |
7.6 | Canran y disgyblion | 6692000 - CEFNEITHIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.3 | Canran y disgyblion | 6692001 - DREFACH | Cymwys i brydau am ddim |
22.2 | Canran y disgyblion | 6692001 - DREFACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.9 | Canran y disgyblion | 6692003 - LLECHYFEDACH | Cymwys i brydau am ddim |
19.8 | Canran y disgyblion | 6692003 - LLECHYFEDACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.9 | Canran y disgyblion | 6692006 - Y TYMBL | Cymwys i brydau am ddim |
26.8 | Canran y disgyblion | 6692006 - Y TYMBL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.7 | Canran y disgyblion | 6692007 - GORSLAS | Cymwys i brydau am ddim |
14.6 | Canran y disgyblion | 6692007 - GORSLAS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.3 | Canran y disgyblion | 6692008 - CROSS HANDS | Cymwys i brydau am ddim |
14.2 | Canran y disgyblion | 6692008 - CROSS HANDS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.2 | Canran y disgyblion | 6692009 - LLANGAIN | Cymwys i brydau am ddim |
17.0 | Canran y disgyblion | 6692009 - LLANGAIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692014 - PENIEL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692014 - PENIEL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692018 - BANCFFOSFELEN | Cymwys i brydau am ddim |
9.3 | Canran y disgyblion | 6692018 - BANCFFOSFELEN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.7 | Canran y disgyblion | 6692019 - GWYNFRYN | Cymwys i brydau am ddim |
16.1 | Canran y disgyblion | 6692019 - GWYNFRYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.9 | Canran y disgyblion | 6692020 - CARWAY | Cymwys i brydau am ddim |
25.4 | Canran y disgyblion | 6692020 - CARWAY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45.8 | Canran y disgyblion | 6692023 - PONTIETS | Cymwys i brydau am ddim |
54.2 | Canran y disgyblion | 6692023 - PONTIETS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.2 | Canran y disgyblion | 6692024 - PONTHENRI | Cymwys i brydau am ddim |
20.3 | Canran y disgyblion | 6692024 - PONTHENRI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692034 - BANCYFELIN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692034 - BANCYFELIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6692037 - MEIDRIM | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692037 - MEIDRIM | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.7 | Canran y disgyblion | 6692042 - SARON | Cymwys i brydau am ddim |
12.3 | Canran y disgyblion | 6692042 - SARON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.3 | Canran y disgyblion | 6692043 - BETWS | Cymwys i brydau am ddim |
47.0 | Canran y disgyblion | 6692043 - BETWS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.1 | Canran y disgyblion | 6692044 - TY-CROES | Cymwys i brydau am ddim |
26.6 | Canran y disgyblion | 6692044 - TY-CROES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.1 | Canran y disgyblion | 6692050 - PARCYRHUN | Cymwys i brydau am ddim |
25.1 | Canran y disgyblion | 6692050 - PARCYRHUN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.8 | Canran y disgyblion | 6692052 - BLAENAU | Cymwys i brydau am ddim |
38.5 | Canran y disgyblion | 6692052 - BLAENAU | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.8 | Canran y disgyblion | 6692057 - LLANEDI | Cymwys i brydau am ddim |
33.3 | Canran y disgyblion | 6692057 - LLANEDI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.7 | Canran y disgyblion | 6692061 - FFAIRFACH | Cymwys i brydau am ddim |
11.6 | Canran y disgyblion | 6692061 - FFAIRFACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.6 | Canran y disgyblion | 6692065 - TALLEY | Cymwys i brydau am ddim |
28.8 | Canran y disgyblion | 6692065 - TALLEY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692067 - CWRT HENRI | Cymwys i brydau am ddim |
17.1 | Canran y disgyblion | 6692067 - CWRT HENRI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.6 | Canran y disgyblion | 6692080 - LLANGADOG | Cymwys i brydau am ddim |
19.4 | Canran y disgyblion | 6692080 - LLANGADOG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.1 | Canran y disgyblion | 6692084 - RHYS PRICHARD | Cymwys i brydau am ddim |
13.2 | Canran y disgyblion | 6692084 - RHYS PRICHARD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.1 | Canran y disgyblion | 6692098 - LLYS HYWEL | Cymwys i brydau am ddim |
20.0 | Canran y disgyblion | 6692098 - LLYS HYWEL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692104 - BRYNSARON | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692104 - BRYNSARON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692109 - LLANPUMSAINT | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692109 - LLANPUMSAINT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6692112 - MYNYDDYGARREG | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692112 - MYNYDDYGARREG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.3 | Canran y disgyblion | 6692114 - JOHNSTOWN | Cymwys i brydau am ddim |
16.5 | Canran y disgyblion | 6692114 - JOHNSTOWN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.2 | Canran y disgyblion | 6692116 - Y DDERWEN | Cymwys i brydau am ddim |
6.1 | Canran y disgyblion | 6692116 - Y DDERWEN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.2 | Canran y disgyblion | 6692119 - LLANMILOE | Cymwys i brydau am ddim |
18.6 | Canran y disgyblion | 6692119 - LLANMILOE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.0 | Canran y disgyblion | 6692120 - BRYN | Cymwys i brydau am ddim |
24.8 | Canran y disgyblion | 6692120 - BRYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.4 | Canran y disgyblion | 6692121 - BYNEA | Cymwys i brydau am ddim |
15.3 | Canran y disgyblion | 6692121 - BYNEA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.3 | Canran y disgyblion | 6692123 - DAFEN | Cymwys i brydau am ddim |
46.1 | Canran y disgyblion | 6692123 - DAFEN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.5 | Canran y disgyblion | 6692128 - PUM HEOL | Cymwys i brydau am ddim |
16.9 | Canran y disgyblion | 6692128 - PUM HEOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.3 | Canran y disgyblion | 6692131 - HENDY | Cymwys i brydau am ddim |
13.4 | Canran y disgyblion | 6692131 - HENDY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.8 | Canran y disgyblion | 6692135 - FFWRNES | Cymwys i brydau am ddim |
12.4 | Canran y disgyblion | 6692135 - FFWRNES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.4 | Canran y disgyblion | 6692159 - OLD ROAD | Cymwys i brydau am ddim |
41.4 | Canran y disgyblion | 6692159 - OLD ROAD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692166 - LLANSTEFFAN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692166 - LLANSTEFFAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692167 - LLANNON | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692167 - LLANNON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.5 | Canran y disgyblion | 6692168 - BRYNSIERFEL | Cymwys i brydau am ddim |
28.2 | Canran y disgyblion | 6692168 - BRYNSIERFEL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.0 | Canran y disgyblion | 6692169 - BRYNAMAN | Cymwys i brydau am ddim |
22.7 | Canran y disgyblion | 6692169 - BRYNAMAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.5 | Canran y disgyblion | 6692171 - MYRDDIN COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru