Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
[c] | Canran y disgyblion | 6653301 - BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.1 | Canran y disgyblion | 6653305 - Madras VA School | Cymwys i brydau am ddim |
14.0 | Canran y disgyblion | 6653305 - Madras VA School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.2 | Canran y disgyblion | 6653326 - St Chad's Church in Wales Aided School | Cymwys i brydau am ddim |
14.0 | Canran y disgyblion | 6653326 - St Chad's Church in Wales Aided School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.0 | Canran y disgyblion | 6653334 - St Mary's RC Primary | Cymwys i brydau am ddim |
10.5 | Canran y disgyblion | 6653334 - St Mary's RC Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.3 | Canran y disgyblion | 6653337 - Minera | Cymwys i brydau am ddim |
22.0 | Canran y disgyblion | 6653337 - Minera | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.7 | Canran y disgyblion | 6653338 - All Saints Voluntary Aided Sch | Cymwys i brydau am ddim |
9.0 | Canran y disgyblion | 6653338 - All Saints Voluntary Aided Sch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.7 | Canran y disgyblion | 6653341 - St Mary's Church in Wales | Cymwys i brydau am ddim |
17.8 | Canran y disgyblion | 6653341 - St Mary's Church in Wales | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.9 | Canran y disgyblion | 6653342 - Brymbo Aided (St. Mary's) | Cymwys i brydau am ddim |
38.5 | Canran y disgyblion | 6653342 - Brymbo Aided (St. Mary's) | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.4 | Canran y disgyblion | 6653343 - St Anne's Catholic Primary | Cymwys i brydau am ddim |
40.2 | Canran y disgyblion | 6653343 - St Anne's Catholic Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.8 | Canran y disgyblion | 6653346 - St Mary's Overton | Cymwys i brydau am ddim |
10.9 | Canran y disgyblion | 6653346 - St Mary's Overton | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6653347 - St Paul's Voluntary Aided | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6653347 - St Paul's Voluntary Aided | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.1 | Canran y disgyblion | 6654029 - Grango | Cymwys i brydau am ddim |
32.8 | Canran y disgyblion | 6654029 - Grango | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.0 | Canran y disgyblion | 6654032 - YSGOL MORGAN LLWYD | Cymwys i brydau am ddim |
19.8 | Canran y disgyblion | 6654032 - YSGOL MORGAN LLWYD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.7 | Canran y disgyblion | 6654033 - Ysgol Bryn Alyn | Cymwys i brydau am ddim |
35.9 | Canran y disgyblion | 6654033 - Ysgol Bryn Alyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.3 | Canran y disgyblion | 6654034 - Darland High School | Cymwys i brydau am ddim |
20.8 | Canran y disgyblion | 6654034 - Darland High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.3 | Canran y disgyblion | 6654044 - Ysgol Rhiwabon | Cymwys i brydau am ddim |
39.7 | Canran y disgyblion | 6654044 - Ysgol Rhiwabon | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.5 | Canran y disgyblion | 6654048 - Rhosnesni High School | Cymwys i brydau am ddim |
33.1 | Canran y disgyblion | 6654048 - Rhosnesni High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.1 | Canran y disgyblion | 6654049 - Ysgol Clywedog | Cymwys i brydau am ddim |
43.3 | Canran y disgyblion | 6654049 - Ysgol Clywedog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.6 | Canran y disgyblion | 6654603 - St Joseph's Catholic and Anglican High | Cymwys i brydau am ddim |
14.4 | Canran y disgyblion | 6654603 - St Joseph's Catholic and Anglican High | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.3 | Canran y disgyblion | 6655401 - THE MAELOR SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
13.7 | Canran y disgyblion | 6655401 - THE MAELOR SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.4 | Canran y disgyblion | 6657005 - St Christophers School | Cymwys i brydau am ddim |
50.3 | Canran y disgyblion | 6657005 - St Christophers School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.6 | Canran y disgyblion | 6662002 - ABERMULE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.6 | Canran y disgyblion | 6662002 - ABERMULE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662003 - ARDDLEEN C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
6.3 | Canran y disgyblion | 6662003 - ARDDLEEN C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662005 - BERRIEW C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.6 | Canran y disgyblion | 6662005 - BERRIEW C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.5 | Canran y disgyblion | 6662008 - CAERSWS C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.9 | Canran y disgyblion | 6662008 - CAERSWS C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662009 - CARNO C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6662009 - CARNO C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.1 | Canran y disgyblion | 6662010 - CARREGHOFA C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
12.1 | Canran y disgyblion | 6662010 - CARREGHOFA C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.0 | Canran y disgyblion | 6662018 - LEIGHTON C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.0 | Canran y disgyblion | 6662018 - LEIGHTON C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.0 | Canran y disgyblion | 6662019 - YSGOL LLANBRYNMAIR | Cymwys i brydau am ddim |
31.4 | Canran y disgyblion | 6662019 - YSGOL LLANBRYNMAIR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.2 | Canran y disgyblion | 6662020 - LLANDINAM C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
18.2 | Canran y disgyblion | 6662020 - LLANDINAM C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.1 | Canran y disgyblion | 6662033 - MEIFOD C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
19.4 | Canran y disgyblion | 6662033 - MEIFOD C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.1 | Canran y disgyblion | 6662040 - PENYGLODDFA C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.4 | Canran y disgyblion | 6662040 - PENYGLODDFA C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662041 - PONTROBERT C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6662041 - PONTROBERT C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662044 - YSGOL DYFFRYN TRANNON | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6662044 - YSGOL DYFFRYN TRANNON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.4 | Canran y disgyblion | 6662049 - GUILSFIELD C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.6 | Canran y disgyblion | 6662049 - GUILSFIELD C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.9 | Canran y disgyblion | 6662050 - LLANIDLOES C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
18.4 | Canran y disgyblion | 6662050 - LLANIDLOES C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.0 | Canran y disgyblion | 6662051 - BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
11.3 | Canran y disgyblion | 6662051 - BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662053 - BRYNHAFREN C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
26.5 | Canran y disgyblion | 6662053 - BRYNHAFREN C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662054 - CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
23.7 | Canran y disgyblion | 6662054 - CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6662058 - YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6662058 - YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662059 - YSGOL PENNANT | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6662059 - YSGOL PENNANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.0 | Canran y disgyblion | 6662060 - MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
63.0 | Canran y disgyblion | 6662060 - MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.7 | Canran y disgyblion | 6662062 - TREOWEN C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.6 | Canran y disgyblion | 6662062 - TREOWEN C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.5 | Canran y disgyblion | 6662066 - FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
16.2 | Canran y disgyblion | 6662066 - FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662068 - LLANBISTER C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6662068 - LLANBISTER C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.2 | Canran y disgyblion | 6662070 - YSGOL CEFNLLYS | Cymwys i brydau am ddim |
31.8 | Canran y disgyblion | 6662070 - YSGOL CEFNLLYS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.8 | Canran y disgyblion | 6662075 - PRESTEIGNE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
13.3 | Canran y disgyblion | 6662075 - PRESTEIGNE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6662076 - RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6662076 - RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.7 | Canran y disgyblion | 6662077 - CROSSGATES C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
14.5 | Canran y disgyblion | 6662077 - CROSSGATES C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6662084 - YSGOL DOLAFON | Cymwys i brydau am ddim |
17.1 | Canran y disgyblion | 6662084 - YSGOL DOLAFON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.3 | Canran y disgyblion | 6662089 - BUILTH WELLS C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru