Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
905 [t] | Nifer y disgyblion | 6704031 - Cefn Hengoed | Pob disgybl |
205 | Nifer y disgyblion | 6704032 - OLCHFA SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
345 | Nifer y disgyblion | 6704032 - OLCHFA SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,905 [t] | Nifer y disgyblion | 6704032 - OLCHFA SCHOOL | Pob disgybl |
235 | Nifer y disgyblion | 6704033 - MORRISTON COMPREHENSIVE | Cymwys i brydau am ddim |
370 | Nifer y disgyblion | 6704033 - MORRISTON COMPREHENSIVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,055 [t] | Nifer y disgyblion | 6704033 - MORRISTON COMPREHENSIVE | Pob disgybl |
360 | Nifer y disgyblion | 6704043 - PENTREHAFOD SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
515 | Nifer y disgyblion | 6704043 - PENTREHAFOD SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,120 [t] | Nifer y disgyblion | 6704043 - PENTREHAFOD SCHOOL | Pob disgybl |
330 | Nifer y disgyblion | 6704044 - BISHOP GORE SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
485 | Nifer y disgyblion | 6704044 - BISHOP GORE SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,315 [t] | Nifer y disgyblion | 6704044 - BISHOP GORE SCHOOL | Pob disgybl |
180 | Nifer y disgyblion | 6704062 - Penyrheol Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
280 | Nifer y disgyblion | 6704062 - Penyrheol Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
860 [t] | Nifer y disgyblion | 6704062 - Penyrheol Comprehensive School | Pob disgybl |
185 | Nifer y disgyblion | 6704063 - Gowerton Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
280 | Nifer y disgyblion | 6704063 - Gowerton Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,125 [t] | Nifer y disgyblion | 6704063 - Gowerton Comprehensive School | Pob disgybl |
65 | Nifer y disgyblion | 6704069 - BISHOPSTON COMPREHENSIVE | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6704069 - BISHOPSTON COMPREHENSIVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,130 [t] | Nifer y disgyblion | 6704069 - BISHOPSTON COMPREHENSIVE | Pob disgybl |
135 | Nifer y disgyblion | 6704072 - Pontarddulais Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
175 | Nifer y disgyblion | 6704072 - Pontarddulais Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
850 [t] | Nifer y disgyblion | 6704072 - Pontarddulais Comprehensive School | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6704074 - Ysgol Gyfun Gwyr | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6704074 - Ysgol Gyfun Gwyr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,125 [t] | Nifer y disgyblion | 6704074 - Ysgol Gyfun Gwyr | Pob disgybl |
185 | Nifer y disgyblion | 6704075 - BIRCHGROVE | Cymwys i brydau am ddim |
280 | Nifer y disgyblion | 6704075 - BIRCHGROVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
720 [t] | Nifer y disgyblion | 6704075 - BIRCHGROVE | Pob disgybl |
360 | Nifer y disgyblion | 6704076 - Dylan Thomas Community School | Cymwys i brydau am ddim |
480 | Nifer y disgyblion | 6704076 - Dylan Thomas Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
695 [t] | Nifer y disgyblion | 6704076 - Dylan Thomas Community School | Pob disgybl |
105 | Nifer y disgyblion | 6704078 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe | Cymwys i brydau am ddim |
175 | Nifer y disgyblion | 6704078 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
875 [t] | Nifer y disgyblion | 6704078 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe | Pob disgybl |
245 | Nifer y disgyblion | 6704600 - Bishop Vaughan School | Cymwys i brydau am ddim |
375 | Nifer y disgyblion | 6704600 - Bishop Vaughan School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,235 [t] | Nifer y disgyblion | 6704600 - Bishop Vaughan School | Pob disgybl |
80 | Nifer y disgyblion | 6707000 - Ysgol Pen-Y-Bryn | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6707000 - Ysgol Pen-Y-Bryn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
175 [t] | Nifer y disgyblion | 6707000 - Ysgol Pen-Y-Bryn | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6707008 - Ysgol Crug Glas | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6707008 - Ysgol Crug Glas | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55 [t] | Nifer y disgyblion | 6707008 - Ysgol Crug Glas | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6712100 - Alltwen Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6712100 - Alltwen Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
215 [t] | Nifer y disgyblion | 6712100 - Alltwen Primary School | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6712101 - Blaendulais Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6712101 - Blaendulais Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
95 [t] | Nifer y disgyblion | 6712101 - Blaendulais Primary School | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6712106 - Blaengwrach Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6712106 - Blaengwrach Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6712106 - Blaengwrach Primary School | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6712110 - Blaenhonddan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6712110 - Blaenhonddan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
270 [t] | Nifer y disgyblion | 6712110 - Blaenhonddan Primary School | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6712119 - Baglan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6712119 - Baglan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
270 [t] | Nifer y disgyblion | 6712119 - Baglan Primary School | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6712128 - YGG Cwmllynfell | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6712128 - YGG Cwmllynfell | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6712128 - YGG Cwmllynfell | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6712129 - Creunant Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6712129 - Creunant Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
125 [t] | Nifer y disgyblion | 6712129 - Creunant Primary School | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6712134 - Crymlyn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6712134 - Crymlyn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6712134 - Crymlyn Primary School | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6712137 - Cwmnedd Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
80 | Nifer y disgyblion | 6712137 - Cwmnedd Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
170 [t] | Nifer y disgyblion | 6712137 - Cwmnedd Primary School | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6712138 - Cymer Afan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6712138 - Cymer Afan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6712138 - Cymer Afan Primary School | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6712140 - Godre'rgraig Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6712140 - Godre'rgraig Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6712140 - Godre'rgraig Primary School | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6712142 - Eastern Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
70 | Nifer y disgyblion | 6712142 - Eastern Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6712142 - Eastern Primary School | Pob disgybl |
95 | Nifer y disgyblion | 6712144 - Gnoll Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6712144 - Gnoll Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
350 [t] | Nifer y disgyblion | 6712144 - Gnoll Primary School | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6712148 - Glyncorrwg Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6712148 - Glyncorrwg Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6712148 - Glyncorrwg Primary School | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6712149 - YGG Gwaun Cae Gurwen | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6712149 - YGG Gwaun Cae Gurwen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6712149 - YGG Gwaun Cae Gurwen | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6712150 - Catwg Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6712150 - Catwg Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
205 [t] | Nifer y disgyblion | 6712150 - Catwg Primary School | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6712155 - Maesmarchog Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6712155 - Maesmarchog Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6712155 - Maesmarchog Community Primary School | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6712158 - YGG Rhosafan | Cymwys i brydau am ddim |
80 | Nifer y disgyblion | 6712158 - YGG Rhosafan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
390 [t] | Nifer y disgyblion | 6712158 - YGG Rhosafan | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru