Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
55 | Nifer y disgyblion | 6702048 - PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
70 | Nifer y disgyblion | 6702048 - PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
150 [t] | Nifer y disgyblion | 6702048 - PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
65 | Nifer y disgyblion | 6702051 - PLASMARL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6702051 - PLASMARL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
210 [t] | Nifer y disgyblion | 6702051 - PLASMARL PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6702054 - SKETTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6702054 - SKETTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
490 [t] | Nifer y disgyblion | 6702054 - SKETTY PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6702055 - ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
75 | Nifer y disgyblion | 6702055 - ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
270 [t] | Nifer y disgyblion | 6702055 - ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
85 | Nifer y disgyblion | 6702059 - TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
110 | Nifer y disgyblion | 6702059 - TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
310 [t] | Nifer y disgyblion | 6702059 - TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
215 | Nifer y disgyblion | 6702063 - TOWNHILL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
270 | Nifer y disgyblion | 6702063 - TOWNHILL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
485 [t] | Nifer y disgyblion | 6702063 - TOWNHILL PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
50 | Nifer y disgyblion | 6702065 - WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6702065 - WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
235 [t] | Nifer y disgyblion | 6702065 - WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6702067 - WAUN WEN SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
105 | Nifer y disgyblion | 6702067 - WAUN WEN SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6702067 - WAUN WEN SCHOOL | Pob disgybl |
160 | Nifer y disgyblion | 6702069 - CLWYD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
210 | Nifer y disgyblion | 6702069 - CLWYD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
395 [t] | Nifer y disgyblion | 6702069 - CLWYD PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6702071 - YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6702071 - YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
195 [t] | Nifer y disgyblion | 6702071 - YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
175 | Nifer y disgyblion | 6702073 - CLASE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
215 | Nifer y disgyblion | 6702073 - CLASE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
360 [t] | Nifer y disgyblion | 6702073 - CLASE PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
100 | Nifer y disgyblion | 6702075 - PORTMEAD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
140 | Nifer y disgyblion | 6702075 - PORTMEAD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
255 [t] | Nifer y disgyblion | 6702075 - PORTMEAD PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6702076 - MAYALS PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6702076 - MAYALS PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
240 [t] | Nifer y disgyblion | 6702076 - MAYALS PRIMARY | Pob disgybl |
100 | Nifer y disgyblion | 6702077 - CWMGLAS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6702077 - CWMGLAS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
275 [t] | Nifer y disgyblion | 6702077 - CWMGLAS PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
120 | Nifer y disgyblion | 6702082 - BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
140 | Nifer y disgyblion | 6702082 - BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
210 [t] | Nifer y disgyblion | 6702082 - BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
80 | Nifer y disgyblion | 6702084 - Trallwn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
100 | Nifer y disgyblion | 6702084 - Trallwn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
205 [t] | Nifer y disgyblion | 6702084 - Trallwn Primary School | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6702086 - PARKLAND PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6702086 - PARKLAND PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
620 [t] | Nifer y disgyblion | 6702086 - PARKLAND PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6702092 - Newton Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6702092 - Newton Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
205 [t] | Nifer y disgyblion | 6702092 - Newton Primary School | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6702095 - WHITESTONE PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6702095 - WHITESTONE PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
120 [t] | Nifer y disgyblion | 6702095 - WHITESTONE PRIMARY | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6702096 - HENDREFOILAN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6702096 - HENDREFOILAN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
250 [t] | Nifer y disgyblion | 6702096 - HENDREFOILAN PRIMARY | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6702098 - Y.G.G. BRYNYMOR | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6702098 - Y.G.G. BRYNYMOR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
300 [t] | Nifer y disgyblion | 6702098 - Y.G.G. BRYNYMOR | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6702105 - Bishopston Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6702105 - Bishopston Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
310 [t] | Nifer y disgyblion | 6702105 - Bishopston Primary School | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6702108 - CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6702108 - CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6702108 - CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6702109 - CILA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6702109 - CILA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
110 [t] | Nifer y disgyblion | 6702109 - CILA PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6702120 - CRWYS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6702120 - CRWYS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
135 [t] | Nifer y disgyblion | 6702120 - CRWYS PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6702157 - LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6702157 - LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
245 [t] | Nifer y disgyblion | 6702157 - LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6702159 - LLANRHIDIAN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6702159 - LLANRHIDIAN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
160 [t] | Nifer y disgyblion | 6702159 - LLANRHIDIAN PRIMARY | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6702167 - PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6702167 - PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6702167 - PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6702172 - PENGELLI PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6702172 - PENGELLI PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
110 [t] | Nifer y disgyblion | 6702172 - PENGELLI PRIMARY | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6702174 - PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6702174 - PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
350 [t] | Nifer y disgyblion | 6702174 - PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6702176 - PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
70 | Nifer y disgyblion | 6702176 - PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
215 [t] | Nifer y disgyblion | 6702176 - PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6702186 - PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
100 | Nifer y disgyblion | 6702186 - PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
390 [t] | Nifer y disgyblion | 6702186 - PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6702189 - Y.G.G. BRYNIAGO | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6702189 - Y.G.G. BRYNIAGO | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6702189 - Y.G.G. BRYNIAGO | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6702192 - PONTLLIW PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru