Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 6692180 - BECA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45 [t] | Nifer y disgyblion | 6692180 - BECA | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6692181 - LLANDYBIE | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6692181 - LLANDYBIE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6692181 - LLANDYBIE | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6692182 - HAFODWENOG | Cymwys i brydau am ddim |
0 | Nifer y disgyblion | 6692182 - HAFODWENOG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6692182 - HAFODWENOG | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692183 - TEILO SANT | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6692183 - TEILO SANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
160 [t] | Nifer y disgyblion | 6692183 - TEILO SANT | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6692184 - LLANYBYDDER | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6692184 - LLANYBYDDER | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6692184 - LLANYBYDDER | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6692185 - LLANDEILO | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6692185 - LLANDEILO | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
210 [t] | Nifer y disgyblion | 6692185 - LLANDEILO | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692187 - CYNWYL ELFED | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692187 - CYNWYL ELFED | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6692187 - CYNWYL ELFED | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6692188 - HALFWAY | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6692188 - HALFWAY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
220 [t] | Nifer y disgyblion | 6692188 - HALFWAY | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6692189 - PWLL | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6692189 - PWLL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6692189 - PWLL | Pob disgybl |
45 | Nifer y disgyblion | 6692190 - PENYGAER | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6692190 - PENYGAER | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6692190 - PENYGAER | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6692192 - Y CASTELL | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6692192 - Y CASTELL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
220 [t] | Nifer y disgyblion | 6692192 - Y CASTELL | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6692193 - PENYGROES | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6692193 - PENYGROES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6692193 - PENYGROES | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692194 - NANTGAREDIG | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6692194 - NANTGAREDIG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
235 [t] | Nifer y disgyblion | 6692194 - NANTGAREDIG | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6692370 - GWENLLIAN | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6692370 - GWENLLIAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
125 [t] | Nifer y disgyblion | 6692370 - GWENLLIAN | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6692371 - DEWI SANT | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6692371 - DEWI SANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
445 [t] | Nifer y disgyblion | 6692371 - DEWI SANT | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6692373 - YSGOL GYNRADD PONTYBEREM | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6692373 - YSGOL GYNRADD PONTYBEREM | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
225 [t] | Nifer y disgyblion | 6692373 - YSGOL GYNRADD PONTYBEREM | Pob disgybl |
50 | Nifer y disgyblion | 6692374 - BIGYN | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6692374 - BIGYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
185 [t] | Nifer y disgyblion | 6692374 - BIGYN | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6692375 - STEBONHEATH | Cymwys i brydau am ddim |
105 | Nifer y disgyblion | 6692375 - STEBONHEATH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
275 [t] | Nifer y disgyblion | 6692375 - STEBONHEATH | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6692379 - Y DDWYLAN | Cymwys i brydau am ddim |
55 | Nifer y disgyblion | 6692379 - Y DDWYLAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
255 [t] | Nifer y disgyblion | 6692379 - Y DDWYLAN | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6692380 - RICHMOND PARK | Cymwys i brydau am ddim |
70 | Nifer y disgyblion | 6692380 - RICHMOND PARK | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
215 [t] | Nifer y disgyblion | 6692380 - RICHMOND PARK | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6692384 - GRIFFITH JONES | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6692384 - GRIFFITH JONES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
295 [t] | Nifer y disgyblion | 6692384 - GRIFFITH JONES | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692385 - YSGOL Y FRO | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692385 - YSGOL Y FRO | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15 [t] | Nifer y disgyblion | 6692385 - YSGOL Y FRO | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6692386 - CARREG HIRFAEN | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6692386 - CARREG HIRFAEN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6692386 - CARREG HIRFAEN | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6692387 - CAE'R FELIN | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6692387 - CAE'R FELIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
105 [t] | Nifer y disgyblion | 6692387 - CAE'R FELIN | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6692388 - Y BEDOL | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6692388 - Y BEDOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
300 [t] | Nifer y disgyblion | 6692388 - Y BEDOL | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6692389 - BRO BRYNACH | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6692389 - BRO BRYNACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6692389 - BRO BRYNACH | Pob disgybl |
80 | Nifer y disgyblion | 6692390 - BRYN TEG | Cymwys i brydau am ddim |
100 | Nifer y disgyblion | 6692390 - BRYN TEG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
250 [t] | Nifer y disgyblion | 6692390 - BRYN TEG | Pob disgybl |
65 | Nifer y disgyblion | 6692391 - Y FELIN | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6692391 - Y FELIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
220 [t] | Nifer y disgyblion | 6692391 - Y FELIN | Pob disgybl |
115 | Nifer y disgyblion | 6692392 - BRO BANW | Cymwys i brydau am ddim |
155 | Nifer y disgyblion | 6692392 - BRO BANW | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
440 [t] | Nifer y disgyblion | 6692392 - BRO BANW | Pob disgybl |
70 | Nifer y disgyblion | 6692393 - MAES Y MORFA | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6692393 - MAES Y MORFA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
190 [t] | Nifer y disgyblion | 6692393 - MAES Y MORFA | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6692394 - BURRY PORT | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6692394 - BURRY PORT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
190 [t] | Nifer y disgyblion | 6692394 - BURRY PORT | Pob disgybl |
150 | Nifer y disgyblion | 6692395 - PEN RHOS | Cymwys i brydau am ddim |
190 | Nifer y disgyblion | 6692395 - PEN RHOS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
430 [t] | Nifer y disgyblion | 6692395 - PEN RHOS | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6692396 - YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6692396 - YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
405 [t] | Nifer y disgyblion | 6692396 - YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6693000 - ABERGWILI | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6693000 - ABERGWILI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru