Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
55 | Nifer y disgyblion | 6672361 - YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6672361 - YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
440 [t] | Nifer y disgyblion | 6672361 - YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6672362 - YSGOL CRAIG YR WYLFA | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6672362 - YSGOL CRAIG YR WYLFA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 6672362 - YSGOL CRAIG YR WYLFA | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6672363 - YSGOL PENRHYNCOCH | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6672363 - YSGOL PENRHYNCOCH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
115 [t] | Nifer y disgyblion | 6672363 - YSGOL PENRHYNCOCH | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6672366 - YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6672366 - YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6672366 - YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6672367 - YSGOL GYMUNEDOL CENARTH | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6672367 - YSGOL GYMUNEDOL CENARTH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6672367 - YSGOL GYMUNEDOL CENARTH | Pob disgybl |
85 | Nifer y disgyblion | 6672368 - YSGOL GYNRADD ABERTEIFI | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6672368 - YSGOL GYNRADD ABERTEIFI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
380 [t] | Nifer y disgyblion | 6672368 - YSGOL GYNRADD ABERTEIFI | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6672369 - YSGOL BRO SION CWILT | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6672369 - YSGOL BRO SION CWILT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
120 [t] | Nifer y disgyblion | 6672369 - YSGOL BRO SION CWILT | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6672371 - YSGOL GYNRADD T LLEW JONES | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6672371 - YSGOL GYNRADD T LLEW JONES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6672371 - YSGOL GYNRADD T LLEW JONES | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6672372 - YSGOL RHOS HELYG | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6672372 - YSGOL RHOS HELYG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55 [t] | Nifer y disgyblion | 6672372 - YSGOL RHOS HELYG | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6672374 - YSGOL DYFFRYN AERON | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6672374 - YSGOL DYFFRYN AERON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
180 [t] | Nifer y disgyblion | 6672374 - YSGOL DYFFRYN AERON | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6673058 - YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6673058 - YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6673058 - YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6673061 - YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6673061 - YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
105 [t] | Nifer y disgyblion | 6673061 - YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6673318 - ST PADARN'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6673318 - ST PADARN'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6673318 - ST PADARN'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | Pob disgybl |
80 | Nifer y disgyblion | 6674042 - GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE | Cymwys i brydau am ddim |
130 | Nifer y disgyblion | 6674042 - GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
575 [t] | Nifer y disgyblion | 6674042 - GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE | Pob disgybl |
115 | Nifer y disgyblion | 6674044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi | Cymwys i brydau am ddim |
165 | Nifer y disgyblion | 6674044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
615 [t] | Nifer y disgyblion | 6674044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi | Pob disgybl |
130 | Nifer y disgyblion | 6674047 - Penglais School | Cymwys i brydau am ddim |
215 | Nifer y disgyblion | 6674047 - Penglais School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,120 [t] | Nifer y disgyblion | 6674047 - Penglais School | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6674048 - YSGOL GYFUN PENWEDDIG | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6674048 - YSGOL GYFUN PENWEDDIG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
585 [t] | Nifer y disgyblion | 6674048 - YSGOL GYFUN PENWEDDIG | Pob disgybl |
160 | Nifer y disgyblion | 6675500 - Ysgol Bro Pedr | Cymwys i brydau am ddim |
250 | Nifer y disgyblion | 6675500 - Ysgol Bro Pedr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
965 [t] | Nifer y disgyblion | 6675500 - Ysgol Bro Pedr | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6675501 - Ysgol Henry Richard | Cymwys i brydau am ddim |
75 | Nifer y disgyblion | 6675501 - Ysgol Henry Richard | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
385 [t] | Nifer y disgyblion | 6675501 - Ysgol Henry Richard | Pob disgybl |
85 | Nifer y disgyblion | 6675502 - Ysgol Bro Teifi | Cymwys i brydau am ddim |
130 | Nifer y disgyblion | 6675502 - Ysgol Bro Teifi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
860 [t] | Nifer y disgyblion | 6675502 - Ysgol Bro Teifi | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6682203 - Sageston Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6682203 - Sageston Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
115 [t] | Nifer y disgyblion | 6682203 - Sageston Community Primary School | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6682209 - Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6682209 - Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6682209 - Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6682212 - Ysgol Gymunedol Wdig / Goodwick Community School | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6682212 - Ysgol Gymunedol Wdig / Goodwick Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
110 [t] | Nifer y disgyblion | 6682212 - Ysgol Gymunedol Wdig / Goodwick Community School | Pob disgybl |
110 | Nifer y disgyblion | 6682214 - Fenton Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
135 | Nifer y disgyblion | 6682214 - Fenton Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
360 [t] | Nifer y disgyblion | 6682214 - Fenton Community Primary School | Pob disgybl |
45 | Nifer y disgyblion | 6682220 - Johnston Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6682220 - Johnston Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
255 [t] | Nifer y disgyblion | 6682220 - Johnston Community Primary School | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6682222 - Lamphey CP School | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6682222 - Lamphey CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
180 [t] | Nifer y disgyblion | 6682222 - Lamphey CP School | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6682223 - Ysgol Gymunedol Brynconin | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6682223 - Ysgol Gymunedol Brynconin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6682223 - Ysgol Gymunedol Brynconin | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6682228 - Hook CP School | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6682228 - Hook CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6682228 - Hook CP School | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6682231 - Ysgol Llanychllwydog | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6682231 - Ysgol Llanychllwydog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6682231 - Ysgol Llanychllwydog | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6682233 - Ysgol Gymunedol Maenclochog | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6682233 - Ysgol Gymunedol Maenclochog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6682233 - Ysgol Gymunedol Maenclochog | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6682242 - Narberth Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6682242 - Narberth Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
280 [t] | Nifer y disgyblion | 6682242 - Narberth Community Primary School | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6682243 - Ysgol Bro Ingli | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6682243 - Ysgol Bro Ingli | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
105 [t] | Nifer y disgyblion | 6682243 - Ysgol Bro Ingli | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6682250 - Puncheston Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6682250 - Puncheston Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6682250 - Puncheston Community Primary School | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6682253 - Ysgol Llandudoch | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru