Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl math o angen, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Angen |
---|---|---|---|---|
1,065 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
240 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,325 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyslecsia |
95 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyscalculia |
210 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyspracsia |
1,435 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
5,270 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,780 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
500 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y clyw |
335 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y golwg |
170 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
8,110 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
8,550 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,380 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,665 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu difrifol |
545 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
155 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyscalculia |
45 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyspracsia |
520 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,715 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,070 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau corfforol a meddygol |
275 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y clyw |
240 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y golwg |
125 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam amlsynhwyraidd |
4,005 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,765 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
9,305 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
3,280 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
980 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
2,305 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
165 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
325 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
2,400 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
10,975 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
3,790 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,135 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
750 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
340 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
15,875 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
14,845 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru