Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2025: safeloedd a grwpiau y mynegai a meysydd, fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cod ardal | Enw ardal | Maes |
|---|---|---|---|---|
| 570 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | MALlC |
| 407 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Incwm |
| 589 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Cyflogaeth |
| 566 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Iechyd |
| 607 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Addysg |
| 1,301 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Mynediad i wasanaethau |
| 618 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Tai |
| 582 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Diogelwch cymunedol |
| 820 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Amgylchedd ffisegol |
| 1,132 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | MALlC |
| 1,215 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Incwm |
| 1,061 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Cyflogaeth |
| 1,574 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Iechyd |
| 637 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Addysg |
| 263 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Mynediad i wasanaethau |
| 844 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Tai |
| 1,447 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Diogelwch cymunedol |
| 1,543 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Amgylchedd ffisegol |
| 676 | Safle | W01000005 | Biwmares | MALlC |
| 719 | Safle | W01000005 | Biwmares | Incwm |
| 810 | Safle | W01000005 | Biwmares | Cyflogaeth |
| 983 | Safle | W01000005 | Biwmares | Iechyd |
| 428 | Safle | W01000005 | Biwmares | Addysg |
| 491 | Safle | W01000005 | Biwmares | Mynediad i wasanaethau |
| 792 | Safle | W01000005 | Biwmares | Tai |
| 718 | Safle | W01000005 | Biwmares | Diogelwch cymunedol |
| 375 | Safle | W01000005 | Biwmares | Amgylchedd ffisegol |
| 991 | Safle | W01000006 | Botffordd | MALlC |
| 1,309 | Safle | W01000006 | Botffordd | Incwm |
| 1,227 | Safle | W01000006 | Botffordd | Cyflogaeth |
| 1,104 | Safle | W01000006 | Botffordd | Iechyd |
| 1,301 | Safle | W01000006 | Botffordd | Addysg |
| 145 | Safle | W01000006 | Botffordd | Mynediad i wasanaethau |
| 180 | Safle | W01000006 | Botffordd | Tai |
| 1,462 | Safle | W01000006 | Botffordd | Diogelwch cymunedol |
| 1,870 | Safle | W01000006 | Botffordd | Amgylchedd ffisegol |
| 1,026 | Safle | W01000007 | Bodorgan | MALlC |
| 1,168 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Incwm |
| 1,201 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Cyflogaeth |
| 1,742 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Iechyd |
| 1,417 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Addysg |
| 113 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Mynediad i wasanaethau |
| 175 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Tai |
| 1,441 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Diogelwch cymunedol |
| 1,622 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Amgylchedd ffisegol |
| 1,833 | Safle | W01000008 | Braint | MALlC |
| 1,615 | Safle | W01000008 | Braint | Incwm |
| 1,680 | Safle | W01000008 | Braint | Cyflogaeth |
| 1,622 | Safle | W01000008 | Braint | Iechyd |
| 1,736 | Safle | W01000008 | Braint | Addysg |
| 1,686 | Safle | W01000008 | Braint | Mynediad i wasanaethau |
| 1,397 | Safle | W01000008 | Braint | Tai |
| 1,566 | Safle | W01000008 | Braint | Diogelwch cymunedol |
| 1,523 | Safle | W01000008 | Braint | Amgylchedd ffisegol |
| 573 | Safle | W01000009 | Bryngwran | MALlC |
| 717 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Incwm |
| 855 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Cyflogaeth |
| 917 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Iechyd |
| 627 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Addysg |
| 275 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Mynediad i wasanaethau |
| 82 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Tai |
| 869 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Diogelwch cymunedol |
| 1,410 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Amgylchedd ffisegol |
| 1,249 | Safle | W01000010 | Brynteg | MALlC |
| 1,354 | Safle | W01000010 | Brynteg | Incwm |
| 1,288 | Safle | W01000010 | Brynteg | Cyflogaeth |
| 1,445 | Safle | W01000010 | Brynteg | Iechyd |
| 921 | Safle | W01000010 | Brynteg | Addysg |
| 356 | Safle | W01000010 | Brynteg | Mynediad i wasanaethau |
| 581 | Safle | W01000010 | Brynteg | Tai |
| 1,527 | Safle | W01000010 | Brynteg | Diogelwch cymunedol |
| 1,182 | Safle | W01000010 | Brynteg | Amgylchedd ffisegol |
| 1,550 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | MALlC |
| 1,171 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Incwm |
| 1,409 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Cyflogaeth |
| 1,649 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Iechyd |
| 1,604 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Addysg |
| 1,594 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Mynediad i wasanaethau |
| 1,435 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Tai |
| 475 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Diogelwch cymunedol |
| 594 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,348 | Safle | W01000012 | Cefni | MALlC |
| 807 | Safle | W01000012 | Cefni | Incwm |
| 993 | Safle | W01000012 | Cefni | Cyflogaeth |
| 1,121 | Safle | W01000012 | Cefni | Iechyd |
| 1,443 | Safle | W01000012 | Cefni | Addysg |
| 1,259 | Safle | W01000012 | Cefni | Mynediad i wasanaethau |
| 1,442 | Safle | W01000012 | Cefni | Tai |
| 1,238 | Safle | W01000012 | Cefni | Diogelwch cymunedol |
| 1,690 | Safle | W01000012 | Cefni | Amgylchedd ffisegol |
| 1,628 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | MALlC |
| 1,685 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Incwm |
| 1,789 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Cyflogaeth |
| 1,807 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Iechyd |
| 1,669 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Addysg |
| 255 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Mynediad i wasanaethau |
| 1,090 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Tai |
| 1,464 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Diogelwch cymunedol |
| 1,751 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Amgylchedd ffisegol |
| 1,240 | Safle | W01000014 | Cyngar | MALlC |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 18fed Ionawr 2026
Newidiadau fformatio bach
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 1
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 2
- Yr Adran Addysg
- Ffynhonnell y data 2
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 3
- NHS England
- Ffynhonnell y data 3
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 4
- Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
- Ffynhonnell y data 4
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 5
- Cyfoeth Naturiol Cymru
- Ffynhonnell y data 5
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 6
- Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
- Ffynhonnell y data 6
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 7
- Cyllid a Thollau EF
- Ffynhonnell y data 7
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 8
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data 8
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 9
- Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffynhonnell y data 9
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 10
- Swyddfa Gartref
- Ffynhonnell y data 10
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 11
- Weinyddiaeth Gyfiawnder
- Ffynhonnell y data 11
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 12
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 12
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 13
- Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
- Ffynhonnell y data 13
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 14
- Arolygiaeth Gofal Cymru
- Ffynhonnell y data 14
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 15
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 15
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 16
- Arolwg Ordnans
- Ffynhonnell y data 16
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r mesur swyddogol o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae’n pennu safle pob un o'r 1,917 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHIau) o'r mwyaf (safle 1) i'r lleiaf (safle 1,917) difreintiedig. Mae'n cyfuno 54 o ddangosyddion wedi'u grwpio o dan 8 maes sydd â'r pwysau canlynol yn y mynegai cyffredinol: Incwm (22%), Cyflogaeth (20%), Iechyd (15%), Addysg (14%), Mynediad at Wasanaethau (10%), Tai (9%), Diogelwch Cymunedol (5%), a'r Amgylchedd Ffisegol (5%).
Mae MALlC yn cynhyrchu safleoedd maes a mynegai cyffredinol i nodi ardaloedd gyda'r crynodiadau uchaf o sawl math o amddifadedd. Mae'r rhan fwyaf o'r gwerthoedd dangosydd, rhai gwerthoedd is-ddangosydd a rhai safleoedd is-faes hefyd yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Gweler yr adroddiad canllawiau ac adroddiad technegol MALlC am ragor o wybodaeth.
- Cyfrifo neu gasglu data
Nid oes trothwy penodol lle mae ardal yn cael ei disgrifio’n ‘un ddifreintiedig’ os yw’n uwch na’r trothwy hwnnw. Mae safleoedd MALlC yn aml yn cael eu grwpio’n ddegraddau, yn gwintelau neu’n grwpiau eraill at ddibenion dadansoddi. Mae degraddau'n rhannu set o ddata yn 10 rhan gyfartal, chwartel yn 4, a chwintelau yn 5. Y degradd gyntaf yw'r 10% o werthoedd isaf, yr ail ddegradd yw'r 10% nesaf ac yn y blaen.
Mae’r grwpiau amddifadedd ar gyfer MALlC 2025 wedi’u llunio i roi grwpiau llai o faint ar y pen mwyaf difreintiedig o’r dosbarthiad, lle mae’r gwahaniaeth rhwng ardaloedd yn fwy nag ar y pen lleiaf difreintiedig.
Mae’r degraddau yn cael eu rhestru o 1 i 10, y cwintelau a grwpiau amddifadedd yn cael eu rhestru o 1 i 5, a’r chwarteli yn cael eu rhestru o 1 i 4. O fewn y rhain, 1 yw'r grŵp mwyaf difreintiedig a 10, 5, a 4 yn y drefn honno yw’r lleiaf difreintiedig.
- Mae degraddau'n defnyddio cynyddiadau o tua 191 o safleoedd
- Mae cwintelau'n defnyddio cynyddiadau o tua 383 o safleoedd
- Mae chwarteli'n defnyddio cynyddiadau o tua 479 o safleoedd
Grwpiau amddifadedd:
- 10% mwyaf difreintiedig (Safle 1-191) = grŵp 1
- 10-20% mwyaf difreintiedig (Safle 192-382) = grŵp 2
- 20-30% mwyaf difreintiedig (Safle 383-574) = grŵp 3
- 30-50% mwyaf difreintiedig (Safle 575-958) = grŵp 4
- 50% lleiaf difreintiedig (Safle 959-1917)= grŵp 5
- Ansawdd ystadegol
Mae data MALlC 2025 wedi'u cynhyrchu gan ystadegwyr proffesiynol gan ddefnyddio'r data diweddaraf, dulliau dadansoddol trylwyr, a dilysu annibynnol ar bob cam. Mae MALlC 2025 yn adeiladu ar fersiynau blaenorol i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd, gan gyfuno 54 o ddangosyddion o ffynonellau amrywiol (mae rhai, ond nid pob un ohonynt, yn seiliedig ar ffynonellau ystadegau swyddogol) i leihau rhagfarn a chryfhau cadernid. Roedd sicrhau ansawdd yn cynnwys gwiriadau lluosog, atgynhyrchu canlyniadau, ac adolygiad arbenigol gydag arbenigwyr maes ac awdurdodau lleol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru