Dadansoddiad o statws priodasol a phartneriaeth sifil yn ôl amddifadedd ardal (Cyfrifiad 2021, MALlC 2025)
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Grŵp amddifadedd | Grŵp oed | Rhyw | Statws priodasol a phartneriaeth sifil |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 6.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 12.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 8.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 12.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 6.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 13.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 7.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 11.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 6.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 11.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.0 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 9.0 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 10.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 18.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 22.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 22.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 12.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 11.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 10.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 16.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 12.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 10.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 12.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 7.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 12.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.3 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 13.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 12.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 6.3 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 12.3 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 10.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 9.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 5.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 9.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 9.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 7.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 11.3 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 7.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 12.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 9.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 11.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 7.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 12.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 9.3 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 11.3 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 7.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 11.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 11.0 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 9.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 10.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 15.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 21.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 9.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 24.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 11.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 10.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 13.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 12.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 11.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 25 a 34 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 12.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 8.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 12.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 11.0 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 12.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 35 a 49 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 11.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 7.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 11.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 11.0 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 10.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 50 a 64 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 9.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 6.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 10.6 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 9.1 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 10-20% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | 65 oed a hyn | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 10.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 8.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 11.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 9.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 10.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 8.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 11.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.8 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 9.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Menywod | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 10.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 8.4 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 11.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 10.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 10.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Pob oedran | Dynion | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
| 9.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil |
| 11.9 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Yn briod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig |
| 13.5 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil |
| 11.2 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'I diddymu |
| 12.7 | Canran o bobl sy’n byw yn y grŵp amddifadedd | 20-30% o'r ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru | Rhwng 16 a 24 oed | Pobl | Yn weddw neu wedi colli partner sifil |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 13eg Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data 1
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC)
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Cyfrifiad 2021
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dadansoddiad hwn yn defnyddio data Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019 a Chyfrifiad 2021 i amcangyfrif y cyfrannau o'r grwpiau poblogaeth sy'n byw yn ardaloedd pob un o grwpiau amddifadedd MALlC 2019. Mae'n nodi lle mae pobl o wahanol grwpiau yn fwyaf tebygol o fyw o safbwynt amddifadedd cymharol ardal fach (Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is neu AGEHI) ac a yw hyn yn amrywio ar draws grwpiau.
Mae'r dadansoddiad hwn yn cyflwyno trosolwg o ddosbarthiad gwahanol boblogaethau ledled Cymru adeg Cyfrifiad 2021. Nid yw'n ystyried perthynas gwahanol nodweddion â'i gilydd nac ag amddifadedd. Er enghraifft, mae grwpiau hyn yn llai tebygol o fyw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, a allai effeithio ar boblogaethau sydd â phroffiliau oedran gwahanol fel rhai grwpiau ethnig, cyn-aelodau o'r lluoedd arfog neu'r rhai sydd mewn iechyd gwael. Yn syml iawn, dylid dehongli'r canlyniadau ar lefel pa mor debygol yr oedd y boblogaeth o fyw yn ardaloedd amddifadedd amrywiol Cymru adeg Cyfrifiad 2021, yn hytrach na cheisio sefydlu perthynas rhwng nodweddion penodol ac amddifadedd.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r mesur swyddogol o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Nod MALlC yw canfod yr ardaloedd bach hynny yng Nghymru sydd â'r crynodiadau uchaf o wahanol fathau o amddifadedd. Mae MALlC 2019 yn rhoi safle rhwng 1 (mwyaf difreintiedig) a 1,909 (lleiaf difreintiedig) i'r holl ardaloedd bach yng Nghymru. Cyfeirir at ardal fach o'r fath fel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI). Mae'r ddaearyddiaeth hon yn seiliedig ar ddata Cyfrifiad 2011, ac mae'n cynrychioli ardaloedd bach, pob un ohonynt â phoblogaeth o tua 1,600 o bobl. Cyfrifir y mynegai ar sail wyth math o amddifadedd, pob un wedi'i lunio ar sail ystod o wahanol ddangosyddion (neu fesurau).
Cynhaliwyd Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr ar 21 Mawrth 2021.
Mae'r amcangyfrifon yn yr erthygl hon wedi'u cynhyrchu trwy gysylltu data AGEHIau Cyfrifiad 2021 o adnodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol i greu set ddata wedi'i theilwra â manylion amddifadedd cyffredinol AGEHIau MALlC 2019. Oherwydd dulliau rheoli datgelu ystadegau a ddefnyddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer yr adnodd hwn, efallai na fydd canrannau'r dadansoddiadau a gyflwynir yn yr erthygl hon yn cyfateb i 100.0%.
- Ansawdd ystadegol
Mae gwybodaeth ansawdd ar Gyfrifiad 2021 ar gael ar wefan SYG.
Mae gwybodaeth cefndir ac ansawdd am y MALIC 2019 ar gael ar dudalen we cyfarwyddiadau mynegai MALIC 2019.
Mae mwy o wybodaeth ar ansawdd a methodoleg i’w gael yn yr adroddiad perthynol.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Canran wedi’i crwnogi i 1 degolyn.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru