Asedau a Rhwymedigaethau yn ôl Math o Fferm a Blwyddyn
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Math o Fferm | Math o Asedau | Blwyddyn |
|---|---|---|---|---|
| 1416100 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau- tir ac adeiladau | 2024-25 |
| 1317900 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau- tir ac adeiladau | 2023-24 |
| 1224400 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau- tir ac adeiladau | 2022-23 |
| 1141100 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau- tir ac adeiladau | 2021-22 |
| 272000 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - sefydlog eraill | 2024-25 |
| 253700 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - sefydlog eraill | 2023-24 |
| 234100 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - sefydlog eraill | 2022-23 |
| 220700 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - sefydlog eraill | 2021-22 |
| 114000 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - cyfredol | 2024-25 |
| 111600 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - cyfredol | 2023-24 |
| 111100 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - cyfredol | 2022-23 |
| 105300 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Asedau - cyfredol | 2021-22 |
| -110500 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2024-25 |
| -107800 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2023-24 |
| -103200 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2022-23 |
| -110200 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2021-22 |
| -43200 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2024-25 |
| -44400 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2023-24 |
| -39800 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2022-23 |
| -38700 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2021-22 |
| 1648400 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Gwerth net | 2024-25 |
| 1530900 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Gwerth net | 2023-24 |
| 1426500 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Gwerth net | 2022-23 |
| 1318200 | Cyfartalog | Cyfanswm y Ffermydd | Gwerth net | 2021-22 |
| 2003800 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau- tir ac adeiladau | 2024-25 |
| 1754400 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau- tir ac adeiladau | 2023-24 |
| 1541400 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau- tir ac adeiladau | 2022-23 |
| 1455000 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau- tir ac adeiladau | 2021-22 |
| 555100 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - sefydlog eraill | 2024-25 |
| 537700 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - sefydlog eraill | 2023-24 |
| 457000 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - sefydlog eraill | 2022-23 |
| 426100 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - sefydlog eraill | 2021-22 |
| 212100 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - cyfredol | 2024-25 |
| 225000 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - cyfredol | 2023-24 |
| 200600 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - cyfredol | 2022-23 |
| 167500 | Cyfartalog | Llaeth | Asedau - cyfredol | 2021-22 |
| -453600 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2024-25 |
| -435500 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2023-24 |
| -353000 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2022-23 |
| -365800 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2021-22 |
| -107300 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2024-25 |
| -126000 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2023-24 |
| -99500 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2022-23 |
| -96500 | Cyfartalog | Llaeth | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2021-22 |
| 2210200 | Cyfartalog | Llaeth | Gwerth net | 2024-25 |
| 1955600 | Cyfartalog | Llaeth | Gwerth net | 2023-24 |
| 1746400 | Cyfartalog | Llaeth | Gwerth net | 2022-23 |
| 1586300 | Cyfartalog | Llaeth | Gwerth net | 2021-22 |
| 1321000 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2024-25 |
| 1270200 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2023-24 |
| 1335500 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2022-23 |
| 1135800 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2021-22 |
| 219700 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2024-25 |
| 208900 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2023-24 |
| 209400 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2022-23 |
| 207600 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2021-22 |
| 78500 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - cyfredol | 2024-25 |
| 73500 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - cyfredol | 2023-24 |
| 84700 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - cyfredol | 2022-23 |
| 91000 | Cyfartalog | Defaid SDA | Asedau - cyfredol | 2021-22 |
| -24100 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2024-25 |
| -31200 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2023-24 |
| -43200 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2022-23 |
| -51100 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2021-22 |
| -15100 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2024-25 |
| -18200 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2023-24 |
| -22800 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2022-23 |
| -23800 | Cyfartalog | Defaid SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2021-22 |
| 1580100 | Cyfartalog | Defaid SDA | Gwerth net | 2024-25 |
| 1503300 | Cyfartalog | Defaid SDA | Gwerth net | 2023-24 |
| 1563700 | Cyfartalog | Defaid SDA | Gwerth net | 2022-23 |
| 1359600 | Cyfartalog | Defaid SDA | Gwerth net | 2021-22 |
| 1503100 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2024-25 |
| 1352600 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2023-24 |
| 1180700 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2022-23 |
| 1186100 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau- tir ac adeiladau | 2021-22 |
| 246800 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2024-25 |
| 218700 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2023-24 |
| 208900 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2022-23 |
| 208400 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - sefydlog eraill | 2021-22 |
| 83500 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - cyfredol | 2024-25 |
| 79300 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - cyfredol | 2023-24 |
| 82100 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - cyfredol | 2022-23 |
| 79200 | Cyfartalog | Pori SDA | Asedau - cyfredol | 2021-22 |
| -78500 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2024-25 |
| -74500 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2023-24 |
| -77600 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2022-23 |
| -88000 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - sefydlog | 2021-22 |
| -31000 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2024-25 |
| -28400 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2023-24 |
| -27300 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2022-23 |
| -25100 | Cyfartalog | Pori SDA | Rhwymedigaethau - cyfredol | 2021-22 |
| 1724000 | Cyfartalog | Pori SDA | Gwerth net | 2024-25 |
| 1547700 | Cyfartalog | Pori SDA | Gwerth net | 2023-24 |
| 1366700 | Cyfartalog | Pori SDA | Gwerth net | 2022-23 |
| 1360600 | Cyfartalog | Pori SDA | Gwerth net | 2021-22 |
| 1134500 | Cyfartalog | Pori DA | Asedau- tir ac adeiladau | 2024-25 |
| 1092500 | Cyfartalog | Pori DA | Asedau- tir ac adeiladau | 2023-24 |
| 907800 | Cyfartalog | Pori DA | Asedau- tir ac adeiladau | 2022-23 |
| 856700 | Cyfartalog | Pori DA | Asedau- tir ac adeiladau | 2021-22 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:January 2027
Diweddariadau
- 22ain Ionawr 2026
Diweddarwyd y set ddata hon ar 22 Ionawr ac mae data 2024-25 wedi’i ychwanegu.
- 14eg Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Arolwg Busnes Fferm, Cymru
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Dylid nodi hefyd, yn y tabl hwn, bod y cyfartaledd (cyfartaledd arithmetig) wedi’i gymryd o’r sefyllfa ariannol ar ddechrau a diwedd y flwyddyn (a elwir yn werth agoriadol a gwerth cau, yn y drefn honno). Gwneir hyn i leihau rhywfaint o’r anwadalrwydd yn sefyllfa ariannol ffermydd unigol o flwyddyn i flwyddyn.
Diffiniad o dermau
Asedau sefydlog (asedau a brynir i’w defnyddio yn y tymor hir ac nad ydynt yn debygol o gael eu trosi’n gyflym yn arian parod) yn cael eu rhannu yma’n: (a) Tir ac adeiladau’r busnes fferm. (b) Asedau sefydlog eraill yn cynnwys stoc fridio, peiriannau ac hawliau cynllun taliad sylfaenol o 2015-16 ymlaen (taliad sengl fferm ar gyfer 2014-15 ac yn gynharach). (2) Asedau cyfredol yn cynnwys stoc fasnachu, arian parod ac asedau tymor byr eraill. (3) Rhwymedigaethau sefydlog yn cynnwys morgeisi a benthyciadau tymor hir wedi’u sicrhau. (4) Rhwymedigaethau cyfredol yn cynnwys gorddrafftiau a benthyciadau tymor byr. Cyfanswm asedau (gwerth y busnes) = (1) + (2) Cyfanswm rhwymedigaethau (yr hyn y mae’r busnes yn ei ddyledus) = (3) + (4) Gwerth net (cyfran y perchennog yn y busnes) = (1) + (2) – (3) – (4)
Perchnogaeth tir yn dangos y cydbwysedd rhwng tir ar y fferm sy’n cael ei berchen neu ei rentu gan y ffermwr. Defnyddir y categorïau canlynol yma:
Wedi’i rentu = 100% wedi’i rentu Yn bennaf wedi’i rentu = dros hanner y tir ar y fferm wedi’i rentu Yn bennaf wedi’i berchen = dros hanner y tir ar y fferm wedi’i berchen Wedi’i berchen = 100% wedi’i berchen
- Cyfrifo neu gasglu data
Arolwg Busnes Fferm, Llywodraeth Cymru. Mae canlyniadau ystadegol yr Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru yn cael eu cynhyrchu a’u cyhoeddi’n flynyddol gan Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth.
Dewisir ffermydd ar hap o ffurflenni Cyfrifiad Mehefin i ddarparu sampl gynrychioladol o 550 o ffermydd yng Nghymru sy’n cynnwys y prif fathau. Anfonir llythyron at gyfranogwyr posibl ac os bydd y ffermwr yn cytuno, trefnir dyddiad ymweld drwy ffonio. Yn ystod yr ymweliad recriwtio, nodir maint y fferm, y system ffermio, nifer y stoc agoriadol a’r manylion banc, yn ogystal â gwybodaeth arall sy’n berthnasol.
- Ansawdd ystadegol
Gall ystadegau a gynhyrchir o'r un data gan IBERS fod yn wahanol mewn rhai agweddau i'r rhai yn y datganiad ystadegol hwn. Mae'r gwahaniaethau yn codi'n bennaf o'r canlynol:
Pwysoli: mae'r ystadegau yn y datganiad hwn wedi'u pwysoli i gynrychioli'r boblogaeth (busnesau fferm sydd ag Allbwn Safonol o €25,000 o leiaf). Fodd bynnag, mae'r ystadegau a gynhyrchir gan IBERS heb eu pwysoli, felly maent yn cynrychioli'r ffermydd sydd wedi'u cynnwys yn y sampl yn unig. Sampl union yr un fath rhwng blynyddoedd: Mae rhai o'r ystadegau a gyhoeddir gan IBERS ar gyfer sampl union yr un fath rhwng blynyddoedd (ffermydd sydd wedi'u cynnwys yn y sampl am ddwy flynedd yn olynol). Nid yw pob fferm wedi'i chynnwys yn y sampl am ddwy flynedd yn olynol. Felly, mae'r sampl union yr un fath rhwng blynyddoedd yn cynnwys llai o ffermydd ar gyfer pob blwyddyn, felly gall canlyniadau'r grŵp hwn o ffermydd amrywio.
Daw'r sampl ar gyfer yr Arolwg o Fusnesau Ffermio yn bennaf o'r busnesau ffermio hynny yng Nghymru sydd ag Allbwn Safonol (SO) o €25,000 o leiaf, yn seiliedig ar weithgarwch a gofnodwyd yn Arolwg o’r Cyfrifiad Amaethyddol a Garddwrol y mis Mehefin blaenorol. Felly, ni fydd y canlyniadau a adroddir yma yn gynrychiadol o ddaliadau bach iawn a rhan-amser.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.amaeth@llyw.cymru