Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n cael llaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol |
---|---|---|---|
130 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2010/11 | Sir Ynys Môn |
1,735 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2010/11 | Sir Ynys Môn |
1,777 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2008/09 | Sir Ynys Môn |
318 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2007/08 | Sir Ynys Môn |
393 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2004/05 | Sir Ynys Môn |
2,285 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2014/15 | Sir Ynys Môn |
2,192 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2019/20 | Sir Ynys Môn |
1,834 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2021/22 | Sir Ynys Môn |
238 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2014/15 | Sir Ynys Môn |
1,916 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2005/06 | Sir Ynys Môn |
2,029 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2012/13 | Sir Ynys Môn |
1,970 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2004/05 | Sir Ynys Môn |
399 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2005/06 | Sir Ynys Môn |
1,668 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2024/25 | Sir Ynys Môn |
1,959 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2020/21 | Sir Ynys Môn |
39 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2020/21 | Sir Ynys Môn |
2,205 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2018/19 | Sir Ynys Môn |
1,930 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2009/10 | Sir Ynys Môn |
62 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2023/24 | Sir Ynys Môn |
338 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2006/07 | Sir Ynys Môn |
1,658 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2011/12 | Sir Ynys Môn |
359 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2003/04 | Sir Ynys Môn |
239 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2015/16 | Sir Ynys Môn |
53 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2022/23 | Sir Ynys Môn |
1,985 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2022/23 | Sir Ynys Môn |
130 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2017/18 | Sir Ynys Môn |
121 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2018/19 | Sir Ynys Môn |
2,335 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2013/14 | Sir Ynys Môn |
91 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2019/20 | Sir Ynys Môn |
2,006 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2003/04 | Sir Ynys Môn |
267 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2008/09 | Sir Ynys Môn |
61 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2021/22 | Sir Ynys Môn |
109 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2024/25 | Sir Ynys Môn |
171 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2009/10 | Sir Ynys Môn |
2,588 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2015/16 | Sir Ynys Môn |
2,294 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2017/18 | Sir Ynys Môn |
2,400 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2016/17 | Sir Ynys Môn |
216 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2013/14 | Sir Ynys Môn |
1,833 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2023/24 | Sir Ynys Môn |
144 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2012/13 | Sir Ynys Môn |
1,862 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2007/08 | Sir Ynys Môn |
153 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2011/12 | Sir Ynys Môn |
1,908 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2006/07 | Sir Ynys Môn |
235 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2016/17 | Sir Ynys Môn |
381 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2022/23 | Gwynedd |
4,102 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2005/06 | Gwynedd |
762 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2015/16 | Gwynedd |
427 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2019/20 | Gwynedd |
4,110 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2013/14 | Gwynedd |
753 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2016/17 | Gwynedd |
3,991 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2012/13 | Gwynedd |
1,059 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2004/05 | Gwynedd |
3,266 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2024/25 | Gwynedd |
4,182 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2004/05 | Gwynedd |
4,060 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2011/12 | Gwynedd |
1,201 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2003/04 | Gwynedd |
1,172 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2005/06 | Gwynedd |
727 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2011/12 | Gwynedd |
887 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2008/09 | Gwynedd |
1,256 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2007/08 | Gwynedd |
3,385 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2021/22 | Gwynedd |
4,261 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2003/04 | Gwynedd |
3,756 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2009/10 | Gwynedd |
3,834 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2010/11 | Gwynedd |
3,488 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2022/23 | Gwynedd |
522 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2018/19 | Gwynedd |
31 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2024/25 | Gwynedd |
3,279 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2020/21 | Gwynedd |
3,878 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2018/19 | Gwynedd |
450 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2020/21 | Gwynedd |
361 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2021/22 | Gwynedd |
3,436 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2019/20 | Gwynedd |
1,230 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2009/10 | Gwynedd |
800 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2013/14 | Gwynedd |
687 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2017/18 | Gwynedd |
4,405 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2015/16 | Gwynedd |
4,430 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2016/17 | Gwynedd |
783 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2010/11 | Gwynedd |
3,894 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2007/08 | Gwynedd |
1,178 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2006/07 | Gwynedd |
714 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2012/13 | Gwynedd |
4,089 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2006/07 | Gwynedd |
4,867 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2008/09 | Gwynedd |
759 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2014/15 | Gwynedd |
27 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2023/24 | Gwynedd |
4,271 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2014/15 | Gwynedd |
4,281 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2017/18 | Gwynedd |
3,606 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2023/24 | Gwynedd |
142 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2009/10 | Conwy |
303 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2011/12 | Conwy |
239 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2022/23 | Conwy |
177 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2019/20 | Conwy |
234 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2004/05 | Conwy |
3,578 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2011/12 | Conwy |
513 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2005/06 | Conwy |
122 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2015/16 | Conwy |
3,705 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2005/06 | Conwy |
121 | Mae nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol a dalodd am laeth ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2016/17 | Conwy |
3,815 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2004/05 | Conwy |
3,926 | Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr gafodd laeth ysgol am ddim ar ddiwrnod y Cyfrifiad. | 2012/13 | Conwy |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru