Pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl fesul rhyw, ar gyfer Cymru ac awdurdodau lleol, Cyfrifiad 2021
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Pobl anabl neu bobl nad ydynt yn anabl | Rhyw |
|---|---|---|---|---|---|
| 319,406 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 175,219 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 144,187 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 350,860 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 193,416 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 157,444 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 2,437,228 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Ddim yn anabl | Pobl |
| 1,217,855 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Ddim yn anabl | Benyw |
| 1,219,373 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Cymru | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 6,502 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 3,538 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 2,963 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 7,743 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 4,256 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 3,489 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 54,631 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Ddim yn anabl | Pobl |
| 27,425 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Ddim yn anabl | Benyw |
| 27,206 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ynys Môn | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 9,805 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 5,339 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 4,465 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 12,706 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 6,994 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 5,712 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 94,882 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Ddim yn anabl | Pobl |
| 47,534 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Ddim yn anabl | Benyw |
| 47,348 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Gwynedd | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 11,920 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 6,575 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 5,345 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 14,024 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 7,748 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 6,276 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 88,797 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Ddim yn anabl | Pobl |
| 44,833 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Ddim yn anabl | Benyw |
| 43,964 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Conwy | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 10,672 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 5,858 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 4,814 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 11,696 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 6,486 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 5,210 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 73,449 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Ddim yn anabl | Pobl |
| 36,865 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Ddim yn anabl | Benyw |
| 36,584 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Ddinbych | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 13,253 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 7,306 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 5,947 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 16,289 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 8,997 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 7,292 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 125,420 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Ddim yn anabl | Pobl |
| 62,756 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Ddim yn anabl | Benyw |
| 62,664 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir y Fflint | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 12,708 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 6,897 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 5,811 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 14,917 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 7,999 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 6,918 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 107,490 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Ddim yn anabl | Pobl |
| 53,345 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Ddim yn anabl | Benyw |
| 54,147 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Wrecsam | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 11,648 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 6,395 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 5,253 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 15,364 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 8,385 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 6,979 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 106,157 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Ddim yn anabl | Pobl |
| 52,690 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Ddim yn anabl | Benyw |
| 53,470 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Powys | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 6,686 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 3,654 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 3,032 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 8,951 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 4,889 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 4,062 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 55,838 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Ddim yn anabl | Pobl |
| 27,966 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Ddim yn anabl | Benyw |
| 27,869 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Ceredigion | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 12,522 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 6,826 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 5,696 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 14,651 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 8,047 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 6,604 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 96,187 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Ddim yn anabl | Pobl |
| 48,417 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Ddim yn anabl | Benyw |
| 47,771 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Benfro | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 21,255 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
| 11,560 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Benyw |
| 9,695 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Gwryw |
| 21,897 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Pobl |
| 12,025 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Benyw |
| 9,872 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig | Gwryw |
| 144,745 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn anabl | Pobl |
| 72,627 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn anabl | Benyw |
| 72,118 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn anabl | Gwryw |
| 26,536 | Nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul ardal a rhyw | 2021 | Abertawe | Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr | Pobl |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, ond disgwylir iddi gael ei disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 7fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad 2021
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata yma yn dangos cyfrif a chyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl yng Nghymru fesul rhyw ac ardal (Cymru ac awdurdodau lleol). Mae'r data ar gyfer preswylwyr arferol o Gyfrifiad 2021. Mae'r cyfrif yn dangos y nifer o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul rhyw mewn ardal, ac mae'r canran yn dangos y gyfradd wedi'i safoni yn ôl oedran o bobl anabl a phobl nad yw'n anabl fesul rhyw mewn ardal. Mae'r canrannau wedi'u safoni yn ôl oedran i ystyried strwythurau oedran gwahanol o fewn grwpiau poblogaeth a rhwng ardaloedd daearyddol.
Mae diffiniad anabledd a ddefnyddiwyd yn Cyfrifiad 2021 yn cyd-fynd â'r diffiniad anabledd o dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010). Y mae person yn cael ei ystyried yn anabl os yw'n hunan-adrodd gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol hirdymor sydd wedi para neu y disgwylir iddo bara am 12 mis neu fwy, ac sy'n cyfyngu ar ei allu i wneud gweithgareddau pob dydd arferol. Dangosir data ar gyfer tri categori: Anabl: wedi'u cyfyngu'n fawr; Anabl: wedi'u cyfyngu ychydig; Ddim yn anabl.
Yn 2002 mabwysiadodd Llywodraeth Cymru y Model Cymdeithasol o Anabledd. Mae’r model hwn yn nodi ffordd wahanol o edrych ar anabledd. Yn hytrach na diffinio pobl fel pobl anabl yn ôl eu amhariad (hynny yw, y model meddygol ar gyfer anabledd), ystyrir bod pobl sydd â amhariad yn anabl oherwydd rhwystrau corfforol, agweddol a sefydliadol sy’n cael eu creu gan gymdeithas.
Mae'r data sydd wedi'u cynnwys yn tablau yma yn adlewyrchu'r model meddygol o anabledd. Fodd bynnag, lle y bo'n bosibl, rydym wedi defnyddio iaith sy'n cyd-fynd â'r model cymdeithasol o anabledd.
Ar gyfer Cyfrifiad 2021, ystyr preswylydd arferol o'r Deyrnas Unedig yw unrhyw un a oedd, ar ddiwrnod y Cyfrifiad, yn y Deyrnas Unedig ac wedi aros neu'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 12 mis neu fwy, neu oedd â chyfeiriad parhaol yn y Deyrnas Unedig ac a oedd y tu allan i'r Deyrnas Unedig ac yn bwriadu bod y tu allan i'r Deyrnas Unedig am lai na 12 mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r canrannau wedi'u safoni yn ôl oedran i ystyried strwythurau oedran gwahanol o fewn grwpiau poblogaeth a rhwng ardaloedd daearyddol. Defnyddiwyd y Boblogaeth Safonol Ewropeaidd 2013 i safoni'r canrannau. Poblogaeth ddamcaniaethol yw hon ac mae'n tybio bod y strwythur oedran yr un fath ar gyfer y ddau ryw, sy'n golygu y gellir cymharu rhwng y rhywiau yn ogystal â rhwng ardaloedd daearyddol a thros amser.
Mae'r amcangyfrifon a ddarparwyd ar gyfer preswylwyr arferol ar Ddydd y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021. Casglwyd y data fesul holiaduron ar gyfer pob aelwyd a sefydliad cymunedol yng Nghymru. Gweler wybodaeth ansawdd a methodoleg am Gyfrifiad 2021 y Swyddfa Ystadegau Gwladol am fwy o wybodaeth - darperir dolen yn yr adran Adroddiadau Cysylltiedig.
- Ansawdd ystadegol
Mae’r cyfrifiad yn darparu’r llun manylaf o’r holl boblogaeth, gyda’r un cwestiynau craidd yn cael eu gofyn i bawb ar draws Cymru a Lloegr. Mae llai o ffin cyfeiliornad yn y cyfrifiad nac yn holiaduron sy’n seiliedig ar sampl o’r boblogaeth, oherwydd mae’r holl boblogaeth wedi ei chynnwys.
Efallai ni fydd y cyfansymiau'n cyfateb yn union oherwydd rheoli datgelu ystadegol. Weithiau mae'n rhaid gwneud newidiadau i'r data os mae'n bosib adnabod unigolion. Gelwir hyn yn rheoli datgelu ystadegol. Mae'r rheoli datgelu a ddefnyddiwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Cyfrifiad 2021 yn cynnwys: Cyfnewid cofnodion (wedi'i dargedu). Er enghraifft, os oedd posibilrwydd adnabod aelwyd yn y setiau data oherwydd fod gan yr aelwyd nodweddion anarferol, fe gyfnewidiwyd y cofnod gydag un tebyg o ardal bach sy'n agos (gallai aelwydydd anarferol iawn gael eu cyfnewid gydag un mewn awdurdod lleol agos). Ychwanegu newidiadau bach i rai cyfrifon (aflonyddiad ar lefel cell ddata). Er enghraifft, gellir newid rhifyn o bedwar i rhif tri neu rhif pump - gall hwn arwain at gwahaniaethau bach rhwng tablau yn dibynnu ar sut y mae'r data yn cael ei dorri i lawr.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Iechyd, anabledd a darpariaeth gofal di-dâl yng Nghymru (Cyfrifiad 2021)
- Canlyniadau pobl anabl mewn iechyd, tai, addysg a statws economaidd (Cyfrifiad 2021)
- Adeiladu tabl hyblyg Cyfrifiad 2021 (Swyddfa Ystadegau Gwladol)
- Gwybodaeth ansawdd a methodoleg ar gyfer Cyfrifiad 2021 (Swyddfa Ystadegau Gwladol)
- Iechyd, anabledd a darpariaeth gofal di-dâl yng Nghymru (Cyfrifiad 2021) [CYMRAEG]
- Canlyniadau pobl anabl mewn iechyd, tai, addysg a statws economaidd (Cyfrifiad 2021) [CYMRAEG]
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- YrUnedTystiolaethCydraddoldeb@llyw.cymru