Amcangyfrifon ardrethi annomestig yn ôl awdurdod lleol
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 12 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Rhes | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 28 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod Lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Rhes | Awdurdod Lleol |
|---|---|---|---|---|
| 2.812 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Ynys Môn |
| 7.316 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Gwynedd |
| 5.151 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Conwy |
| 4.099 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Sir Ddinbych |
| 5.247 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Sir y Fflint |
| 4.214 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Wrecsam |
| 6.742 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Powys |
| 3.613 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Ceredigion |
| 6.417 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Sir Benfro |
| 7.014 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Sir Gaerfyrddin |
| 7.566 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Abertawe |
| 3.953 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Castell-nedd Port Talbot |
| 4.232 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 3.526 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Bro Morgannwg |
| 6.757 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Rhondda Cynon Taf |
| 1.716 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Merthyr Tudful |
| 4.743 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Caerffili |
| 2.189 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Blaenau Gwent |
| 2.676 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Torfaen |
| 3.154 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Sir Fynwy |
| 4.609 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Casnewydd |
| 12.125 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Caerdydd |
| 109.871 | Nifer yr hereditamentau (miloedd) | 2015-16 | Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 38,760 | Swm (£ mil) | 2015-16 | Gwerth ardrethol cyfanredol ar 31 Rhagfyr | Ynys Môn |
| 99,301 | Swm (£ mil) | 2015-16 | Gwerth ardrethol cyfanredol ar 31 Rhagfyr | Gwynedd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Mai 2027
Diweddariadau
- 28ain Mai 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2015 i Mawrth 2027
- ID y set ddata
- 8e0d656a-50ea-4509-8363-c52d8315b750
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r ystadegau hyn yn rhoi manylion y symiau o ardrethi annomestig fydd yn cael eu casglu yn y flwyddyn ariannol yn ôl amcangyfrif yr awdurdodau lleol.
Mae ardrethi annomestig, y cyfeirir atynt yn aml fel ardrethi busnes, yn dreth leol y mae perchnogion neu feddianwyr (‘talwyr ardrethi’) eiddo annomestig yn cyfrannu'n ariannol at ddarparu gwasanaethau lleol drwyddi.
Caiff y bil ardrethi annomestig ar gyfer pob eiddo ei gyfrifo drwy gymryd ei werth ardrethol a'i luosi â'r ‘lluosydd ardrethi annomestig' ar gyfer y flwyddyn dan sylw. Mae gwahanol ryddhadau ar gael hefyd er mwyn helpu talwyr ardrethi. Os bydd talwr ardrethi yn gymwys i gael rhyddhad, bydd hyn hefyd yn lleihau'r bil ardrethi ar gyfer yr eiddo.
Caiff yr holl refeniw ardrethi annomestig a gesglir gan awdurdodau bilio ei dalu i ‘Gronfa Ardrethi Annomestig’ Llywodraeth Cymru. Caiff arian a gesglir o'r rhestr ganolog ei ychwanegu at y gronfa hon hefyd. Yna, caiff yr holl refeniw ei ddosbarthu i'r awdurdodau bilio fel rhan o setliad refeniw llywodraeth leol bob blwyddyn. Caiff y gronfa ei rhannu rhwng y 22 o gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol a’r pedwar comisiynydd yr heddlu a throseddu a'i dosbarthu rhwng pob awdurdod yn ôl cyfrannau o'r boblogaeth oedolion.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r datganiadau ariannol NDR1 blynyddol a gyflwynwyd gan y 22 awdurdod bilio yng Nghymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae gwybodaeth lawn am ansawdd y data sy'n ymwneud â'r holl gyhoeddiadau Cyllid Llywodraeth Leol ar gael yn yr adroddiad ansawdd ystadegol
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- localtaxationpolicy@llyw.cymru