Rent wythnosol cyfartalog tai cymdeithasol
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Darparwr | Annedd | Ystafelloedd gwely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.17 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 102.89 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 123.88 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 118.05 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 101.31 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 123.88 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 125.07 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Tai | Cyfanswm |
| 103.14 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Tai | 1 ystafell wely |
| 126.62 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Tai | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 105.77 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 100.96 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 112.84 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 106.03 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau | Cyfanswm |
| 101.19 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau | 1 ystafell wely |
| 112.84 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 95.66 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | Cyfanswm |
| 95.66 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 82.75 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Flatiau un ystafell anhunangynhwysol | Cyfanswm |
| 82.75 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Flatiau un ystafell anhunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 130.96 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Hosteli a thai a rennir anhunangynhwysol | Cyfanswm |
| 130.96 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cymru | Hosteli a thai a rennir anhunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 115.79 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 100.94 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 120.00 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 115.78 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 100.50 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 120.00 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 120.86 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Tai | Cyfanswm |
| 104.67 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Tai | 1 ystafell wely |
| 122.51 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Tai | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 103.11 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 98.69 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 108.04 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 103.47 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau | Cyfanswm |
| 99.17 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau | 1 ystafell wely |
| 108.04 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 88.51 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | Cyfanswm |
| 88.51 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 79.19 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Flatiau un ystafell anhunangynhwysol | Cyfanswm |
| 79.19 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Flatiau un ystafell anhunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 122.40 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Hosteli a thai a rennir anhunangynhwysol | Cyfanswm |
| 122.40 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Hosteli a thai a rennir anhunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 112.64 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 97.59 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 116.17 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 112.64 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 97.59 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 116.17 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 116.17 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Tai | Cyfanswm |
| 102.13 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Tai | 1 ystafell wely |
| 118.23 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Tai | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 98.10 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 92.23 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 102.82 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 98.26 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau | Cyfanswm |
| 92.47 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau | 1 ystafell wely |
| 102.82 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 82.19 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | Cyfanswm |
| 82.19 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Ynys Môn | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 112.31 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 96.95 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 117.70 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 112.31 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 96.95 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 117.70 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 117.72 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Tai | Cyfanswm |
| 102.47 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Tai | 1 ystafell wely |
| 119.71 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Tai | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 98.26 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 94.35 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 105.07 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 98.48 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau | Cyfanswm |
| 94.61 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau | 1 ystafell wely |
| 105.07 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 83.77 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | Cyfanswm |
| 83.77 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir Ddinbych | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 115.68 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 100.69 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 120.82 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 115.68 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 100.69 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 120.82 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 119.54 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Tai | Cyfanswm |
| 104.77 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Tai | 1 ystafell wely |
| 123.13 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Tai | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 99.96 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 94.21 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 105.71 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 100.93 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau | Cyfanswm |
| 95.50 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau | 1 ystafell wely |
| 105.71 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 84.59 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | Cyfanswm |
| 84.59 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Sir y Flint | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 114.00 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Wrecsam | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 95.75 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Wrecsam | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 119.22 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Wrecsam | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 114.00 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Wrecsam | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 95.75 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Wrecsam | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 119.22 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Wrecsam | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 119.31 | Cyfanswm tai cymdeithasol mewn £ | 2025-26 | Cymru | Wrecsam | Tai | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:October 2026
Diweddariadau
- 19eg Rhagfyr 2025
.
- 18fed Rhagfyr 2025
.
- 18fed Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y stoc oedd ganddynt ar 31 Mawrth bob blwyddyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y stoc oedd ganddynt ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am y rhenti cyfartalog ar gyfer pob categori o stoc gan bob darparwr, wedi'i osod ar gyfer y flwyddyn ganlynol ar yr un dyddiad, sef 31 Mawrth. Gofynnir am y data gyda dadansoddiad rhwng anghenion cyffredinol, llety gwarchod, llety â chymorth a mathau eraill o lety gofal ychwanegol, gyda rhaniad i unedau nad ydynt yn annibynnol ac unedau annibynnol, a rhaniadau pellach o'r unedau annibynnol i ddata yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely ar gyfer tai (gan gynnwys byngalos) a fflatiau (gan gynnwys fflatiau deulawr). Mae mwy o wybodaeth am stoc a gedwir gan y sefydliadau hyn ond nad yw ar gael ar renti cymdeithasol yn cael ei chasglu hefyd. Mae niferoedd Cymru yn cael eu cyfrifo trwy gyfrifo'r stoc ar draws yr holl ddarparwyr, gyda'r cyfartaledd rhent yn cael ei gyfrifo trwy bwyso'r ffigurau rhent unigol gyda'r stoc ym mhob cell o'r data.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru