Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2025 - safleoedd ar gyfer is-feysydd fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cod ardal | Enw ardal | Is-faes |
|---|---|---|---|---|
| 1,467 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 449 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 598 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Tai: cyflwr |
| 579 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Tai: argaeledd |
| 1,863 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 210 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 1,316 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 863 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 259 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 371 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 347 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Tai: cyflwr |
| 1,419 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Tai: argaeledd |
| 1,878 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 912 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 525 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 1,048 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 525 | Safle | W01000005 | Biwmares | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 443 | Safle | W01000005 | Biwmares | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 394 | Safle | W01000005 | Biwmares | Tai: cyflwr |
| 1,173 | Safle | W01000005 | Biwmares | Tai: argaeledd |
| 1,846 | Safle | W01000005 | Biwmares | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 84 | Safle | W01000005 | Biwmares | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 672 | Safle | W01000005 | Biwmares | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 895 | Safle | W01000005 | Biwmares | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 148 | Safle | W01000006 | Botffordd | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 135 | Safle | W01000006 | Botffordd | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 105 | Safle | W01000006 | Botffordd | Tai: cyflwr |
| 935 | Safle | W01000006 | Botffordd | Tai: argaeledd |
| 1,859 | Safle | W01000006 | Botffordd | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 1,917 | Safle | W01000006 | Botffordd | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 705 | Safle | W01000006 | Botffordd | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 851 | Safle | W01000006 | Botffordd | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 107 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 210 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 85 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Tai: cyflwr |
| 1,095 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Tai: argaeledd |
| 1,899 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 958 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 828 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 798 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 1,820 | Safle | W01000008 | Braint | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 768 | Safle | W01000008 | Braint | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 1,084 | Safle | W01000008 | Braint | Tai: cyflwr |
| 1,063 | Safle | W01000008 | Braint | Tai: argaeledd |
| 1,821 | Safle | W01000008 | Braint | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 930 | Safle | W01000008 | Braint | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 1,129 | Safle | W01000008 | Braint | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 471 | Safle | W01000008 | Braint | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 301 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 152 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 91 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Tai: cyflwr |
| 607 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Tai: argaeledd |
| 1,856 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 659 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 1,118 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 704 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 364 | Safle | W01000010 | Brynteg | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 483 | Safle | W01000010 | Brynteg | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 240 | Safle | W01000010 | Brynteg | Tai: cyflwr |
| 1,315 | Safle | W01000010 | Brynteg | Tai: argaeledd |
| 1,853 | Safle | W01000010 | Brynteg | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 1,251 | Safle | W01000010 | Brynteg | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 63 | Safle | W01000010 | Brynteg | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 962 | Safle | W01000010 | Brynteg | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 1,825 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 429 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 860 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Tai: cyflwr |
| 1,425 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Tai: argaeledd |
| 1,811 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 300 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 1,087 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 164 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 1,376 | Safle | W01000012 | Cefni | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 564 | Safle | W01000012 | Cefni | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 1,371 | Safle | W01000012 | Cefni | Tai: cyflwr |
| 902 | Safle | W01000012 | Cefni | Tai: argaeledd |
| 1,832 | Safle | W01000012 | Cefni | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 1,616 | Safle | W01000012 | Cefni | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 367 | Safle | W01000012 | Cefni | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 738 | Safle | W01000012 | Cefni | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 267 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 215 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 438 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Tai: cyflwr |
| 1,620 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Tai: argaeledd |
| 1,851 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 890 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 1,058 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 1,438 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 657 | Safle | W01000014 | Cyngar | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 432 | Safle | W01000014 | Cyngar | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 1,193 | Safle | W01000014 | Cyngar | Tai: cyflwr |
| 741 | Safle | W01000014 | Cyngar | Tai: argaeledd |
| 1,843 | Safle | W01000014 | Cyngar | Amgylchedd ffisegol: perygl llifogydd |
| 839 | Safle | W01000014 | Cyngar | Amgylchedd ffisegol: mannau gwyrdd |
| 408 | Safle | W01000014 | Cyngar | Amgylchedd ffisegol: llygredd sŵn |
| 1,050 | Safle | W01000014 | Cyngar | Amgylchedd ffisegol: ansawdd aer |
| 1,577 | Safle | W01000015 | Gwyngyll | Mynediad at wasanaethau: mynediad corfforol |
| 903 | Safle | W01000015 | Gwyngyll | Mynediad at wasanaethau: mynediad digidol |
| 1,119 | Safle | W01000015 | Gwyngyll | Tai: cyflwr |
| 1,612 | Safle | W01000015 | Gwyngyll | Tai: argaeledd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Cyllid a Thollau EF
- Ffynhonnell y data 1
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 2
- Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 3
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 3
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 4
- Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
- Ffynhonnell y data 4
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 5
- Swyddfa Gartref
- Ffynhonnell y data 5
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 6
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data 6
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 7
- Weinyddiaeth Gyfiawnder
- Ffynhonnell y data 7
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 8
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 8
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 9
- Yr Adran Addysg
- Ffynhonnell y data 9
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 10
- Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
- Ffynhonnell y data 10
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 11
- NHS England
- Ffynhonnell y data 11
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 12
- Arolygiaeth Gofal Cymru
- Ffynhonnell y data 12
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 13
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 13
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 14
- Y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraethau Lleol
- Ffynhonnell y data 14
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 15
- Cyfoeth Naturiol Cymru
- Ffynhonnell y data 15
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 16
- Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
- Ffynhonnell y data 16
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 17
- Arolwg Ordnans
- Ffynhonnell y data 17
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r mesur swyddogol o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae’n pennu safle pob un o'r 1,917 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHIau) o'r mwyaf (safle 1) i'r lleiaf (safle 1,917) difreintiedig. Mae'n cyfuno 54 o ddangosyddion wedi'u grwpio o dan 8 maes sydd â'r pwysau canlynol yn y mynegai cyffredinol: Incwm (22%), Cyflogaeth (20%), Iechyd (15%), Addysg (14%), Mynediad at Wasanaethau (10%), Tai (9%), Diogelwch Cymunedol (5%), a'r Amgylchedd Ffisegol (5%).
Mae MALlC yn cynhyrchu safleoedd maes a mynegai cyffredinol i nodi ardaloedd gyda'r crynodiadau uchaf o sawl math o amddifadedd. Mae'r rhan fwyaf o'r gwerthoedd dangosydd, rhai gwerthoedd is-ddangosydd a rhai safleoedd is-faes hefyd yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Gweler yr adroddiad canllawiau ac adroddiad technegol MALlC am ragor o wybodaeth.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae pwysiadau ar gyfer dangosyddion o fewn meysydd yn deillio mewn sawl ffordd wahanol. Ar gyfer y meysydd tai, amgylchedd ffisegol a mynediad at wasanaethau, mae dangosyddion yn cael eu grwpio i 2 neu fwy o is-faes, yna mae'r rhengoedd is-faes yn cael eu trawsnewid yn esbonyddol, cyn cael eu cyfuno mewn swm pwysol.
Mae'r tabl hwn yn dangos safleoedd ar gyfer pob ACEHI ar gyfer yr is-faes:
- Maes mynediad i wasanaethau: is-faes mynediad corfforol ac is-faes mynediad digidol
- Maes tai: is-faes argaeledd tai ac is-faes cyflwr tai
- Maes yr amgylchedd ffisegol: is-faes ansawdd aer, is-faes perygl llifogydd, is-faes mannau gwyrdd ac is-faes llygredd sŵn
Mae adroddiadau canlyniadau ac technegol MALlC yn rhoi manylion llawn am ddangosyddion yn yr is-feysydd hyn.
- Ansawdd ystadegol
Mae data MALlC 2025 wedi'u cynhyrchu gan ystadegwyr proffesiynol gan ddefnyddio'r data diweddaraf, dulliau dadansoddol trylwyr, a dilysu annibynnol ar bob cam. Mae MALlC 2025 yn adeiladu ar fersiynau blaenorol i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd, gan gyfuno 54 o ddangosyddion o ffynonellau amrywiol (mae rhai, ond nid pob un ohonynt, yn seiliedig ar ffynonellau ystadegau swyddogol) i leihau rhagfarn a chryfhau cadernid. Roedd sicrhau ansawdd yn cynnwys gwiriadau lluosog, atgynhyrchu canlyniadau, ac adolygiad arbenigol gydag arbenigwyr maes ac awdurdodau lleol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru