Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awrdurdod | Gwasanaeth |
|---|---|---|---|---|
| 65,194.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyllideb ysgolion unigol |
| 3,470.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Anghenion dysgu ychwanegol |
| 339.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Digollediad rhwng awdurdodau |
| 8.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Staff |
| 2,683.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyllideb arall ysgolion |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw |
| 71,694.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyllideb ysgolion |
| 91.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Anghenion dysgu ychwanegol |
| 1,391.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwella ysgolion |
| 413.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgol |
| 159.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgol |
| 4,068.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cludiant o'r cartref i'r ysgol |
| 635.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cludiant o'r cartref i'r coleg |
| 50.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Addysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid) |
| 864.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaeth ieuenctod |
| 3,940.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Rheoli strategol - ysgolion |
| 26.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Rheoli strategol - heblaw ysgolion |
| 67.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyllideb arall AALl - ysgolion |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyllideb arall AALl - heblaw ysgolion |
| 11,704.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyllideb AALl |
| 83,398.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Addysg |
| 1,969.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Canolfannau Plant / Dechrau’n Deg a'r Blynyddoedd Cynnar |
| 8,131.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Plant sy'n derbyn gofal |
| 2,689.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau cymorth i deuluoedd |
| 215.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyfiawnder ieuenctid |
| 3,873.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau diogelu plant a phobl ifanc |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Ceiswyr lloches - plant sydd ar eu pennau eu hunain a theuluoedd |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau i bobl ifanc |
| 1,069.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau plant a theuluoedd eraill |
| 17,946.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau i blant a theuluoedd |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Strategaeth gwasanaeth - gwasanaethau cymdeithasol i oedolion |
| 21,421.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Pobl hyn (65 oed a hyn) gan gynnwys pobl hyn â salwch meddwl |
| 4,033.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Oedolion o dan 65 oed ag anabledd corfforol neu nam ar eu synhwyrau |
| 11,745.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Oedolion o dan 65 oed ag anableddau dysgu |
| 3,745.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Oedolion o dan 65 oed ag anghenion iechyd meddwl |
| 565.850 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau cymdeithasol eraill i oedolion |
| 59,455.850 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaeth cymdeithasol |
| 953.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Y strategaeth dai |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Trwyddedu landlordiaid sector preifat |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyfraniadau at y Cyfrif Refeniw Tai |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Costau pensiwn cysylltiedig â'r Cyfrif Refeniw Tai |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Galluogi |
| 233.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyngor ar dai |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Blaendaliadau tai |
| 143.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Adnewyddu tai'r sector preifat |
| 1,134.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Digartrefedd |
| 22,240.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Taliadau budd-dal tai |
| 1,014.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gweinyddu budd-dal tai |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau lles |
| 3,296.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cefnogi pobl |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Tai eraill cronfa'r cyngor |
| 29,013.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Tai cronfa'r cyngor |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdai |
| 2,135.250 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau rheoleiddio - Iechyd yr Amgylchedd (gan gynnwys diogelwch bwyd a safonau tai) |
| 2,190.720 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Glanhau strydoedd |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Diogelwch cymunedol (gwasanaethau diogelwch) |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Diogelwch cymunedol (teledu cylch cyfyng) |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Diogelwch cymunedol (lleihau troseddu heb gynnwys CCTV) |
| 4,028.830 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Casglu gwastraff |
| 2,602.710 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwaredu gwastraff |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwastraff masnach |
| 2,511.630 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Ailgylchu |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Lleihau gwastraff |
| 71.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Costau newid hinsawdd |
| 602.670 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Safonau Masnach |
| 39.330 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cofrestru genedigaethau, marwolaethau a phriodasau |
| 200.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Etholiadau |
| 0.600 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Taliadau tir lleol |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Grantiau, cymynroddion a rhoddion cyffredinol |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cynlluniau cymorth lles lleol |
| 62.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cynllunio ar gyfer argyfyngau |
| 301.930 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau canolog eraill i'r cyhoedd |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cadwraeth yr amgylchedd naturiol |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Rheolaeth hamdden a thrafnidiaeth |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Ceidwaid, stadau a gwirfoddolwys |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Rheoliadau datblygu |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cynllunio ymlaen a chymunedau |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cyfrifon Arbenigol wedi'u Clustnodi |
| 14,444.750 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau amgylcheddol lleol |
| 461.350 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Trafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaeth |
| 3,437.300 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cynnal a chadw adeileddol |
| 0.000 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Taliadau cyfalaf sy'n ymwneud â phrosiectau adeiladu |
| 1,828.950 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cynnal a chadw amgylcheddol, diogelwch a rheolaidd |
| 376.620 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaeth y gaeaf |
| 936.710 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Goleuadau stryd |
| 387.930 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd |
| -409.880 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Parcio |
| 2,662.690 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Trafnidiaeth gyhoeddus |
| 413.470 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Meysydd awyr, harbwrs a cyfleusterau toll |
| 10,095.170 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Ffyrdd a Thrafnidiaeth |
| 1,148.930 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaeth llyfrgelloedd |
| 699.320 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Gwasanaethau diwylliant a threftadaeth |
| 2,496.510 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Chwaraeon ac hamdden |
| 430.910 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Llecynnau agored |
| 360.950 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Twristiaeth |
| 5,136.630 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Llyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden |
| 90.530 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cynllunio - rheoli adeiladu |
| 525.680 | £ mil | 2024-25 | Ynys Môn | Cynllunio - rheoli datblygu |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 21 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mehefin 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data cyllideb refeniw (RA)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2024 i Mawrth 2026
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 21 Hydref 2025
- 21 Hydref 2025
- 20 Hydref 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru