Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl awdurdod lleol, blwyddyn, rhyw ac oedran
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oedran | Rhyw | Ardal |
---|---|---|---|---|---|
15,487 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
45,935 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | Gogledd-orllewin Lloegr |
34,133 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | Swydd Efrog a'r Humber |
27,680 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
36,118 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
34,417 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | Dwyrain Lloegr |
72,856 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | Llundain |
50,551 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | De-ddwyrain Lloegr |
31,526 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 23 | Merched | De-orllewin Lloegr |
36,578 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Cymru |
614 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Ynys Môn |
1,504 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Gwynedd |
1,112 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Conwy |
945 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Sir Ddinbych |
1,544 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Sir y Fflint |
1,540 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Wrecsam |
1,137 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Powys |
777 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Ceredigion |
1,180 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Sir Benfro |
1,756 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Sir Gaerfyrddin |
3,521 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Abertawe |
1,320 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Castell-nedd Port Talbot |
1,566 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Pen-y-bont ar Ogwr |
1,395 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Bro Morgannwg |
2,822 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Rhondda Cynon Taf |
676 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Merthyr Tudful |
1,899 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Caerffili |
779 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Blaenau Gwent |
947 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Tor-faen |
904 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Sir Fynwy |
1,949 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Casnewydd |
6,691 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Caerdydd |
731,341 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Lloegr |
31,852 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
95,420 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
69,602 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
56,645 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
74,424 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
74,170 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Dwyrain Lloegr |
157,026 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | Llundain |
105,876 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
66,326 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Pobl | De-orllewin Lloegr |
19,095 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Cymru |
324 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Ynys Môn |
816 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Gwynedd |
584 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Conwy |
481 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Sir Ddinbych |
743 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Sir y Fflint |
794 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Wrecsam |
619 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Powys |
433 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Ceredigion |
626 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Sir Benfro |
887 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Sir Gaerfyrddin |
2,023 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Abertawe |
631 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Castell-nedd Port Talbot |
793 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Pen-y-bont ar Ogwr |
722 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Bro Morgannwg |
1,447 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Rhondda Cynon Taf |
352 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Merthyr Tudful |
1,002 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Caerffili |
388 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Blaenau Gwent |
473 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Tor-faen |
475 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Sir Fynwy |
1,024 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Casnewydd |
3,458 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Caerdydd |
371,578 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Lloegr |
16,691 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
48,805 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Gogledd-orllewin Lloegr |
35,261 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Swydd Efrog a'r Humber |
29,253 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
38,754 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
38,782 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Dwyrain Lloegr |
75,301 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | Llundain |
54,507 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | De-ddwyrain Lloegr |
34,224 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Dynion | De-orllewin Lloegr |
17,483 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Cymru |
290 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Ynys Môn |
688 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Gwynedd |
528 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Conwy |
464 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Sir Ddinbych |
801 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Sir y Fflint |
746 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Wrecsam |
518 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Powys |
344 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Ceredigion |
554 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Sir Benfro |
869 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Sir Gaerfyrddin |
1,498 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Abertawe |
689 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Castell-nedd Port Talbot |
773 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Pen-y-bont ar Ogwr |
673 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Bro Morgannwg |
1,375 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Rhondda Cynon Taf |
324 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Merthyr Tudful |
897 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Caerffili |
391 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Blaenau Gwent |
474 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Tor-faen |
429 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Sir Fynwy |
925 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Casnewydd |
3,233 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Caerdydd |
359,763 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Lloegr |
15,161 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 24 | Merched | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen, yn ôl rhyw a blwydd oedran.
Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiadau 2021 ar gyfer y gwledydd hyn. Ar gyfer yr Alban, symudwyd y cyfrifiad i 2022. Amcangyfrifon poblogaeth canol 2022 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2022 yr Alban.
Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Cyhoeddodd Gogledd Iwerddon ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 29 Mehefin 2023. Cyhoeddodd yr Alban ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 9 Gorffennaf 2024.
Ar 15 Gorffennaf 2024, cafodd yr amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 eu hadolygu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu'r amcangyfrifon diweddaraf o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Ar 30 Gorffennaf 2025, diwygiwyd amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 a chanol 2023 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu amcangyfrifon wedi'u diweddaru o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Mae amcangyfrifon mudo mewnol ar gyfer canol 2023 wedi’u cynhyrchu gan ddefnyddio dull gwahanol i flynyddoedd blaenorol, yn dilyn newid i’r newidynnau sydd ar gael yn nata’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae'r data'n cael eu cyfrifo ar gael ar wefan y SYG. Mae dolen i'w gweld yn yr adran dolenni gwe.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd ystadegol ar gael ar wefan y SYG. Gellir dod o hyd i ddolen yn yr adran dolenni gwe.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, y SYG
- Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg, y SYG
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer yr Alban, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Gogledd Iwerddon, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru