Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl awdurdod lleol, blwyddyn, rhyw ac oedran
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oedran | Rhyw | Ardal |
---|---|---|---|---|---|
5,570 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Caerdydd |
334,190 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Lloegr |
18,466 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
47,696 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Gogledd-orllewin Lloegr |
35,562 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Swydd Efrog a'r Humber |
31,126 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
35,421 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
28,111 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Dwyrain Lloegr |
55,314 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | Llundain |
47,140 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | De-ddwyrain Lloegr |
35,354 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 21 | Merched | De-orllewin Lloegr |
37,419 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Cymru |
576 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Ynys Môn |
1,714 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Gwynedd |
896 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Conwy |
870 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Sir Ddinbych |
1,401 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Sir y Fflint |
1,379 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Wrecsam |
964 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Powys |
1,221 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Ceredigion |
1,011 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Sir Benfro |
1,584 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Sir Gaerfyrddin |
4,328 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Abertawe |
1,388 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Castell-nedd Port Talbot |
1,369 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Pen-y-bont ar Ogwr |
1,120 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Bro Morgannwg |
2,662 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Rhondda Cynon Taf |
540 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Merthyr Tudful |
1,674 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Caerffili |
641 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Blaenau Gwent |
896 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Tor-faen |
747 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Sir Fynwy |
1,613 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Casnewydd |
8,825 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Caerdydd |
697,351 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Lloegr |
34,189 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
95,690 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
70,109 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
61,418 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
74,676 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
67,028 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Dwyrain Lloegr |
124,653 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | Llundain |
101,164 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
68,424 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Pobl | De-orllewin Lloegr |
19,366 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Cymru |
310 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Ynys Môn |
836 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Gwynedd |
476 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Conwy |
455 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Sir Ddinbych |
727 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Sir y Fflint |
723 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Wrecsam |
516 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Powys |
611 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Ceredigion |
546 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Sir Benfro |
892 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Sir Gaerfyrddin |
2,389 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Abertawe |
769 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Castell-nedd Port Talbot |
736 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Pen-y-bont ar Ogwr |
602 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Bro Morgannwg |
1,437 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Rhondda Cynon Taf |
299 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Merthyr Tudful |
870 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Caerffili |
304 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Blaenau Gwent |
453 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Tor-faen |
380 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Sir Fynwy |
828 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Casnewydd |
4,207 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Caerdydd |
357,073 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Lloegr |
17,699 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
48,485 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Gogledd-orllewin Lloegr |
35,849 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Swydd Efrog a'r Humber |
31,747 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
38,626 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
35,201 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Dwyrain Lloegr |
61,444 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | Llundain |
52,615 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | De-ddwyrain Lloegr |
35,407 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Dynion | De-orllewin Lloegr |
18,053 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Cymru |
266 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Ynys Môn |
878 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Gwynedd |
420 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Conwy |
415 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Sir Ddinbych |
674 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Sir y Fflint |
656 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Wrecsam |
448 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Powys |
610 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Ceredigion |
465 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Sir Benfro |
692 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Sir Gaerfyrddin |
1,939 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Abertawe |
619 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Castell-nedd Port Talbot |
633 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Pen-y-bont ar Ogwr |
518 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Bro Morgannwg |
1,225 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Rhondda Cynon Taf |
241 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Merthyr Tudful |
804 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Caerffili |
337 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Blaenau Gwent |
443 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Tor-faen |
367 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Sir Fynwy |
785 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Casnewydd |
4,618 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 22 | Merched | Caerdydd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen, yn ôl rhyw a blwydd oedran.
Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiadau 2021 ar gyfer y gwledydd hyn. Ar gyfer yr Alban, symudwyd y cyfrifiad i 2022. Amcangyfrifon poblogaeth canol 2022 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2022 yr Alban.
Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Cyhoeddodd Gogledd Iwerddon ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 29 Mehefin 2023. Cyhoeddodd yr Alban ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 9 Gorffennaf 2024.
Ar 15 Gorffennaf 2024, cafodd yr amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 eu hadolygu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu'r amcangyfrifon diweddaraf o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Ar 30 Gorffennaf 2025, diwygiwyd amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 a chanol 2023 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu amcangyfrifon wedi'u diweddaru o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Mae amcangyfrifon mudo mewnol ar gyfer canol 2023 wedi’u cynhyrchu gan ddefnyddio dull gwahanol i flynyddoedd blaenorol, yn dilyn newid i’r newidynnau sydd ar gael yn nata’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae'r data'n cael eu cyfrifo ar gael ar wefan y SYG. Mae dolen i'w gweld yn yr adran dolenni gwe.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd ystadegol ar gael ar wefan y SYG. Gellir dod o hyd i ddolen yn yr adran dolenni gwe.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, y SYG
- Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg, y SYG
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer yr Alban, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Gogledd Iwerddon, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru