Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl awdurdod lleol, blwyddyn, rhyw ac oedran
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oedran | Rhyw | Ardal |
---|---|---|---|---|---|
375 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Blaenau Gwent |
514 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Tor-faen |
542 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Sir Fynwy |
960 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Casnewydd |
2,093 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Caerdydd |
336,521 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Lloegr |
15,283 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
44,098 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Gogledd-orllewin Lloegr |
32,538 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Swydd Efrog a'r Humber |
28,508 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
37,139 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
37,717 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Dwyrain Lloegr |
51,821 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | Llundain |
57,210 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | De-ddwyrain Lloegr |
32,207 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 17 | Merched | De-orllewin Lloegr |
36,286 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Cymru |
697 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Ynys Môn |
1,469 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Gwynedd |
1,150 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Conwy |
1,103 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Sir Ddinbych |
1,735 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Sir y Fflint |
1,581 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Wrecsam |
1,336 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Powys |
889 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Ceredigion |
1,377 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Sir Benfro |
2,113 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Sir Gaerfyrddin |
2,887 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Abertawe |
1,813 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Castell-nedd Port Talbot |
1,556 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Pen-y-bont ar Ogwr |
1,441 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Bro Morgannwg |
2,719 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Rhondda Cynon Taf |
632 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Merthyr Tudful |
2,004 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Caerffili |
723 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Blaenau Gwent |
1,135 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Tor-faen |
943 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Sir Fynwy |
1,889 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Casnewydd |
5,094 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Caerdydd |
686,352 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Lloegr |
32,083 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
92,747 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
68,022 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
59,678 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
75,429 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
73,767 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Dwyrain Lloegr |
105,810 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | Llundain |
113,195 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
65,621 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Pobl | De-orllewin Lloegr |
18,840 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Cymru |
377 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Ynys Môn |
725 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Gwynedd |
608 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Conwy |
576 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Sir Ddinbych |
892 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Sir y Fflint |
825 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Wrecsam |
692 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Powys |
462 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Ceredigion |
756 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Sir Benfro |
1,144 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Sir Gaerfyrddin |
1,523 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Abertawe |
966 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Castell-nedd Port Talbot |
820 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Pen-y-bont ar Ogwr |
734 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Bro Morgannwg |
1,390 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Rhondda Cynon Taf |
331 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Merthyr Tudful |
1,026 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Caerffili |
344 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Blaenau Gwent |
590 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Tor-faen |
487 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Sir Fynwy |
985 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Casnewydd |
2,587 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Caerdydd |
354,711 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Lloegr |
16,553 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
48,290 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Gogledd-orllewin Lloegr |
35,106 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Swydd Efrog a'r Humber |
30,833 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
39,014 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
38,287 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Dwyrain Lloegr |
54,456 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | Llundain |
58,504 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | De-ddwyrain Lloegr |
33,668 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Dynion | De-orllewin Lloegr |
17,446 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Cymru |
320 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Ynys Môn |
744 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Gwynedd |
542 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Conwy |
527 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Sir Ddinbych |
843 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Sir y Fflint |
756 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Wrecsam |
644 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Powys |
427 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Ceredigion |
621 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Sir Benfro |
969 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Sir Gaerfyrddin |
1,364 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Abertawe |
847 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Castell-nedd Port Talbot |
736 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Pen-y-bont ar Ogwr |
707 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Bro Morgannwg |
1,329 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Rhondda Cynon Taf |
301 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Merthyr Tudful |
978 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Caerffili |
379 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 18 | Merched | Blaenau Gwent |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen, yn ôl rhyw a blwydd oedran.
Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiadau 2021 ar gyfer y gwledydd hyn. Ar gyfer yr Alban, symudwyd y cyfrifiad i 2022. Amcangyfrifon poblogaeth canol 2022 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2022 yr Alban.
Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Cyhoeddodd Gogledd Iwerddon ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 29 Mehefin 2023. Cyhoeddodd yr Alban ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 9 Gorffennaf 2024.
Ar 15 Gorffennaf 2024, cafodd yr amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 eu hadolygu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu'r amcangyfrifon diweddaraf o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Ar 30 Gorffennaf 2025, diwygiwyd amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 a chanol 2023 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu amcangyfrifon wedi'u diweddaru o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Mae amcangyfrifon mudo mewnol ar gyfer canol 2023 wedi’u cynhyrchu gan ddefnyddio dull gwahanol i flynyddoedd blaenorol, yn dilyn newid i’r newidynnau sydd ar gael yn nata’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae'r data'n cael eu cyfrifo ar gael ar wefan y SYG. Mae dolen i'w gweld yn yr adran dolenni gwe.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd ystadegol ar gael ar wefan y SYG. Gellir dod o hyd i ddolen yn yr adran dolenni gwe.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, y SYG
- Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg, y SYG
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer yr Alban, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Gogledd Iwerddon, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru