Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 14 |
2,140 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Cyfanswm |
160 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Meithrin |
270 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Derbyn |
265 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 1 |
265 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 2 |
225 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 3 |
220 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 4 |
235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 5 |
200 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 6 |
140 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 7 |
185 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 8 |
145 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 9 |
180 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 10 |
155 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 11 |
75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 12 |
65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Grŵp blwyddyn 14 |
2,785 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Powys | Cyfanswm |
165 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Meithrin |
685 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Derbyn |
485 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 1 |
470 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 2 |
495 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 3 |
490 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 4 |
460 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 5 |
470 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 6 |
460 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 7 |
500 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 8 |
475 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 9 |
420 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 10 |
460 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 11 |
325 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 12 |
255 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 14 |
6,610 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
245 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Meithrin |
260 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Derbyn |
260 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 1 |
275 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 2 |
245 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 3 |
250 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 4 |
235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 5 |
255 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 6 |
200 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 7 |
190 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 8 |
190 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 9 |
175 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 10 |
175 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 11 |
125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 12 |
110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 14 |
3,195 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Benfro | Cyfanswm |
1,025 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Meithrin |
1,130 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Derbyn |
1,110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 1 |
1,025 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 2 |
1,005 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 3 |
980 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 4 |
965 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 5 |
965 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 6 |
770 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 7 |
725 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 8 |
725 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 9 |
755 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 10 |
740 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 11 |
450 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 12 |
395 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Grŵp blwyddyn 14 |
12,775 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
605 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Meithrin |
390 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Derbyn |
375 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 1 |
335 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 2 |
295 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 3 |
310 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 4 |
260 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 5 |
245 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 6 |
265 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 7 |
235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 8 |
245 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 9 |
240 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 10 |
225 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 11 |
145 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 12 |
135 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Grŵp blwyddyn 14 |
4,305 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Abertawe | Cyfanswm |
420 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Meithrin |
310 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Derbyn |
285 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 1 |
285 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 2 |
235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 3 |
210 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 4 |
230 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 5 |
240 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 6 |
165 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 7 |
165 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 8 |
175 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 9 |
155 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 10 |
150 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Grŵp blwyddyn 11 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru