Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 3 |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 4 |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 5 |
35 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 14 |
345 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Meithrin |
95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Derbyn |
90 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 1 |
100 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 2 |
75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 3 |
80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 4 |
75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 5 |
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 11 |
[c] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 14 |
660 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Casnewydd | Cyfanswm |
615 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Meithrin |
610 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Derbyn |
705 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 1 |
680 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 2 |
605 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 3 |
575 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 4 |
530 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 5 |
495 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 6 |
465 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 7 |
420 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 8 |
395 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 9 |
370 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 10 |
385 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 11 |
300 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 12 |
265 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 14 |
7,410 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerdydd | Cyfanswm |
7,540 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Meithrin |
8,245 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Derbyn |
7,855 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 1 |
7,985 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 2 |
7,510 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 3 |
7,245 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 4 |
6,885 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 5 |
6,515 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 6 |
5,910 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 7 |
5,605 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 8 |
5,690 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 9 |
5,485 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 10 |
5,595 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 11 |
3,035 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 12 |
2,500 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 13 |
[c] [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Grŵp blwyddyn 14 |
93,610 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Cymru | Cyfanswm |
535 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Meithrin |
640 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
585 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
550 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
510 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
505 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
450 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
485 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
460 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
425 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 8 |
455 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 9 |
435 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 10 |
405 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 11 |
225 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 12 |
95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 14 |
6,765 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
995 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Meithrin |
1,185 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Derbyn |
1,270 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 1 |
1,225 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 2 |
1,230 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 3 |
1,255 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 4 |
1,280 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 5 |
1,180 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 6 |
985 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 7 |
1,020 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 8 |
960 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 9 |
1,035 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 10 |
995 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 11 |
315 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 12 |
265 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 14 |
15,195 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Gwynedd | Cyfanswm |
280 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Conwy | Meithrin |
275 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2015/16 | Conwy | Derbyn |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru