Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
2.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 4 |
3.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 5 |
2.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 6 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 7 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 8 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 9 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 10 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 11 |
3.0 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
12.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Meithrin |
11.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Derbyn |
11.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 1 |
11.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 2 |
12.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 3 |
11.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 4 |
10.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 5 |
9.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 6 |
11.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 7 |
11.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 8 |
10.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 9 |
12.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 10 |
11.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 11 |
100.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 12 |
100.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 13 |
11.8 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Tor-faen | Cyfanswm |
12.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Meithrin |
5.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Derbyn |
9.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 1 |
5.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 2 |
6.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 3 |
3.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 4 |
5.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 5 |
4.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 6 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 7 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 8 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 9 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 10 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 11 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 12 |
0.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 13 |
3.5 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
6.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Meithrin |
6.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Derbyn |
5.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 1 |
5.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 2 |
4.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 3 |
5.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 4 |
4.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 5 |
5.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 6 |
4.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 7 |
4.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 8 |
4.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 9 |
4.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 10 |
4.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 11 |
3.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 12 |
3.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 13 |
5.0 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Casnewydd | Cyfanswm |
18.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Meithrin |
17.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Derbyn |
16.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 1 |
17.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 2 |
15.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 3 |
15.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 4 |
15.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 5 |
15.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 6 |
14.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 7 |
14.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 8 |
14.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 9 |
14.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 10 |
14.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 11 |
19.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 12 |
20.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 13 |
15.8 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Caerdydd | Cyfanswm |
23.0 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Meithrin |
24.2 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Derbyn |
23.4 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 1 |
23.4 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 2 |
22.7 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 3 |
22.0 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 4 |
22.1 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 5 |
21.7 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 6 |
19.3 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 7 |
19.7 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 8 |
19.4 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 9 |
19.1 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 10 |
19.3 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 11 |
25.4 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 12 |
24.9 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 13 |
[c] [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Grŵp blwyddyn 14 |
21.6 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Cymru | Cyfanswm |
93.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Meithrin |
92.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
91.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
93.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
92.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
91.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
91.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
90.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
74.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
73.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 8 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru