Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
14.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 10 |
14.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 11 |
17.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 12 |
20.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 13 |
15.9 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Caerdydd | Cyfanswm |
23.0 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Meithrin |
23.7 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Derbyn |
23.9 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 1 |
23.1 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 2 |
22.5 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 3 |
22.5 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 4 |
22.1 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 5 |
21.6 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 6 |
20.1 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 7 |
19.6 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 8 |
19.5 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 9 |
19.4 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 10 |
19.3 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 11 |
24.0 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 12 |
23.4 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 13 |
[c] [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Grŵp blwyddyn 14 |
21.7 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Cymru | Cyfanswm |
91.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Meithrin |
91.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
93.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
91.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
92.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
91.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
89.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
90.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
76.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
76.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 8 |
71.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 9 |
72.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 10 |
75.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 11 |
69.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 12 |
73.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 13 |
84.2 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
98.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Meithrin |
98.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Derbyn |
98.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 1 |
97.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 2 |
97.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 3 |
97.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 4 |
97.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 5 |
98.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 6 |
80.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 7 |
81.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 8 |
85.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 9 |
84.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 10 |
87.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 11 |
81.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 12 |
79.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 13 |
91.4 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Gwynedd | Cyfanswm |
31.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Meithrin |
26.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Derbyn |
25.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 1 |
25.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 2 |
24.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 3 |
23.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 4 |
23.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 5 |
22.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 6 |
20.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 7 |
20.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 8 |
18.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 9 |
19.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 10 |
17.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 11 |
21.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 12 |
21.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Grŵp blwyddyn 13 |
22.8 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Conwy | Cyfanswm |
21.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Meithrin |
26.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Derbyn |
26.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 1 |
26.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 2 |
25.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 3 |
25.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 4 |
25.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 5 |
22.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 6 |
22.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 7 |
21.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 8 |
21.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 9 |
21.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 10 |
21.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 11 |
29.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 12 |
24.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 13 |
23.8 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
6.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Meithrin |
7.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Derbyn |
6.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 1 |
7.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 2 |
6.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 3 |
5.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 4 |
6.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 5 |
6.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 6 |
6.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 7 |
6.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 8 |
6.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 9 |
5.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 10 |
5.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 11 |
7.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2022/23 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 12 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru