Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
170 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 5 |
175 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 6 |
165 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 7 |
120 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 8 |
125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 9 |
130 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 10 |
140 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 11 |
80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 12 |
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Grŵp blwyddyn 14 |
2,560 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
615 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Meithrin |
560 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Derbyn |
560 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 1 |
575 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 2 |
525 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 3 |
515 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 4 |
525 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 5 |
480 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 6 |
540 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 7 |
455 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 8 |
495 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 9 |
495 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 10 |
485 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 11 |
315 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 12 |
280 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 13 |
[c] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Grŵp blwyddyn 14 |
7,415 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
105 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Meithrin |
90 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Derbyn |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 1 |
90 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 2 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 3 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 4 |
70 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 5 |
65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Grŵp blwyddyn 14 |
665 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
460 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Meithrin |
385 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Derbyn |
360 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 1 |
365 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 2 |
380 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 3 |
340 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 4 |
305 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 5 |
325 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 6 |
240 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 7 |
250 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 8 |
210 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 9 |
235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 10 |
230 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 11 |
170 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 12 |
105 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 13 |
[c] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Grŵp blwyddyn 14 |
4,355 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Caerffili | Cyfanswm |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Meithrin |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Derbyn |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 1 |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 2 |
35 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 3 |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 4 |
25 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 5 |
25 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 14 |
315 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
100 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Meithrin |
165 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Derbyn |
130 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 1 |
125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 2 |
105 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 3 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 4 |
100 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 5 |
75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 6 |
180 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 7 |
170 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 8 |
135 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 9 |
140 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 10 |
185 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 11 |
100 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 12 |
80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 14 |
1,875 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Tor-faen | Cyfanswm |
15 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Meithrin |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Derbyn |
65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 1 |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 2 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru