Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
20.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Conwy | Grŵp blwyddyn 13 |
22.3 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Conwy | Cyfanswm |
27.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Meithrin |
25.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Derbyn |
27.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 1 |
26.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 2 |
26.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 3 |
25.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 4 |
22.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 5 |
26.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 6 |
22.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 7 |
22.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 8 |
21.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 9 |
21.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 10 |
25.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 11 |
25.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 12 |
26.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 13 |
24.7 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
6.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Meithrin |
5.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Derbyn |
7.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 1 |
6.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 2 |
6.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 3 |
5.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 4 |
6.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 5 |
6.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 6 |
6.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 7 |
6.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 8 |
5.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 9 |
5.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 10 |
6.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 11 |
4.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 12 |
6.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 13 |
6.1 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
11.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Meithrin |
13.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Derbyn |
12.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 1 |
13.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 2 |
14.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 3 |
13.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 4 |
11.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 5 |
12.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 6 |
12.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 7 |
11.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 8 |
10.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 9 |
11.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 10 |
11.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 11 |
39.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 12 |
37.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 13 |
12.8 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Wrecsam | Cyfanswm |
23.2 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Meithrin |
22.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Derbyn |
21.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 1 |
22.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 2 |
21.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 3 |
19.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 4 |
18.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 5 |
21.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 6 |
10.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 7 |
12.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 8 |
11.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 9 |
12.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 10 |
11.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 11 |
15.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 12 |
15.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Grŵp blwyddyn 13 |
17.3 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Powys | Cyfanswm |
82.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Meithrin |
80.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Derbyn |
76.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 1 |
76.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 2 |
71.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 3 |
74.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 4 |
72.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 5 |
73.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 6 |
67.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 7 |
69.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 8 |
67.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 9 |
65.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 10 |
70.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 11 |
48.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 12 |
47.5 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Grŵp blwyddyn 13 |
70.6 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
25.3 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Meithrin |
24.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Derbyn |
24.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 1 |
22.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 2 |
22.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 3 |
21.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 4 |
19.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 5 |
20.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 6 |
22.0 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 7 |
17.8 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 8 |
14.6 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 9 |
14.4 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 10 |
13.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 11 |
25.9 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 12 |
23.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Grŵp blwyddyn 13 |
20.6 [t] | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Benfro | Cyfanswm |
58.7 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Meithrin |
60.1 | Canran y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Derbyn |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru