Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
170 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 11 |
95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 12 |
80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 14 |
1,825 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Tor-faen | Cyfanswm |
20 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Meithrin |
65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Derbyn |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 1 |
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 2 |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 3 |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 4 |
35 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 5 |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 14 |
345 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Meithrin |
95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Derbyn |
110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 1 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 2 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 3 |
75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 4 |
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 5 |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 10 |
[c] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 11 |
[c] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 14 |
645 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Casnewydd | Cyfanswm |
605 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Meithrin |
680 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Derbyn |
690 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 1 |
625 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 2 |
580 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 3 |
535 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 4 |
510 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 5 |
480 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 6 |
430 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 7 |
395 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 8 |
370 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 9 |
385 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 10 |
385 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 11 |
295 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 12 |
200 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 14 |
7,165 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Caerdydd | Cyfanswm |
7,460 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Meithrin |
7,980 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Derbyn |
8,105 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 1 |
7,650 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 2 |
7,360 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 3 |
7,010 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 4 |
6,635 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 5 |
6,425 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 6 |
5,740 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 7 |
5,720 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 8 |
5,590 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 9 |
5,660 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 10 |
5,705 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 11 |
2,895 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 12 |
2,305 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 13 |
5 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Grŵp blwyddyn 14 |
92,245 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Cymru | Cyfanswm |
425 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Meithrin |
540 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
525 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
520 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
510 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
450 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
485 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
490 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
420 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
430 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 8 |
430 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 9 |
410 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 10 |
435 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 11 |
110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 12 |
110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 14 |
6,300 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
1,090 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Meithrin |
1,250 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Derbyn |
1,225 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 1 |
1,220 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 2 |
1,255 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 3 |
1,285 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 4 |
1,185 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 5 |
1,115 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 6 |
1,015 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 7 |
965 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2014/15 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 8 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru