Dadansoddiad o faint y busnesau yn ôl diwydiant (SIC2007), band maint, ardal a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [p] = amodol, [r] = diwygiedig, [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Diwydiant | Band maint | Newidyn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,555,300 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Bandiau o bob maint | Nifer y mentrau |
| 30,447,300 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Bandiau o bob maint | Cyflogaeth |
| 3,758,132 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Bandiau o bob maint | Trosiant (£m) |
| 6,269,445 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 9,786,600 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 705,684 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 236,410 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 4,616,800 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 559,165 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 40,250 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 3,951,600 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 647,630 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 9,190 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Mawr (250+ gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 12,092,300 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Mawr (250+ gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 1,845,652 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Pob diwydiant | Mawr (250+ gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 124,820 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Bandiau o bob maint | Nifer y mentrau |
| 453,000 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Bandiau o bob maint | Cyflogaeth |
| 50,638 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Bandiau o bob maint | Trosiant (£m) |
| 120,485 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 278,000 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 31,172 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 3,730 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 70,200 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 9,347 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 505 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 48,500 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 4,812 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 95 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Mawr (250+ gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 56,400 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Mawr (250+ gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 5,307 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Amaethyddiaeth | Mawr (250+ gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 344,335 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Bandiau o bob maint | Nifer y mentrau |
| 2,981,100 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Bandiau o bob maint | Cyflogaeth |
| 814,141 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Bandiau o bob maint | Trosiant (£m) |
| 313,415 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 536,100 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 61,598 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 23,065 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 488,400 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 72,936 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 6,450 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 651,100 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 134,533 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 1,400 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Mawr (250+ gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 1,305,400 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Mawr (250+ gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 545,074 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu | Mawr (250+ gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 1,082,440 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Bandiau o bob maint | Nifer y mentrau |
| 2,270,400 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Bandiau o bob maint | Cyflogaeth |
| 380,998 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Bandiau o bob maint | Trosiant (£m) |
| 1,061,905 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 1,473,800 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 173,163 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 18,170 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 333,700 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 64,345 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 2,060 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 188,700 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 48,693 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 300 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Mawr (250+ gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 274,200 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Mawr (250+ gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 94,797 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu | Mawr (250+ gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 1,702,755 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Bandiau o bob maint | Nifer y mentrau |
| 10,808,500 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Bandiau o bob maint | Cyflogaeth |
| 2,170,544 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Bandiau o bob maint | Trosiant (£m) |
| 1,593,850 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 2,890,600 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 335,100 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 93,790 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 1,785,800 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 357,935 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 12,410 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 1,184,600 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 409,660 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 2,705 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Mawr (250+ gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 4,947,500 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Mawr (250+ gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 1,067,850 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, gwestai, bwyd a chyfathrebu | Mawr (250+ gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 1,699,960 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Bandiau o bob maint | Nifer y mentrau |
| 7,935,500 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Bandiau o bob maint | Cyflogaeth |
| [x] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Bandiau o bob maint | Trosiant (£m) |
| 1,635,530 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 2,538,100 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| [x] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 51,885 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 996,900 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| [x] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 9,890 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 1,002,400 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| [x] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 2,660 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Mawr (250+ gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 3,398,100 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Mawr (250+ gweithwyr) | Cyflogaeth |
| [x] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Gwasanaethau ariannol a busnes | Mawr (250+ gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 822,240 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Bandiau o bob maint | Nifer y mentrau |
| 4,091,500 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Bandiau o bob maint | Cyflogaeth |
| 208,552 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Bandiau o bob maint | Trosiant (£m) |
| 782,655 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 1,023,900 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 52,753 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Micro (0 - 9 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 31,055 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
| 666,100 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Cyflogaeth |
| 37,716 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Bach (10 - 49 gweithwyr) | Trosiant (£m) |
| 6,925 [p] | Nifer | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Addysg ac iechyd sector preifat | Canolig (50 - 249 gweithwyr) | Nifer y mentrau |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2026
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Cyllid a Thollau EF
- Ffynhonnell y data 1
- Arolwg o Incwm Personol (SPI)
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS)
- Darparwr data 3
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 3
- Cofrestr Busnes Rhyngadrannol (IDBR)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn darparu data ar strwythur y mentrau sy'n weithredol yng Nghymru yn ôl diwydiant (SIC 2007) a band maint, gan gynnwys amcangyfrifon ar gyfer y busnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy TAW.
Mae'r newidynnau a ddadansoddwyd yn gyfrif o nifer y mentrau sy'n weithredol ym mhob ardal, ynghyd â chyflogaeth gysylltiedig a chyfanredau trosiant ym mhob un o'r diwydiannau a bandiau maint penodol, gyda'r ail yn cael ei ddefnyddio ar nifer y gweithwyr yn y DU yn y fenter yn gyffredinol. Noder bod y dadansoddiadau o ardal yn y data yn seiliedig ar y gweithle.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r data a roddir wedi’u seilio ar fentrau sydd â rhywfaint o weithgarwch yng Nghymru, ni waeth beth yw rhanbarth y cofrestriad. Yn y cyd-destun hwn, cymerir bod menter yn sefydliad cyfan, gan gynnwys ei phrif swyddfa a’r holl safleoedd unigol yn y DU, lle bynnag y bônt. Mae rhanbarth y fenter fel arfer wedi’i seilio ar leoliad ei phrif swyddfa, er y gall y safleoedd fod mewn rhanbarthau eraill. Mae’r ffigurau a roddir ar gyfer cyflogaeth a throsiant ar gyfer Cymru yn y dadansoddiad hwn yn ymwneud â safleoedd y mentrau sydd yng Nghymru yn unig.
Ym mhob achos, mae band maint y fenter wedi’i seilio ar nifer y cyflogeion yn y DU (boed amser llawn neu ran amser) yn y fenter. Mae hyn yn sicrhau bod menter sy’n cyflogi 10,000 o staff yn y DU ond dim ond llond llaw yng Nghymru’n cael ei chategoreiddio fel menter fawr ac nid microfenter.
Mae’r mentrau yr ymdrinnir â hwy i gyd yn fentrau yn y sector preifat (hynny yw, cwmnïau, unig berchnogaethau, partneriaethau, cyrff dielw preifat a chymdeithasau cydfuddiannol), a hefyd corfforaethau cyhoeddus a chyrff gwladoledig. Caiff sefydliadau llywodraeth leol a chanolog eu heithrio.
Mae’r data wedi’u deillio o nifer o ffynonellau. Y brif ffynhonnell yw detholiad manwl a gymerir ym mis Mawrth bob blwyddyn o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae hon yn rhoi manylion yr holl fentrau sy’n weithredol yng Nghymru, gan gynnwys ffigurau cyflogaeth a throsiant y DU a ffigurau deilliedig ar gyfer elfennau cyflogaeth a throsiant Cymru (gan ddefnyddio gwybodaeth am y safleoedd ym mhob menter sydd yng Nghymru). Mae hefyd yn cynnwys dynodwyr ar gyfer diwydiant (gan ddefnyddio’r Dosbarthiad Diwydiannol Safonol), lleoliad daearyddol a statws cyfreithiol pob menter, ac felly’n caniatáu’r dadansoddiad a roddir yma.
Mae ffynonellau data eraill sy'n cyfrannu i'r data hwn yn cynnwys yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS) a'r Arolwg o Incwm Personol (SPI).
- Ansawdd ystadegol
Mae'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau yn ymdrin â chyfran fawr iawn o'r gyflogaeth a'r trosiant yn y DU, ond oherwydd ei bod yn eithrio'r rhan fwyaf o'r nifer fawr iawn o fusnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy ar gyfer TAW, dim ond rhan o'r holl nifer o fentrau (oddeutu 50%) mae'n ymdrin â hwy. Er mwyn cywiro ar gyfer hyn, mae'r ffigurau a ddangosir yma'n cynnwys amcangyfrifon ar gyfer mentrau sydd heb eu cofrestru, ynghyd â'r gyflogaeth a'r trosiant sy'n gysylltiedig â hwy. Cyfrifir yr amcangyfrifon hyn ar gyfer mentrau sydd heb eu cofrestru gan ddefnyddio cyfuniad o'r canlynol: data'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau; gwybodaeth am bersonau sy'n hunangyflogedig yn eu prif neu ail swydd, wedi'i chymryd o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol; a gwybodaeth am nifer yr unig fasnachwyr a phartneriaethau o'r data Arolwg o Incymau Personol a ddarperir gan Gyllid a Thollau EF.
Mae amcangyfrifon ar gyfer trosiant yn eithrio ffigurau o'r sector gwasanaethau ariannol a busnes yn y set ddata hon i gyd. Mae hyn oherwydd bod y wybodaeth am drosiant a gofnodir ar y Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ar gyfer mentrau yn y sector gwasanaethau ariannol hefyd yn cynnwys y symiau yn y trafodion a gyflawnir gan y mentrau hyn ac felly nid yw'n gymaradwy â’r wybodaeth am drosiant yn y sectorau eraill.
Mae'r band maint sero y cyflogai yn cynnwys cwmnïau gyda un cyflogai. Mae hyn oherwydd bod pobl sy'n gweithio ar eu pen eu hunain ac i gofrestru fel cwmni yn awtomatig yn dod yn gyflogai y cwmni pan gaiff ei sefydlu. Heb addasiad hwn, bydd nifer o fusnesau gyda sero cyflogeion yn newid oherwydd newidiadau mewn statws cyfreithiol (a gall gael ei ysgogi gan newidiadau mewn treth / atebolrwydd cyfreithiau er enghraifft), yn hytrach drwy unrhyw newid gwirioneddol yn yr economi.
Gan fod y dadansoddiad yn seiliedig ar y cysyniad o fentrau gweithredol mewn ardal, ni fydd y cyfrif menter ar gyfer awdurdodau lleol yn adio i fyny i gyfansymiau Cymru. Mae hyn oherwydd y gall menter unigol gweithredol yng Nghymru fod yn weithgar mewn mwy nag un o'r awdurdodau lleol. Gallai hyn arwain at gyfrif y fenter unigol sawl gwaith wrth grynhoi gwahanol ardaloedd.
Er mwyn osgoi celu data oherwydd rheolaeth ar ddatgelu (sy'n orfodol ar gyfer unrhyw gyfansymiau wedi'u seilio ar lai na 20 o fentrau), mae rhai o'r bandiau maint wedi cael eu dangos ar ffurf gyfunedig. Mae'r bandiau maint cyfunedig hyn wedi cael eu dewis i gyfyngu ar faint y cyfuno ac ar yr un pryd sicrhau na chaiff unrhyw ddata eu celu.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru