Hyd y ffyrdd (Km), fesul dosbarth
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Cyffymder ffordd | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 31 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Dosbarth y ffordd | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 9 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Math o gerbytffordd | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Cilometrau | Ni ellir newid y gwerth |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Cyffymder ffordd | Dosbarth y ffordd | Math o gerbytffordd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,167.4 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Cyfanswm | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 125.0 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Traffordd | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 34,042.4 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Cyfanswm (heb Draffyrdd) | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 2,692.1 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Sirol A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 123.0 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Sirol A | Ffordd ddeuol |
| 1,582.4 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Cefnffordd A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 253.1 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Cefnffordd A | Ffordd ddeuol |
| 12,697.7 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Ffyrdd B ac C | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 16,945.2 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Pob cyflymder | Is-ffyrdd ag wyneb caled | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 10,373.6 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Trefol | Cyfanswm (heb Draffyrdd) | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 880.2 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Trefol | Sirol A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 194.3 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Trefol | Cefnffordd A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 1,693.0 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Trefol | Ffyrdd B ac C | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 7,606.1 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Trefol | Is-ffyrdd ag wyneb caled | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 23,543.8 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Heb fod yn drefol | Cyfanswm (heb Draffyrdd) | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 1,812.0 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Heb fod yn drefol | Sirol A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 1,388.2 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Heb fod yn drefol | Cefnffordd A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 11,004.6 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Heb fod yn drefol | Ffyrdd B ac C | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 9,339.1 | Cilometrau | 1995-96 | Cyfanswm Cymru | Heb fod yn drefol | Is-ffyrdd ag wyneb caled | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 1,144.4 | Cilometrau | 1995-96 | Ynys Môn | Pob cyflymder | Cyfanswm | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 0.0 | Cilometrau | 1995-96 | Ynys Môn | Pob cyflymder | Traffordd | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 1,144.4 | Cilometrau | 1995-96 | Ynys Môn | Pob cyflymder | Cyfanswm (heb Draffyrdd) | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 104.9 | Cilometrau | 1995-96 | Ynys Môn | Pob cyflymder | Sirol A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
| 0.0 | Cilometrau | 1995-96 | Ynys Môn | Pob cyflymder | Sirol A | Ffordd ddeuol |
| 35.7 | Cilometrau | 1995-96 | Ynys Môn | Pob cyflymder | Cefnffordd A | Cyfanswm pob cerbytffordd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Awst 2027
Diweddariadau
- 13eg Awst 2026
Mae'r diweddariad hwn yn cynnwys cyhoeddi data 2025-26 a ffigyrau diwygiedig ar gyfer 2023-24 a 2024-25
- 21ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casglu data ar hydoedd ffyrdd
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1995 i Mawrth 2026
- ID y set ddata
- 71410cc6-5acb-4a5e-bb68-7597cd1479dd
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data’n cael ei gasglu gan awdurdodau lleol.
- Ansawdd ystadegol
Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.
Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.
A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.
Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.
Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru