Canlyniad mynychu adrannau damweiniau ac achosion brys mawr, Ebrill 2012 ymlaen
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad |
|---|---|---|
| 13,221 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2012 |
| 14,472 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2012 |
| 14,220 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2012 |
| 14,752 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2012 |
| 14,718 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2012 |
| 14,760 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2012 |
| 15,585 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2012 |
| 15,425 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2012 |
| 15,559 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Rhagfyr 2012 |
| 132,712 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2012 |
| 15,076 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ionawr 2013 |
| 13,782 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Chwefror 2013 |
| 15,816 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mawrth 2013 |
| 15,253 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2013 |
| 15,811 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2013 |
| 15,008 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2013 |
| 15,833 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2013 |
| 15,947 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2013 |
| 15,519 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2013 |
| 15,917 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2013 |
| 15,309 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2013 |
| 185,535 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2013 |
| 16,264 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Rhagfyr 2013 |
| 16,105 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ionawr 2014 |
| 14,774 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Chwefror 2014 |
| 16,485 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mawrth 2014 |
| 16,123 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2014 |
| 16,590 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2014 |
| 15,811 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2014 |
| 16,673 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2014 |
| 15,832 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2014 |
| 15,404 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2014 |
| 16,020 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2014 |
| 15,435 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2014 |
| 192,166 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2014 |
| 16,914 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Rhagfyr 2014 |
| 15,679 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ionawr 2015 |
| 14,470 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Chwefror 2015 |
| 15,816 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mawrth 2015 |
| 15,338 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2015 |
| 16,021 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2015 |
| 15,702 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2015 |
| 16,456 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2015 |
| 16,228 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2015 |
| 15,648 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2015 |
| 15,907 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2015 |
| 15,384 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2015 |
| 16,657 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Rhagfyr 2015 |
| 189,306 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2015 |
| 16,479 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ionawr 2016 |
| 15,504 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Chwefror 2016 |
| 16,600 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mawrth 2016 |
| 15,283 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2016 |
| 16,511 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2016 |
| 16,138 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2016 |
| 16,537 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2016 |
| 16,273 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2016 |
| 15,920 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2016 |
| 16,627 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2016 |
| 15,995 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2016 |
| 194,972 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2016 |
| 17,105 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Rhagfyr 2016 |
| 16,248 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ionawr 2017 |
| 14,629 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Chwefror 2017 |
| 16,569 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mawrth 2017 |
| 16,117 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2017 |
| 16,939 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2017 |
| 16,418 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2017 |
| 17,145 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2017 |
| 17,505 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2017 |
| 16,960 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2017 |
| 17,344 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2017 |
| 16,639 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2017 |
| 199,937 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2017 |
| 17,424 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Rhagfyr 2017 |
| 16,894 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ionawr 2018 |
| 15,203 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Chwefror 2018 |
| 16,309 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mawrth 2018 |
| 16,179 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2018 |
| 17,636 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2018 |
| 16,524 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2018 |
| 16,832 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2018 |
| 16,513 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2018 |
| 15,847 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2018 |
| 16,611 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2018 |
| 16,654 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2018 |
| 198,365 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2018 |
| 17,163 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Rhagfyr 2018 |
| 17,132 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ionawr 2019 |
| 15,471 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Chwefror 2019 |
| 17,011 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mawrth 2019 |
| 16,939 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Ebrill 2019 |
| 17,113 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mai 2019 |
| 16,433 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Mehefin 2019 |
| 16,924 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Gorffennaf 2019 |
| 16,459 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Awst 2019 |
| 15,956 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Medi 2019 |
| 17,011 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Hydref 2019 |
| 16,472 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | Tachwedd 2019 |
| 200,255 | Wedi'u derbyn yn yr un ysbyty | 2019 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 23 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 20 Tachwedd 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Set Ddata Adran Achosion Brys (EDDS)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 2012 i Rhagfyr 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r daenlen hon yn cynnwys data ynghylch canlyniadau mynychu adrannau damweiniau ac achosion brys mawr a derbyniadau yn ôl oedran.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r term ‘adran achosion brys’ yn cynnwys gweithgarwch mewn adrannau damweiniau ac achosion brys mawr, adrannau damweiniau ac achosion brys eraill ac unedau mân anafiadau.
- Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol. Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru