Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth drwy'r llwybr brys ar gyfer canser a amheuir, Hydref 2009 i Dachwedd 2020
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor |
---|---|---|---|---|
213 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Wrolegol |
19 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Hematolegol |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Lewcemia Acíwt |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Canser mewn plant |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall |
1,458 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Cwfanswm |
135 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Pen a gwddf |
118 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Gastroberfeddol Uchaf |
283 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Gastroberfeddol Isaf |
23 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Ysgyfaint |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Sarcoma |
236 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Croen |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Ymennydd/System Nerfol Ganolog |
350 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Brest |
130 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Gynaecolegol |
168 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Wrolegol |
8 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Hematolegol |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Lewcemia Acíwt |
2 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Canser mewn plant |
5 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall |
8,505 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Cwfanswm |
856 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Pen a gwddf |
1,060 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf |
1,412 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf |
242 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Ysgyfaint |
55 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Sarcoma |
1,235 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Croen |
7 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Ymennydd/System Nerfol Ganolog |
1,248 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Brest |
949 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Gynaecolegol |
1,062 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Wrolegol |
60 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Hematolegol |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Lewcemia Acíwt |
12 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Canser mewn plant |
307 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Cymru | Arall |
1,940 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cwfanswm |
155 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf |
310 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf |
332 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf |
72 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Ysgyfaint |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Sarcoma |
314 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Croen |
5 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Ymennydd/System Nerfol Ganolog |
279 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Brest |
208 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gynaecolegol |
251 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Wrolegol |
6 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Hematolegol |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Lewcemia Acíwt |
1 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Canser mewn plant |
7 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall |
1,028 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cwfanswm |
93 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Pen a gwddf |
151 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gastroberfeddol Uchaf |
160 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gastroberfeddol Isaf |
35 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Ysgyfaint |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Sarcoma |
133 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Croen |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Ymennydd/System Nerfol Ganolog |
90 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Brest |
117 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gynaecolegol |
158 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Wrolegol |
15 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Hematolegol |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Lewcemia Acíwt |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Canser mewn plant |
76 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall |
1,065 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cwfanswm |
127 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Pen a gwddf |
93 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Gastroberfeddol Uchaf |
169 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Gastroberfeddol Isaf |
26 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Ysgyfaint |
47 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Sarcoma |
172 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Croen |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Ymennydd/System Nerfol Ganolog |
121 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Brest |
122 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Gynaecolegol |
111 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Wrolegol |
7 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Hematolegol |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Lewcemia Acíwt |
1 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Canser mewn plant |
69 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall |
1,485 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cwfanswm |
166 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Pen a gwddf |
107 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Gastroberfeddol Uchaf |
221 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Gastroberfeddol Isaf |
49 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Ysgyfaint |
2 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Sarcoma |
200 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Croen |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Ymennydd/System Nerfol Ganolog |
240 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Brest |
177 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Gynaecolegol |
166 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Wrolegol |
7 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Hematolegol |
0 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Lewcemia Acíwt |
3 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Canser mewn plant |
147 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall |
1,790 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cwfanswm |
176 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Pen a gwddf |
283 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Gastroberfeddol Uchaf |
278 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Gastroberfeddol Isaf |
49 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Ysgyfaint |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Ymddiriedolaethau GIG a Byrddau Iechyd Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Gwybodaeth hanesyddol ar amserau aros, a adroddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol, ar gyfer y cleifion hynny sydd newydd wedi derbyn diagnosis canser a sydd wedi dechrau triniaeth swyddogol yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
O fis Chwefror 2021 ymlaen, dim ond ar gyfer y llwybr amheuaeth o ganser y cyhoeddir data. Nid oes targedau ar gyfer y llwybr brys a’r llwybr nad yw’n frys bellach, ac ni fydd data newydd yn cael eu casglu na’u cyhoeddi ar gyfer y llwybrau hyn.Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sy’n cael eu trin trwy’r llwybr nad yw’n llwybr brys. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw: Bydd o leiaf 98 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 31 dydd o’r diagnosis (waeth beth oedd y llwybr cyfeirio)
Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli canrannau, yn enwedig wrth ymdrin â niferoedd bach
- Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru