Derbyniadau i'r ysbyty o adrannau damweiniau ac achosion brys mawr, Ebrill 2012 ymlaen
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad |
|---|---|---|
| 106,997 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2025 |
| 9,693 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2025 |
| 10,196 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2025 |
| 9,952 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2025 |
| 9,712 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2025 |
| 10,301 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2025 |
| 9,907 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2025 |
| 9,564 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2025 |
| 9,342 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2025 |
| 10,066 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mawrth 2025 |
| 8,959 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Chwefror 2025 |
| 9,305 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ionawr 2025 |
| 120,009 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2024 |
| 10,295 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Rhagfyr 2024 |
| 10,372 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2024 |
| 10,130 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2024 |
| 9,548 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2024 |
| 9,859 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2024 |
| 10,288 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2024 |
| 9,758 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2024 |
| 10,317 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2024 |
| 9,922 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2024 |
| 10,393 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mawrth 2024 |
| 9,401 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Chwefror 2024 |
| 9,726 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ionawr 2024 |
| 120,534 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2023 |
| 10,229 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Rhagfyr 2023 |
| 10,114 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2023 |
| 10,767 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2023 |
| 10,027 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2023 |
| 10,435 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2023 |
| 10,448 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2023 |
| 10,044 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2023 |
| 10,445 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2023 |
| 9,450 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2023 |
| 10,031 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mawrth 2023 |
| 9,124 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Chwefror 2023 |
| 9,420 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ionawr 2023 |
| 110,994 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2022 |
| 10,315 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Rhagfyr 2022 |
| 9,687 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2022 |
| 9,764 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2022 |
| 8,809 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2022 |
| 9,101 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2022 |
| 9,173 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2022 |
| 9,224 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2022 |
| 9,324 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2022 |
| 8,547 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2022 |
| 9,386 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mawrth 2022 |
| 8,426 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Chwefror 2022 |
| 9,238 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ionawr 2022 |
| 9,661 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Rhagfyr 2021 |
| 123,098 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2021 |
| 10,248 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2021 |
| 10,816 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2021 |
| 10,657 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2021 |
| 10,683 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2021 |
| 11,247 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2021 |
| 11,361 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2021 |
| 11,234 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2021 |
| 10,494 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2021 |
| 10,262 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mawrth 2021 |
| 7,923 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Chwefror 2021 |
| 8,512 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ionawr 2021 |
| 116,206 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2020 |
| 9,186 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Rhagfyr 2020 |
| 9,053 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2020 |
| 9,518 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2020 |
| 10,646 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2020 |
| 11,002 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2020 |
| 10,409 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2020 |
| 9,741 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2020 |
| 9,089 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2020 |
| 7,190 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2020 |
| 9,002 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mawrth 2020 |
| 10,609 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Chwefror 2020 |
| 10,761 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ionawr 2020 |
| 139,493 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2019 |
| 11,698 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Rhagfyr 2019 |
| 11,321 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2019 |
| 11,834 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2019 |
| 11,133 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2019 |
| 11,382 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2019 |
| 11,866 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2019 |
| 11,607 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2019 |
| 12,093 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2019 |
| 11,859 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2019 |
| 11,868 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mawrth 2019 |
| 10,933 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Chwefror 2019 |
| 11,899 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ionawr 2019 |
| 138,000 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | 2018 |
| 11,812 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Rhagfyr 2018 |
| 11,701 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Tachwedd 2018 |
| 11,635 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Hydref 2018 |
| 11,039 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Medi 2018 |
| 11,454 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Awst 2018 |
| 11,906 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Gorffennaf 2018 |
| 11,764 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mehefin 2018 |
| 12,480 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Mai 2018 |
| 11,423 | Derbyniadau lle roedd y claf oed O dan 75 | Ebrill 2018 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:22 January 2026
Diweddariadau
- 18fed Rhagfyr 2025
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol
- 21ain Tachwedd 2025
- 23ain Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Set Ddata Adran Achosion Brys (EDDS)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r daenlen hon yn cynnwys data ynghylch canlyniadau mynychu adrannau damweiniau ac achosion brys mawr a derbyniadau yn ôl oedran.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r term ‘adran achosion brys’ yn cynnwys gweithgarwch mewn adrannau damweiniau ac achosion brys mawr, adrannau damweiniau ac achosion brys eraill ac unedau mân anafiadau.
- Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol. Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru