Nifer y gweithgareddau ychwanegol dethol mewn practisau cyffredinol yn ôl ardal a mis
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gweithgaredd | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 8 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 71 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Dyddiad | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 45 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Gweithgaredd | Ardal | Dyddiad |
|---|---|---|---|---|
| 118,319 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Gorffennaf 2022-23 |
| 120,933 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Awst 2022-23 |
| 123,917 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Medi 2022-23 |
| 126,060 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Hydref 2022-23 |
| 129,049 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Tachwedd 2022-23 |
| 98,649 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Rhagfyr 2022-23 |
| 131,495 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Ionawr 2022-23 |
| 126,458 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Chwefror 2022-23 |
| 145,699 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Mawrth 2022-23 |
| 119,663 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Ebrill 2023-24 |
| 134,438 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Mai 2023-24 |
| 143,806 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Mehefin 2023-24 |
| 136,835 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Gorffennaf 2023-24 |
| 133,830 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Awst 2023-24 |
| 132,298 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Medi 2023-24 |
| 153,386 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Hydref 2023-24 |
| 138,367 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Tachwedd 2023-24 |
| 109,266 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Rhagfyr 2023-24 |
| 138,196 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Ionawr 2023-24 |
| 136,051 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Chwefror 2023-24 |
| 128,259 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Mawrth 2023-24 |
| 1,604,395 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | 2023-24 |
| 138,490 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Ebrill 2024-25 |
| 142,979 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Mai 2024-25 |
| 130,888 | Nifer | Atgyfeiriadau a wnaed | Cymru | Mehefin 2024-25 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Mawrth 2026
Diweddariadau
- 26ain Mawrth 2026
Metadata wedi'i ddiwygio
- 26ain Mawrth 2026
Data newydd wedi'i ychwanegu
- 16eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol
- Cyfnod amser dan sylw
- Gorffennaf 2022 i Mawrth 2026
- ID y set ddata
- 6f0abb91-09f3-4a86-b1c5-037937078102
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae hyn yn dangos data misol ar gyfer gweithgareddau ychwanegol dethol yn ôl mesur (nifer neu nifer cyfartalog fesul diwrnod gwaith) ac ardal (bwrdd iechyd a chlwstwr).
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae wedi bod yn ofynnol i bractisau cyffredinol gyflwyno data ar gyfer gweithgareddau ychwanegol dethol drwy’r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol (PCIP), o 1 Gorffennaf 2022, o ganlyniad i brosiect gwella ansawdd sydd wedi’i gynnwys yn Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd 2021-22 (QAIF).
Mae diffiniadau o bob gweithgaredd i’w cael yn yr adroddiad ansawdd.
- Ansawdd ystadegol
Mae rhaglen ar y gweill i gyflwyno un system apwyntiadau i bob practis yng Nghymru, y bwriedir ei chwblhau erbyn haf 2026. Mae hyn yn golygu bod rhai practisau wedi trosglwyddo systemau o amgylch dyddiadau cyfeirio’r data, a allai arwain at faterion ychwanegol o ran ansawdd y data. Pan nodir bod materion o ran ansawdd y data, maent yn cael eu rhannu ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru sy'n gweithio gyda’r byrddau iechyd a’r practisau i wella ansawdd y data. Mae'r ystadegau ar gyfer y chwarter mwyaf diweddar yn seiliedig ar y data fel y'u cofnodwyd i gychwyn. Mae data anghywir fel arfer yn cael eu golygu yn y data ffynhonnell ar ôl eu cyhoeddi ac adolygir yr ystadegau wedi hynny yn y cyhoeddiad ar gyfer y chwarter dilynol.
Mae’r data ar gyfer y cyfnod o fis Ionawr i fis Medi 2025 wedi’u hadolygu yn unol â’n polisi ar adolygiadau a gynlluniwyd. Roedd newid o 27.6% ar gyfer y nodiadau ffitrwydd a roddwyd ar lefel Cymru gyfan, o ganlyniad i gywiro data anghywir a gofnodwyd yn y chwarter blaenorol. Roedd y newidiadau ar gyfer yr holl weithgareddau ychwanegol eraill yn fach, gan amrywio rhwng 0.1% ac 1.0%.
Bydd y data ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill i fis Rhagfyr 2025 yn cael eu hadolygu yn y cyhoeddiad nesaf.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru