Plant sy’n derbyn gofal a chymorth fesul 10,000 o’r boblogaeth dan 18 oed
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | Ni ellir newid y gwerth |
| Blwyddyn Casglu (ar 31 Mawrth) | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 7 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod Lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 24 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Cod Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn Casglu (ar 31 Mawrth) | Awdurdod Lleol | Cod Ardal |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 259 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 |
| 350 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 |
| 261 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Conwy | W06000003 |
| 254 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 207 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 269 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 |
| 257 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Powys | W06000023 |
| 273 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 |
| 167 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 |
| 231 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| 221 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Abertawe | W06000011 |
| 263 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 383 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 301 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 307 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 |
| 327 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 405 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 292 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Caerffili | W06000018 |
| 346 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 429 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Tor-faen | W06000020 |
| 315 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 221 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Casnewydd | W06000022 |
| 279 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 255 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Ynys Y Mon | W06000001 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data 1
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS) Cyfrifiad
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2016 i Ebrill 2023
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru