Plant sy’n derbyn gofal a chymorth fesul 10,000 o’r boblogaeth dan 18 oed
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn Casglu (ar 31 Mawrth) | Awdurdod Lleol | Cod Ardal |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 259 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 |
| 350 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 |
| 261 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Conwy | W06000003 |
| 254 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 207 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 269 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 |
| 257 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Powys | W06000023 |
| 273 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 |
| 167 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 |
| 231 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| 221 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Abertawe | W06000011 |
| 263 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 383 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 301 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 307 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 |
| 327 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 405 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 292 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Caerffili | W06000018 |
| 346 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 429 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Tor-faen | W06000020 |
| 315 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 221 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2022-23 | Casnewydd | W06000022 |
| 279 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 255 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Ynys Y Mon | W06000001 |
| 314 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Gwynedd | W06000002 |
| 240 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Conwy | W06000003 |
| 252 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 176 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 271 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Wrecsam | W06000006 |
| 307 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Powys | W06000023 |
| 244 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Ceredigion | W06000008 |
| 188 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Sir Benfro | W06000009 |
| 199 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| 241 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Abertawe | W06000011 |
| 266 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 341 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 222 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 308 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Caerdydd | W06000015 |
| 335 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 407 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 285 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Caerffili | W06000018 |
| 365 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 426 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Tor-faen | W06000020 |
| 312 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 270 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2021-22 | Casnewydd | W06000022 |
| 275 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 243 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Ynys Y Mon | W06000001 |
| 338 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Gwynedd | W06000002 |
| 261 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Conwy | W06000003 |
| 159 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 159 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 252 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Wrecsam | W06000006 |
| 296 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Powys | W06000023 |
| 283 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Ceredigion | W06000008 |
| 192 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Sir Benfro | W06000009 |
| 167 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| 251 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Abertawe | W06000011 |
| 275 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 332 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 254 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 295 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Caerdydd | W06000015 |
| 350 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 436 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 279 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Caerffili | W06000018 |
| 380 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 402 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Tor-faen | W06000020 |
| 288 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 259 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2020-21 | Casnewydd | W06000022 |
| 270 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 272 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Ynys Y Mon | W06000001 |
| 369 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Gwynedd | W06000002 |
| 249 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Conwy | W06000003 |
| 197 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 181 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 236 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Wrecsam | W06000006 |
| 284 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Powys | W06000023 |
| 354 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Ceredigion | W06000008 |
| 165 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Sir Benfro | W06000009 |
| 157 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| 288 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Abertawe | W06000011 |
| 258 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 312 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 199 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 252 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Caerdydd | W06000015 |
| 367 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 426 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 290 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Caerffili | W06000018 |
| 401 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 415 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Tor-faen | W06000020 |
| 295 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 213 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2019-20 | Casnewydd | W06000022 |
| 266 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 229 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Ynys Y Mon | W06000001 |
| 312 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Gwynedd | W06000002 |
| 275 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Conwy | W06000003 |
| 223 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 169 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 243 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Wrecsam | W06000006 |
| 282 | Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed | 2018-19 | Powys | W06000023 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data 1
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS) Cyfrifiad
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru