Arolwg Poblogaeth Blynyddol: hunaniaeth genedlaethol yn ôl ardal a blwyddyn
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn sy'n dod i ben ar | Ardal | Hunaniaeth genedlaethol |
|---|---|---|---|---|
| 70,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Ynys Môn | Pob person |
| 40,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Ynys Môn | Hunaniaeth Gymreig |
| 29,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Ynys Môn | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 124,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Gwynedd | Pob person |
| 86,300 | Cyfrif | 31/12/2023 | Gwynedd | Hunaniaeth Gymreig |
| 37,600 | Cyfrif | 31/12/2023 | Gwynedd | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 115,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Conwy | Pob person |
| 50,300 | Cyfrif | 31/12/2023 | Conwy | Hunaniaeth Gymreig |
| 65,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Conwy | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 95,900 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Ddinbych | Pob person |
| 50,700 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Ddinbych | Hunaniaeth Gymreig |
| 44,900 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Ddinbych | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 156,300 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir y Fflint | Pob person |
| 57,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir y Fflint | Hunaniaeth Gymreig |
| 99,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir y Fflint | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 141,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Wrecsam | Pob person |
| 73,000 | Cyfrif | 31/12/2023 | Wrecsam | Hunaniaeth Gymreig |
| 68,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Wrecsam | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 130,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Powys | Pob person |
| 56,800 | Cyfrif | 31/12/2023 | Powys | Hunaniaeth Gymreig |
| 72,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Powys | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 76,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Ceredigion | Pob person |
| 36,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Ceredigion | Hunaniaeth Gymreig |
| 40,200 | Cyfrif | 31/12/2023 | Ceredigion | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 125,900 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Benfro | Pob person |
| 72,700 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Benfro | Hunaniaeth Gymreig |
| 53,200 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Benfro | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 184,700 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Gaerfyrddin | Pob person |
| 115,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Gaerfyrddin | Hunaniaeth Gymreig |
| 68,900 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Gaerfyrddin | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 247,600 | Cyfrif | 31/12/2023 | Abertawe | Pob person |
| 158,800 | Cyfrif | 31/12/2023 | Abertawe | Hunaniaeth Gymreig |
| 88,900 | Cyfrif | 31/12/2023 | Abertawe | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 142,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Castell-nedd Port Talbot | Pob person |
| 104,000 | Cyfrif | 31/12/2023 | Castell-nedd Port Talbot | Hunaniaeth Gymreig |
| 38,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Castell-nedd Port Talbot | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 143,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob person |
| 101,300 | Cyfrif | 31/12/2023 | Pen-y-bont ar Ogwr | Hunaniaeth Gymreig |
| 42,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Pen-y-bont ar Ogwr | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 131,000 | Cyfrif | 31/12/2023 | Bro Morgannwg | Pob person |
| 76,800 | Cyfrif | 31/12/2023 | Bro Morgannwg | Hunaniaeth Gymreig |
| 54,200 | Cyfrif | 31/12/2023 | Bro Morgannwg | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 375,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Caerdydd | Pob person |
| 203,300 | Cyfrif | 31/12/2023 | Caerdydd | Hunaniaeth Gymreig |
| 171,800 | Cyfrif | 31/12/2023 | Caerdydd | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 240,900 | Cyfrif | 31/12/2023 | Rhondda Cynon Taf | Pob person |
| 173,400 | Cyfrif | 31/12/2023 | Rhondda Cynon Taf | Hunaniaeth Gymreig |
| 67,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Rhondda Cynon Taf | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 59,700 | Cyfrif | 31/12/2023 | Merthyr Tudful | Pob person |
| 49,200 | Cyfrif | 31/12/2023 | Merthyr Tudful | Hunaniaeth Gymreig |
| 10,600 | Cyfrif | 31/12/2023 | Merthyr Tudful | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 182,700 | Cyfrif | 31/12/2023 | Caerffili | Pob person |
| 142,800 | Cyfrif | 31/12/2023 | Caerffili | Hunaniaeth Gymreig |
| 39,900 | Cyfrif | 31/12/2023 | Caerffili | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 69,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Blaenau Gwent | Pob person |
| 57,200 | Cyfrif | 31/12/2023 | Blaenau Gwent | Hunaniaeth Gymreig |
| 12,300 | Cyfrif | 31/12/2023 | Blaenau Gwent | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 92,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Tor-faen | Pob person |
| 71,800 | Cyfrif | 31/12/2023 | Tor-faen | Hunaniaeth Gymreig |
| 20,800 | Cyfrif | 31/12/2023 | Tor-faen | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 92,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Fynwy | Pob person |
| 44,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Fynwy | Hunaniaeth Gymreig |
| 48,000 | Cyfrif | 31/12/2023 | Sir Fynwy | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 151,000 | Cyfrif | 31/12/2023 | Casnewydd | Pob person |
| 94,000 | Cyfrif | 31/12/2023 | Casnewydd | Hunaniaeth Gymreig |
| 57,000 | Cyfrif | 31/12/2023 | Casnewydd | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 3,149,100 | Cyfrif | 31/12/2023 | Cymru | Pob person |
| 1,915,500 | Cyfrif | 31/12/2023 | Cymru | Hunaniaeth Gymreig |
| 1,230,600 | Cyfrif | 31/12/2023 | Cymru | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 70,000 | Cyfrif | 30/09/2023 | Ynys Môn | Pob person |
| 42,600 | Cyfrif | 30/09/2023 | Ynys Môn | Hunaniaeth Gymreig |
| 27,100 | Cyfrif | 30/09/2023 | Ynys Môn | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 124,200 | Cyfrif | 30/09/2023 | Gwynedd | Pob person |
| 85,100 | Cyfrif | 30/09/2023 | Gwynedd | Hunaniaeth Gymreig |
| 38,600 | Cyfrif | 30/09/2023 | Gwynedd | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 115,200 | Cyfrif | 30/09/2023 | Conwy | Pob person |
| 47,800 | Cyfrif | 30/09/2023 | Conwy | Hunaniaeth Gymreig |
| 67,400 | Cyfrif | 30/09/2023 | Conwy | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 95,900 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Ddinbych | Pob person |
| 51,800 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Ddinbych | Hunaniaeth Gymreig |
| 43,800 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Ddinbych | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 156,000 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir y Fflint | Pob person |
| 58,000 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir y Fflint | Hunaniaeth Gymreig |
| 98,100 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir y Fflint | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 140,900 | Cyfrif | 30/09/2023 | Wrecsam | Pob person |
| 74,100 | Cyfrif | 30/09/2023 | Wrecsam | Hunaniaeth Gymreig |
| 66,800 | Cyfrif | 30/09/2023 | Wrecsam | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 130,300 | Cyfrif | 30/09/2023 | Powys | Pob person |
| 53,900 | Cyfrif | 30/09/2023 | Powys | Hunaniaeth Gymreig |
| 74,900 | Cyfrif | 30/09/2023 | Powys | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 76,300 | Cyfrif | 30/09/2023 | Ceredigion | Pob person |
| 37,000 | Cyfrif | 30/09/2023 | Ceredigion | Hunaniaeth Gymreig |
| 39,300 | Cyfrif | 30/09/2023 | Ceredigion | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 124,800 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Benfro | Pob person |
| 70,600 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Benfro | Hunaniaeth Gymreig |
| 54,200 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Benfro | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 185,500 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Gaerfyrddin | Pob person |
| 117,800 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Gaerfyrddin | Hunaniaeth Gymreig |
| 67,000 | Cyfrif | 30/09/2023 | Sir Gaerfyrddin | Hunaniaeth di-Gymraeg |
| 247,400 | Cyfrif | 30/09/2023 | Abertawe | Pob person |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2026
Diweddariadau
- 16eg Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 1
- Arolwg o'r Llafurlu (LFS)
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cymerir y data hyn o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy'n cynnal yr arolygon hyn.
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu hunaniaeth ethnig. Mae'r tabl hwn yn cyfuno'r grwpiau heb fod yn Gymreig er mwyn gwneud yr amcangyfrifon yn fwy dibynadwy. Mae'r 'heb fod yn Gymreig' yn cynnwys: Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig ac Arall.
- Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol.
Mae data sy'n seiliedig ar lai na 10 o ymatebion arolwg wedi cael ei atal, ac mae data sy'n seiliedig ar lai na 40 o ymatebion arolwg wedi cael ei nodi ei fod o ansawdd gwael. Mae data ar gyfer 2011 C1-3 wedi ei dynnu oherwydd newid yn y cwestiynau sydd wedi arwain at doriad yn y gyfres.
Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru