Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws plentyn, categori'r angen ac anabledd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori angen | Anabledd |
|---|---|---|---|---|---|
| 7095 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 750 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Plant ag anabledd |
| 6345 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Ddim yn gywmwys |
| 4625 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Camdriniaeth neu esgeulustod | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 375 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Camdriniaeth neu esgeulustod | Plant ag anabledd |
| 4250 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Camdriniaeth neu esgeulustod | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Camdriniaeth neu esgeulustod | Ddim yn gywmwys |
| 265 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch y plentyn | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 215 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch y plentyn | Plant ag anabledd |
| 50 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch y plentyn | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch y plentyn | Ddim yn gywmwys |
| 115 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 20 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Plant ag anabledd |
| 95 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Ddim yn gywmwys |
| 715 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu dan straen aciwt | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 45 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu dan straen aciwt | Plant ag anabledd |
| 670 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu dan straen aciwt | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu dan straen aciwt | Ddim yn gywmwys |
| 1055 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu camweithredol | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 80 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu camweithredol | Plant ag anabledd |
| 975 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu camweithredol | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Teulu camweithredol | Ddim yn gywmwys |
| 115 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 5 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Plant ag anabledd |
| 110 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Incwm isel | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Incwm isel | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Incwm isel | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Incwm isel | Ddim yn gywmwys |
| 190 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Rhieni absennol | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 10 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Rhieni absennol | Plant ag anabledd |
| 180 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Rhieni absennol | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Rhieni absennol | Ddim yn gywmwys |
| 15 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Amhariad mabwysiadu | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Amhariad mabwysiadu | Plant ag anabledd |
| 15 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Amhariad mabwysiadu | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Amhariad mabwysiadu | Ddim yn gywmwys |
| 145 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Plant ag anabledd |
| 145 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Ddim yn gywmwys |
| 140 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Camdriniaeth neu esgeulustod | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Camdriniaeth neu esgeulustod | Plant ag anabledd |
| 140 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Camdriniaeth neu esgeulustod | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Camdriniaeth neu esgeulustod | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch y plentyn | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch y plentyn | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch y plentyn | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch y plentyn | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu dan straen aciwt | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu dan straen aciwt | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu dan straen aciwt | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu dan straen aciwt | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu camweithredol | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu camweithredol | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu camweithredol | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Teulu camweithredol | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Ymddygiad Weldeithasol annerbyniol | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Incwm isel | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Incwm isel | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Incwm isel | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Incwm isel | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Rhieni absennol | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Rhieni absennol | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Rhieni absennol | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Rhieni absennol | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Amhariad mabwysiadu | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Amhariad mabwysiadu | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Amhariad mabwysiadu | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Ynys Y Mon | Amhariad mabwysiadu | Ddim yn gywmwys |
| 280 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 30 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Plant ag anabledd |
| 250 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Ddim yn gywmwys |
| 245 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Camdriniaeth neu esgeulustod | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 20 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Camdriniaeth neu esgeulustod | Plant ag anabledd |
| 225 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Camdriniaeth neu esgeulustod | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Camdriniaeth neu esgeulustod | Ddim yn gywmwys |
| 5 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch y plentyn | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| 5 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch y plentyn | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch y plentyn | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch y plentyn | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Anabledd neu salwch un o’r rhieni | Ddim yn gywmwys |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Teulu dan straen aciwt | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Teulu dan straen aciwt | Plant ag anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Teulu dan straen aciwt | Plant heb anabledd |
| [c] | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | 2022-23 | Gwynedd | Teulu dan straen aciwt | Ddim yn gywmwys |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS) Cyfrifiad
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru