Aelwydydd a ganfuwyd sy'n gymwys, yn ddigartref yn amodol ar ddyletswydd i helpu i sicrhau yn ystod y flwyddyn: Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl y math o aelwyd (Adran 73)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod | Ardal | Rheswm |
|---|---|---|---|---|
| 13,287 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Cyfanswm y cartrefi |
| 2,013 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 1,986 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 2,649 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm |
| 1,380 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar |
| 1,269 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar |
| 330 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Trais ac aflonyddwch |
| 3 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol |
| 3 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd |
| 6 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw) |
| 9 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd |
| 306 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall |
| 69 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref) |
| 261 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Ôl-ddyledion, cyfanswm |
| 45 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Ôl-ddyledion rhent ar anheddau yn y sector cymdeithasol |
| 219 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat |
| 1,977 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu |
| 1,560 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Pobl sy'n gadael carchar |
| 405 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati) |
| 150 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Eiddo presenol yn anfforddiadwy |
| 513 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Eiddo presenol yn anaddas |
| 1,371 | Pob cartrefi | 2024-25 | Cymru | Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel) |
| 2,436 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Cyfanswm y cartrefi |
| 285 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 363 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 705 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm |
| 378 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar |
| 327 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar |
| 48 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Trais ac aflonyddwch |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol |
| 3 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd |
| 3 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw) |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd |
| 42 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall |
| 9 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref) |
| 63 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Ôl-ddyledion, cyfanswm |
| 18 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Ôl-ddyledion rhent ar anheddau yn y sector cymdeithasol |
| 42 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat |
| 309 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu |
| 306 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Pobl sy'n gadael carchar |
| 57 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati) |
| 48 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Eiddo presenol yn anfforddiadwy |
| 93 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Eiddo presenol yn anaddas |
| 150 | Pob cartrefi | 2024-25 | Gogledd Cymru | Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel) |
| 3,597 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Cyfanswm y cartrefi |
| 495 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 534 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 762 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm |
| 411 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar |
| 351 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar |
| 87 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Trais ac aflonyddwch |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw) |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd |
| 84 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall |
| 21 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref) |
| 54 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Ôl-ddyledion, cyfanswm |
| 12 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Ôl-ddyledion rhent ar anheddau yn y sector cymdeithasol |
| 42 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat |
| 462 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu |
| 435 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Pobl sy'n gadael carchar |
| 174 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati) |
| 33 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Eiddo presenol yn anfforddiadwy |
| 192 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Eiddo presenol yn anaddas |
| 348 | Pob cartrefi | 2024-25 | Canolbarth a De-orllewin Cymru | Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel) |
| 7,254 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Cyfanswm y cartrefi |
| 1,233 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 1,089 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 1,182 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm |
| 591 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar |
| 591 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar |
| 195 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Trais ac aflonyddwch |
| 3 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw) |
| 6 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd |
| 183 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall |
| 39 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref) |
| 144 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Ôl-ddyledion, cyfanswm |
| 12 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Ôl-ddyledion rhent ar anheddau yn y sector cymdeithasol |
| 132 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat |
| 1,209 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu |
| 819 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Pobl sy'n gadael carchar |
| 174 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati) |
| 69 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Eiddo presenol yn anfforddiadwy |
| 228 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Eiddo presenol yn anaddas |
| 873 | Pob cartrefi | 2024-25 | De-ddwyrain Cymru | Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel) |
| 240 | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Cyfanswm y cartrefi |
| 45 | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 45 | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches |
| 42 | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm |
| 33 | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar |
| 12 | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar |
| 3 | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Trais ac aflonyddwch |
| [c] | Pob cartrefi | 2024-25 | Ynys Môn | Trais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol |
Disgwylir y diweddariad nesaf:September 2026
Diweddariadau
- 29ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Cesglir y wybodaeth er mwyn darganfod y nifer a'r math o gartrefi a ddarparwyd gyda chymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae data heb eu casglu ar gyfer 2019-20, 2020-21, 2021-22 a 2022-23 oherwydd effaith y pandemig COVID-19.
- Ansawdd ystadegol
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru