Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
1,166 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,374 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,004 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,544 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
2,339 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,552 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
23,607 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
32,498 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
69 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Merthyr Tudful | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,101 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Merthyr Tudful | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,280 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Merthyr Tudful | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,450 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
488 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,886 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,842 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,216 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Cyfanswm |
67 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,650 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,810 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,527 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
523 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,099 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,555 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
12,177 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Cyfanswm |
256 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,949 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,123 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
10,328 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
200 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,142 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
15,148 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,490 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Cyfanswm |
3,237 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,037 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
38,142 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
48,416 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Cyfanswm |
41,177 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
105,482 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
252,979 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
399,638 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Cyfanswm |
3,810 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,359 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,111 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,280 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
8,733 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,119 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,625 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,477 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gwynedd | Cyfanswm |
2,356 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Conwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,729 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Conwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,151 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Conwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,236 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Conwy | Cyfanswm |
2,058 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,109 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,582 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,749 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
626 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,525 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
15,320 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,471 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
574 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,222 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
11,180 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,976 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,471 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,788 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,687 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,946 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Powys | Cyfanswm |
2,741 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ceredigion | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,094 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ceredigion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,451 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ceredigion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,286 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
988 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Benfro | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,870 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Benfro | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
9,619 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Benfro | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,477 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Benfro | Cyfanswm |
5,428 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
12,617 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,434 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,479 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
1,196 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,369 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
21,152 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
30,717 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Cyfanswm |
1,393 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,091 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,004 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
17,488 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
854 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,717 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,520 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,091 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
1,188 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,837 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,423 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,448 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
2,347 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,971 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
23,819 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
32,137 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru