Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
562 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,575 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,033 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,489 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,057 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,537 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,083 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cyfanswm |
2,988 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,523 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,882 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,393 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,021 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,601 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,722 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,344 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cyfanswm |
5,836 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,911 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,681 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,428 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
1,045 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,113 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
23,747 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
29,905 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cyfanswm |
1,420 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,249 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,767 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
17,436 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
676 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,201 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
15,403 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,280 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
1,070 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,740 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
12,152 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,962 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
2,320 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,519 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
22,633 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
32,472 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
81 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,092 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,993 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,166 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
544 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Yn siarad Cymraeg gartref |
11,125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
11,892 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,561 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cyfanswm |
81 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,925 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,438 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,444 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
330 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,283 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
12,783 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cyfanswm |
196 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,091 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
3,839 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
10,126 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
186 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,709 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,294 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
22,189 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cyfanswm |
3,154 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,345 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
35,408 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
45,907 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cyfanswm |
41,397 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
116,788 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
235,844 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
394,029 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cyfanswm |
4,074 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,934 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,281 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,289 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,076 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,559 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,918 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,553 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cyfanswm |
2,488 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,521 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,407 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,416 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cyfanswm |
2,163 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,943 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,229 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,335 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
651 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,146 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,182 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,979 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
567 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,976 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,596 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,139 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,429 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,729 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,903 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,061 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru