Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
40,698 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
139,268 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
208,175 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
388,141 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Cyfanswm |
3,886 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,407 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
823 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,116 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,006 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,988 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,385 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,379 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Cyfanswm |
2,480 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,398 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,568 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,446 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Cyfanswm |
2,194 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,712 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,314 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,220 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
629 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,937 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,439 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
20,005 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
548 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,188 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
9,209 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,945 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,398 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,158 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,793 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,349 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cyfanswm |
3,166 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,683 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,472 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,321 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,195 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,793 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,716 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,704 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cyfanswm |
5,851 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
9,341 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,774 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
22,966 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
947 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,935 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
22,457 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
29,339 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cyfanswm |
1,329 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,148 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
12,502 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,979 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
587 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,584 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,720 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,891 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
994 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,411 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,051 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,456 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
2,397 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,861 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
22,785 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
32,043 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
58 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,699 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,215 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
6,972 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
485 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Yn siarad Cymraeg gartref |
12,960 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,188 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,633 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cyfanswm |
97 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,707 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
3,677 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,481 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
163 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,265 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,296 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
12,724 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cyfanswm |
213 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,719 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
3,233 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
10,165 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
131 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
10,080 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,994 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
21,205 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Cyfanswm |
2,852 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,230 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
33,144 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
44,226 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Cyfanswm |
40,606 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
131,204 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
216,755 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
388,565 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Cyfanswm |
3,937 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,327 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
891 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,155 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru