Esgoriadau yn ôl dull dechrau genedigaeth a statws epidwrol yn ôl bwrdd iechyd lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael, [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Dull dechrau esgor | Epidwral |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,747 | Nifer | 2024 | Cymru | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 4,309 | Nifer | 2024 | Cymru | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 6,492 | Nifer | 2024 | Cymru | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 501 | Nifer | 2024 | Cymru | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 20,049 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 5,173 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 4,605 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 14,331 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 1,113 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 20,049 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 5,173 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 25,222 | Nifer | 2024 | Cymru | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 2,240 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,095 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,827 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 7 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 5,169 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,010 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 4,152 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 7 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 5,169 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 5,169 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 175 | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 175 | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 175 | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 175 | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 175 | Nifer | 2024 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,201 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 678 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 861 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 2,740 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 685 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 2,055 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 2,740 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 2,740 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,355 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 765 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 842 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 2,962 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 508 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 2,454 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 2,962 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 2,962 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,624 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 664 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,397 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 440 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 4,125 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 782 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 3,343 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 4,125 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 4,125 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 5,173 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 0 [x] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 5,173 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 5,173 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 2,152 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,107 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,565 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 54 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 4,878 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn dilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm cofnodion geni gyda data cychwyn annilys | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 1,620 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm yr esgoriadau | Rhoddwyd epidwral |
| 2,152 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni roddwyd epidwral |
| 1,106 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm yr esgoriadau | Ni nodwyd |
| 4,878 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data epidwral dilys |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm cofnodion geni gyda data statws epidwral annilys |
| 4,878 | Nifer | 2024 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyfanswm yr esgoriadau | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 9,229 | Nifer | 2023 | Cymru | Naturiol | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 4,123 | Nifer | 2023 | Cymru | Toriad cesaraidd | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 7,141 | Nifer | 2023 | Cymru | Cymell | Cyfanswm yr esgoriadau |
| 698 | Nifer | 2023 | Cymru | Cychwyn heb ei nodi | Cyfanswm yr esgoriadau |
Disgwylir y diweddariad nesaf:August 2026
Diweddariadau
- 19eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth (MIDS)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nifer a chanran yr esgoriadau yn ôl dull dechrau genedigaeth a statws epidwrol, wedi’u dadansoddi yn ôl bwrdd iechyd lleol.
Mae’r data hyn yn deillio o’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth a ddarperir i Lywodraeth Cymru gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru.
Mae’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth yn cyfuno cofnodion o asesiad cychwynnol y fam â chofnod genedigaeth y plentyn.
Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth ar gael yng Ngeiriadur Data GIG Cymru.
Diffinnir y dull o ddechrau esgor fel a ganlyn:
- Naturiol: lle dechreuodd yr esgor yn naturiol;
- Cymell: sy’n cynnwys dulliau cymell meddygol, dulliau cymell llawfeddygol ac achosion lle defnyddiwyd cyfuniad o’r ddau;
- Toriadau Cesaraidd: unrhyw doriad Cesaraidd a wnaed cyn i’r esgor ddechrau; neu doriad Cesaraidd dewisol wedi’i gynllunio ymlaen llaw a gynhaliwyd yn syth ar ôl i’r esgor ddechrau, lle gwnaed y penderfyniad cyn yr esgor.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r data o’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth dim ond yn cynnwys data asesiadau cychwynnol lle’r oedd yr asesiad cychwynnol a’r enedigaeth wedi digwydd yn yr un bwrdd iechyd, a hynny yng Nghymru yn unig.
Nid yw genedigaethau i famau sy’n byw yng Nghymru a roddodd enedigaeth yn Lloegr neu mewn unrhyw wlad arall y tu allan i Gymru wedi’u cynnwys yn y data.
Mae data ar gyfer pob blwyddyn galendr yn cyfeirio at ba bryd y ganed y babi. Mae’n bosibl bod asesiadau cychwynnol wedi digwydd yn y flwyddyn flaenorol, ond cânt eu cyfrif ym mlwyddyn yr enedigaeth.
- Ansawdd ystadegol
Dull dechrau’r esgor: Rhwng 2016 a 2024, ni wnaeth Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ddarparu data wedi’u cofnodi’n gywir ar gyfer yr eitem ddata hon, felly mae wedi’i eithrio o’r dadansoddiad. Ni ddarparodd Hywel Dda ddata wedi’u cofnodi’n gywir ar gyfer yr eitem ddata hon rhwng 2016 a 2021 felly mae hefyd wedi’i eithrio o'r dadansoddiad ar gyfer y blynyddoedd hyn. Mae’r data ar gyfer Cymru yn cynrychioli’r 5 bwrdd iechyd sy’n weddill yn 2016 i 2021, a’r 6 bwrdd iechyd sy’n weddill rhwng 2022 a 2024. Gweler yr adroddiad ansawdd i gael rhagor o wybodaeth.
Triniaethau epidwrol: Yn 2024, ni wnaeth Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ddarparu data wedi’u cofnodi’n gywir ar gyfer yr eitem ddata hon, felly mae wedi’i eithrio o’r dadansoddiad. Mae’r data ar gyfer Cymru yn cynrychioli’r 6 bwrdd iechyd sy’n weddill.
O 1 Ebrill 2019 ymlaen, symudodd darpariaeth y gwasanaeth iechyd ar gyfer preswylwyr awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Cwm Taf. Newidiodd enwau’r byrddau iechyd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn.
Mae gwybodaeth fanylach am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn ar gael yn yr adroddiad ansawdd.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru