Anheddau a drwyddedwyd yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o drwydded
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal |
|---|---|---|---|
| 8,039 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Cymru |
| 11 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Ynys Môn |
| 799 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Gwynedd |
| 401 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Conwy |
| 175 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Sir Ddinbych |
| 14 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Sir y Fflint |
| 173 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Wrecsam |
| 4 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Powys |
| 620 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Ceredigion |
| 5 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Sir Benfro |
| 30 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,807 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Abertawe |
| 6 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot |
| 27 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 13 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Bro Morgannwg |
| 3,072 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Caerdydd |
| 544 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf |
| 1 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Merthyr Tudful |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Caerffili |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Blaenau Gwent |
| 1 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Torfaen |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Sir Fynwy |
| 327 | Cyfanswm y trwyddedau | 2023-24 | Casnewydd |
| 6,951 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Cymru |
| 11 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Ynys Môn |
| 808 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Gwynedd |
| 394 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Conwy |
| 173 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Sir Ddinbych |
| 13 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Sir y Fflint |
| 165 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Wrecsam |
| 4 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Powys |
| 519 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Ceredigion |
| 4 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Sir Benfro |
| 30 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,693 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Abertawe |
| 6 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot |
| 33 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 17 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Bro Morgannwg |
| 2,187 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Caerdydd |
| 567 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf |
| 1 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Merthyr Tudful |
| 8 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Caerffili |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Blaenau Gwent |
| 1 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Torfaen |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Sir Fynwy |
| 311 | Cyfanswm y trwyddedau | 2022-23 | Casnewydd |
| 7,286 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Cymru |
| 14 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Ynys Môn |
| 798 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Gwynedd |
| 461 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Conwy |
| 172 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Sir Ddinbych |
| 13 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Sir y Fflint |
| 259 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Wrecsam |
| 4 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Powys |
| 483 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Ceredigion |
| 4 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Sir Benfro |
| 30 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,643 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Abertawe |
| 6 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Castell-nedd Port Talbot |
| 28 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 11 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Bro Morgannwg |
| 2,488 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Caerdydd |
| 545 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Rhondda Cynon Taf |
| 1 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Merthyr Tudful |
| 8 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Caerffili |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Blaenau Gwent |
| 1 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Torfaen |
| 0 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Sir Fynwy |
| 314 | Cyfanswm y trwyddedau | 2021-22 | Casnewydd |
| 7,229 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Cymru |
| 13 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Ynys Môn |
| 823 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Gwynedd |
| 423 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Conwy |
| 154 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Sir Ddinbych |
| 11 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Sir y Fflint |
| 259 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Wrecsam |
| 4 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Powys |
| 527 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Ceredigion |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Sir Benfro |
| 29 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,638 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Abertawe |
| 7 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Castell-nedd Port Talbot |
| 29 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 12 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Bro Morgannwg |
| 2,419 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Caerdydd |
| 528 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Merthyr Tudful |
| 7 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Caerffili |
| 4 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Blaenau Gwent |
| 1 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Torfaen |
| 3 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Sir Fynwy |
| 335 | Cyfanswm y trwyddedau | 2020-21 | Casnewydd |
| 8,722 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Cymru |
| 13 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Ynys Môn |
| 912 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Gwynedd |
| 416 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Conwy |
| 173 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Sir Ddinbych |
| 15 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Sir y Fflint |
| 242 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Wrecsam |
| 0 | Cyfanswm y trwyddedau | 2018-19 | Powys |
Disgwylir y diweddariad nesaf:April 2026
Diweddariadau
- 4ydd Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu trwyddedau a gyflwynir gan awdurdodau lleol i eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs). Cyflwynwyd trwyddedau HMO i helpu i sicrhau bod HMOs yn cael eu rheoli'n dda. Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am drwyddedu, sy'n orfodol ar gyfer rhai mathau o HMOs ac y gallwch chi ei ddefnyddio mewn perthynas ag eraill. Mae trwyddedu gorfodol yn berthnasol i HMOs mwy o faint (tri llawr neu fwy) sy'n peri mwy o risg. Awdurdodau lleol sy'n penderfynu a ddylid ymestyn trwyddedu i gategorïau eraill o HMOs.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru