Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws plentyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn Casglu (ar 31 Mawrth) | Awdurdod Lleol | Cod Ardal | Statws Plentyn | Elfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.51040864 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 5656 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 10376 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 43.04215338 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 1695 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 3938 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 77.71387491 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 1081 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 1391 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 57.06360214 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 2880 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 5047 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 45.36585366 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 93 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 205 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 37.36263736 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 34 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 91 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 67.85714286 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 19 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 28 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 46.51162791 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 40 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 86 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 44.19134396 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 194 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 439 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 32.45033113 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 49 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 151 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 56.66666667 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 17 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 30 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 49.6124031 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 128 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 258 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 49.36305732 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 155 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 314 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 26.88172043 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 25 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 93 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 91.30434783 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 21 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 23 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 55.05050505 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 109 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 198 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 50.95785441 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 133 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 261 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 42.10526316 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 40 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 95 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 79.31034483 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 23 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 29 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 51.09489051 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 70 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 137 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 51.61290323 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 176 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 341 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 48.57142857 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 51 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 105 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 68.59504132 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 83 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 121 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 36.52173913 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 42 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 115 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 63.63636364 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 259 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 407 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 57.3964497 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 97 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 169 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 89.70588235 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 61 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 68 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 59.41176471 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 101 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 170 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 41.2037037 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 89 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 216 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 15.30612245 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| 15 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 98 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| [c] | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
| [c] | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| [c] | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 62.28070175 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Canran |
| 71 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Rhifiadur |
| 114 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Powys | W06000023 | Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth | Enwadur |
| 35.1758794 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Canran |
| 70 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Rhifiadur |
| 199 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth | Enwadur |
| 17.10526316 | Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth | Canran |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS) Cyfrifiad
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Casglodd y Cyfrifiad cofnodion unigol am bob plentyn oedd yn derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol, oedd gydag achos agored gydag awdurdod lleol ar Fawrth 31 oedd wedi bod ar agor am dri mis o Ionawr 1 i Fawrth 31.
Ar gyfer bob plentyn yn y Cyfrifiad, casglwyd Rhif Unigryw’r Disgybl er mwyn paru’r plant o’r grwpiau oedran perthnasol yn ddienw gyda Chronfa Ddata Cenedlaethol y Disgyblion.
Dim ond plant sy’n mynychu ysgolion a gynhelir gan awdurdod lleol sydd wedi cynnwys yn y dadansoddiad. Cafodd plant sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) eu heithrio, nid yw’n ofynnol i Ysgolion Annibynnol darparu data at lefel disgybl.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru