Plant sy'n derbyn gofal a chymorth ar y gofrestr amddiffyn plant yn ôl categori o gamdriniaeth a rhywedd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn Casglu (ar 31 Mawrth) | Awdurdod Lleol | Cod Ardal | Rhywedd |
|---|---|---|---|---|---|
| 835 | Esgeulustod | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Pob rhywedd |
| 425 | Esgeulustod | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Gwryw |
| 410 | Esgeulustod | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 | Ddim yn gwybod |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Pob rhywedd |
| 5 | Esgeulustod | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Gwryw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Ynys Y Mon | W06000001 | Ddim yn gwybod |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Pob rhywedd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Gwryw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 | Ddim yn gwybod |
| 20 | Esgeulustod | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Pob rhywedd |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Gwryw |
| 5 | Esgeulustod | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Conwy | W06000003 | Ddim yn gwybod |
| 50 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Pob rhywedd |
| 30 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Gwryw |
| 20 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 | Ddim yn gwybod |
| 20 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Pob rhywedd |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Gwryw |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 | Ddim yn gwybod |
| 60 | Esgeulustod | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Pob rhywedd |
| 30 | Esgeulustod | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Gwryw |
| 25 | Esgeulustod | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 | Ddim yn gwybod |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Powys | W06000023 | Pob rhywedd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Powys | W06000023 | Gwryw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Powys | W06000023 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Powys | W06000023 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Powys | W06000023 | Ddim yn gwybod |
| 20 | Esgeulustod | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Pob rhywedd |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Gwryw |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 | Ddim yn gwybod |
| 5 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 | Pob rhywedd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 | Gwryw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 | Ddim yn gwybod |
| 30 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 | Pob rhywedd |
| 20 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 | Gwryw |
| 15 | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 | Ddim yn gwybod |
| 75 | Esgeulustod | 2022-23 | Abertawe | W06000011 | Pob rhywedd |
| 35 | Esgeulustod | 2022-23 | Abertawe | W06000011 | Gwryw |
| 35 | Esgeulustod | 2022-23 | Abertawe | W06000011 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Abertawe | W06000011 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Abertawe | W06000011 | Ddim yn gwybod |
| 20 | Esgeulustod | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 | Pob rhywedd |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 | Gwryw |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 | Ddim yn gwybod |
| 55 | Esgeulustod | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 | Pob rhywedd |
| 25 | Esgeulustod | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 | Gwryw |
| 30 | Esgeulustod | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 | Ddim yn gwybod |
| 20 | Esgeulustod | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 | Pob rhywedd |
| 5 | Esgeulustod | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 | Gwryw |
| 15 | Esgeulustod | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 | Ddim yn gwybod |
| 75 | Esgeulustod | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 | Pob rhywedd |
| 30 | Esgeulustod | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 | Gwryw |
| 45 | Esgeulustod | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 | Ddim yn gwybod |
| 120 | Esgeulustod | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 | Pob rhywedd |
| 65 | Esgeulustod | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 | Gwryw |
| 50 | Esgeulustod | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 | Ddim yn gwybod |
| 25 | Esgeulustod | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 | Pob rhywedd |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 | Gwryw |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 | Ddim yn gwybod |
| 105 | Esgeulustod | 2022-23 | Caerffili | W06000018 | Pob rhywedd |
| 50 | Esgeulustod | 2022-23 | Caerffili | W06000018 | Gwryw |
| 55 | Esgeulustod | 2022-23 | Caerffili | W06000018 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Caerffili | W06000018 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Caerffili | W06000018 | Ddim yn gwybod |
| 15 | Esgeulustod | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 | Pob rhywedd |
| 5 | Esgeulustod | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 | Gwryw |
| 10 | Esgeulustod | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 | Benyw |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 | Anneuaidd |
| [c] | Esgeulustod | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 | Ddim yn gwybod |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS) Cyfrifiad
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru