Cyfranogiad amcangyfrifedig unigolion 16 i 24 oed mewn addysg a hyfforddiant yn ôl grŵp oedran, rhyw, dull addysg a gweithgarwch economaidd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oed | Addysg | Cyflogaeth | Rhyw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth amser-llawn | Pobl |
| 700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth amser-llawn | Dynion |
| 200 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth amser-llawn | Merched |
| 26,600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth rhan-amser | Pobl |
| 11,100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth rhan-amser | Dynion |
| 15,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth rhan-amser | Merched |
| 4,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Di-waith ILO | Pobl |
| 2,200 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Di-waith ILO | Dynion |
| 2,100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Di-waith ILO | Merched |
| 35,600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Economaidd anweithgar | Pobl |
| 17,800 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Economaidd anweithgar | Dynion |
| 17,800 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Economaidd anweithgar | Merched |
| 67,400 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyfanswm | Pobl |
| 31,900 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyfanswm | Dynion |
| 35,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg amser-llawn | Cyfanswm | Merched |
| 3,900 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth amser-llawn | Pobl |
| 2,700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth amser-llawn | Dynion |
| 1,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth amser-llawn | Merched |
| 2,400 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth rhan-amser | Pobl |
| 900 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth rhan-amser | Dynion |
| 1,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth rhan-amser | Merched |
| 600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Di-waith ILO | Pobl |
| 500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Di-waith ILO | Dynion |
| 100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Di-waith ILO | Merched |
| 2,400 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Economaidd anweithgar | Pobl |
| 800 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Economaidd anweithgar | Dynion |
| 1,700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Economaidd anweithgar | Merched |
| 9,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyfanswm | Pobl |
| 4,800 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyfanswm | Dynion |
| 4,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Addysg rhan-amser | Cyfanswm | Merched |
| 4,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyflogaeth amser-llawn | Pobl |
| 2,900 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyflogaeth amser-llawn | Dynion |
| 1,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyflogaeth amser-llawn | Merched |
| 1,200 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyflogaeth rhan-amser | Pobl |
| 400 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyflogaeth rhan-amser | Dynion |
| 700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyflogaeth rhan-amser | Merched |
| 4,100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Di-waith ILO | Pobl |
| 2,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Di-waith ILO | Dynion |
| 1,700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Di-waith ILO | Merched |
| 100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Economaidd anweithgar | Pobl |
| 100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Economaidd anweithgar | Dynion |
| 100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Economaidd anweithgar | Merched |
| 9,700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyfanswm | Pobl |
| 5,700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyfanswm | Dynion |
| 4,000 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Hyfforddiant | Cyfanswm | Merched |
| 12,200 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyflogaeth amser-llawn | Pobl |
| 7,600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyflogaeth amser-llawn | Dynion |
| 4,600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyflogaeth amser-llawn | Merched |
| 5,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyflogaeth rhan-amser | Pobl |
| 2,100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyflogaeth rhan-amser | Dynion |
| 3,200 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyflogaeth rhan-amser | Merched |
| 7,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Di-waith ILO | Pobl |
| 5,200 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Di-waith ILO | Dynion |
| 2,400 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Di-waith ILO | Merched |
| 5,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Economaidd anweithgar | Pobl |
| 2,700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Economaidd anweithgar | Dynion |
| 2,900 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Economaidd anweithgar | Merched |
| 30,600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyfanswm | Pobl |
| 17,600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyfanswm | Dynion |
| 13,100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant | Cyfanswm | Merched |
| 21,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyflogaeth amser-llawn | Pobl |
| 13,900 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyflogaeth amser-llawn | Dynion |
| 7,600 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyflogaeth amser-llawn | Merched |
| 35,400 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyflogaeth rhan-amser | Pobl |
| 14,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyflogaeth rhan-amser | Dynion |
| 21,000 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyflogaeth rhan-amser | Merched |
| 16,500 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Di-waith ILO | Pobl |
| 10,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Di-waith ILO | Dynion |
| 6,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Di-waith ILO | Merched |
| 43,700 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Economaidd anweithgar | Pobl |
| 21,400 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Economaidd anweithgar | Dynion |
| 22,300 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Economaidd anweithgar | Merched |
| 117,100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyfanswm | Pobl |
| 60,000 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyfanswm | Dynion |
| 57,100 | Nifer | 2004 | 16 i 18 | Cyfanswm | Cyfanswm | Merched |
| 3,900 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth amser-llawn | Pobl |
| 1,600 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth amser-llawn | Dynion |
| 2,300 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth amser-llawn | Merched |
| 15,100 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth rhan-amser | Pobl |
| 6,100 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth rhan-amser | Dynion |
| 9,000 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyflogaeth rhan-amser | Merched |
| 3,700 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Di-waith ILO | Pobl |
| 1,600 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Di-waith ILO | Dynion |
| 2,100 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Di-waith ILO | Merched |
| 31,000 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Economaidd anweithgar | Pobl |
| 15,900 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Economaidd anweithgar | Dynion |
| 15,100 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Economaidd anweithgar | Merched |
| 53,700 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyfanswm | Pobl |
| 25,200 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyfanswm | Dynion |
| 28,400 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg amser-llawn | Cyfanswm | Merched |
| 11,900 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth amser-llawn | Pobl |
| 5,500 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth amser-llawn | Dynion |
| 6,400 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth amser-llawn | Merched |
| 2,800 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth rhan-amser | Pobl |
| 1,200 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth rhan-amser | Dynion |
| 1,600 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Cyflogaeth rhan-amser | Merched |
| 1,800 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Di-waith ILO | Pobl |
| 800 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Di-waith ILO | Dynion |
| 1,000 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Di-waith ILO | Merched |
| 2,400 | Nifer | 2004 | 19 i 24 | Addysg rhan-amser | Economaidd anweithgar | Pobl |
Disgwylir y diweddariad nesaf:November 2026
Diweddariadau
- 26ain Tachwedd 2025
- 24ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Darparwr data 2
- Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
- Ffynhonnell y data 2
- Cofnod myfyrwyr
- Darparwr data 3
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 3
- Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
- Darparwr data 4
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 4
- Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS)
- Darparwr data 5
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 5
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad pobl 16 i 24 oed mewn addysg a hyfforddiant, yn ôl grwpiau oedran dethol a gweithgaredd economaidd.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r ystadegau hyn yn deillio o nifer o ffynonellau data gweinyddol a data sy’n seiliedig ar arolygon, mae rhagor o wybodaeth am bob un o'r ffynonellau ac mae'r fethodoleg ar gyfer cynhyrchu'r amcangyfrifon ar gael yn Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a'r farchnad lafur: nodyn methodoleg.
Mae pob datganiad blynyddol yn darparu'r data terfynol ar gyfer blynyddoedd blaenorol ac amcangyfrifon dros dro ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf. Mae'r amcangyfrifon dros dro yn seiliedig ar y data gorau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer pob agwedd ar gyfranogiad. Mae'r rhain yn cynnwys rhywfaint o ddata terfynol, rhywfaint o ddata dros dro a rhywfaint o fodelu, gan ddibynnu ar y gwahanol ffynonellau data. Mae'r amcangyfrifon ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn ystyried data terfynol nad oeddent ar gael ar yr adeg pan gyhoeddwyd yr amcangyfrifon yn wreiddiol.
- Ansawdd ystadegol
Diweddarwyd y fethodoleg a ddefnyddir i gynhyrchu data'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mlwyddyn academaidd 2022/23, gan effeithio ar amcangyfrifon NEET o 2022 ymlaen. Bach iawn yw effaith y newid hwn yn y fethodoleg ar yr amcangyfrifon, gyda'r gwahaniaeth yn y boblogaeth myfyrwyr addysg uwch rhwng yr hen fethodoleg a'r fethodoleg newydd yn llai nag 1 pwynt canran. O ystyried hyn, nid oes angen torri’r gyfres amser, a gellir gwneud cymariaethau cyn ac ar ôl 2022 o hyd.
Gwnaed newidiadau i'r fethodoleg a ddefnyddir i ddeillio'r amcangyfrifon cyfranogiad a gyflwynwyd ar gyfer diwedd blwyddyn 2004. Dylid bod yn ofalus wrth gymharu'r amcangyfrifon hyn ag amcangyfrifon o ddiwedd blwyddyn 2004 ymlaen.
Mae'r cyfrannau statws economaidd yn cael eu hamcangyfrif o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol. Felly, bydd yr amcangyfrifon hyn yn amodol ar amrywiad oherwydd gwall samplu a gwall arall, a dylid eu trin yn ofalus.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.marchnadlafur@llyw.cymru