Asesiadau golwg gwan yn ôl y nodweddion a ddewiswyd, y cyflyrau a ddewiswyd, oedran y claf ac ethnigrwydd y claf
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Math Asesiad | Nodwedd neu Gyflwr | Ardal |
---|---|---|---|---|---|
748 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cleifion Newydd | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
122 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cleifion Newydd | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
550 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cleifion Newydd | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
586 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cleifion Newydd | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
503 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cleifion Newydd | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
752 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Benyw | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
140 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Benyw | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
695 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Benyw | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
842 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Benyw | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
712 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Benyw | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
465 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Byw ar ei Ben ei Hun | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
91 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Byw ar ei Ben ei Hun | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
482 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Byw ar ei Ben ei Hun | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
551 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Byw ar ei Ben ei Hun | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
490 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Byw ar ei Ben ei Hun | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
414 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cartref | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
5 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cartref | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
384 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cartref | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
171 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cartref | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
246 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cartref | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
258 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Gwlyb | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
59 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Gwlyb | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
160 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Gwlyb | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
256 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Gwlyb | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
283 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Gwlyb | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
653 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Sych | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
141 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Sych | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
585 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Sych | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
690 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Sych | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
543 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | AMD Sych | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
155 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Glawcoma | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
35 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Glawcoma | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
140 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Glawcoma | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
157 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Glawcoma | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
139 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Glawcoma | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
52 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Diabetig | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
19 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Diabetig | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
94 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Diabetig | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
88 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Diabetig | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
61 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Diabetig | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
323 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cataractau | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
45 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cataractau | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
431 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cataractau | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
466 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cataractau | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
323 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cataractau | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
23 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Nystagmws | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
7 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Nystagmws | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
21 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Nystagmws | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
23 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Nystagmws | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
26 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Nystagmws | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
331 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Problemau Clyw | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
23 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Problemau Clyw | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
137 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Problemau Clyw | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
245 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Problemau Clyw | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
183 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Problemau Clyw | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
1,112 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cyfanswm Oedran | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
243 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cyfanswm Oedran | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
1,057 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cyfanswm Oedran | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
1,249 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cyfanswm Oedran | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
1,088 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Cyfanswm Oedran | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
24 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 0 - 18 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
2 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 0 - 18 oed | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
14 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 0 - 18 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
10 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 0 - 18 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
25 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 0 - 18 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
67 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 19- 59 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
22 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 19- 59 oed | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
70 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 19- 59 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
97 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 19- 59 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
83 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 19- 59 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
246 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 60 - 79 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
67 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 60 - 79 oed | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
255 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 60 - 79 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
338 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 60 - 79 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
275 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 60 - 79 oed | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
775 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 80 oed neu drosodd | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
152 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 80 oed neu drosodd | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
718 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 80 oed neu drosodd | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
804 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 80 oed neu drosodd | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
705 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | 80 oed neu drosodd | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
1,112 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Ethnigrwydd | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
243 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Ethnigrwydd | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
1,057 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Ethnigrwydd | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
1,249 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Ethnigrwydd | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
1,088 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Ethnigrwydd | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
1,005 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Gwyn | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
189 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Gwyn | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
853 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Gwyn | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
960 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Gwyn | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
783 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Gwyn | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
5 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Arall | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
0 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Arall | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
3 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Arall | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
17 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Arall | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
12 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Arall | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
102 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Heb ei Gofnodi | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
54 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Heb ei Gofnodi | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
201 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Heb ei Gofnodi | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
272 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Heb ei Gofnodi | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
293 [t] | Nifer yr Asesiadau | 2012-13 | Cyfanswm Asesiadau | Heb ei Gofnodi | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 2
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- Cerdyn Cofnodi Asesiad Golwg Gwan
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2011 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer yr asesiadau Golwg Gwan yng Nghymru. Mae Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 3 yn galluogi cleifion, a fyddai'n elwa ar gymhorthion optegol ac anoptegol, yn ogystal â chymorth a chyngor adsefydlu cyfannol (gan gynnwys cofrestru amhariad ar eu golwg), i gael mynediad at wasanaeth golwg gwan yn eu man preswylio neu'n agos ato.
Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl nodweddion y claf fel oedran ac ethnigrwydd, cyflyrau llygaid a ddewiswyd, ac a oedd yr asesiad yn un cychwynnol neu'n un dilynol. Mae'r set ddata yn rhoi mewnwelediad i broffil cleifion sy'n defnyddio gwasanaethau golwg gwan a'r mathau o gyflyrau sydd ganddynt.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno cerdyn cofnod i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ac mae'r data hyn yn cynhyrchu'r taliad o'r system. Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn darparu set ddata gyfanredol gyda niferoedd i Lywodraeth Cymru. Mae'r set ddata a ddaeth i law yn cynnwys tri math o asesiadau: asesiadau cleifion newydd, asesiadau cleifion presennol, ac asesiadau dilynol. Yn gyntaf, caiff y rhain eu cyfuno mewn un set ddata. O'r data cyfun hyn, cyfrifir cyfanswm yr asesiadau drwy gyfansymio pob un o'r tri math, gan ddarparu trosolwg o'r holl weithgarwch gwasanaeth golwg gwan. Yna, cyfrifir nifer yr asesiadau cychwynnol drwy gyfuno asesiadau cleifion newydd a phresennol yn unig, sy'n cynrychioli ymweliadau am y tro cyntaf neu ymweliadau sy'n sefyll ar eu pennau eu hunain. Cedwir asesiadau dilynol ar wahân i adlewyrchu ymweliadau ailadroddus. Mae'r strwythur hwn yn caniatáu ar gyfer dadansoddi'r nifer cyffredinol a'r gwahanol gamau yng ngofal claf o fewn y gwasanaeth.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r dadansoddiad o asesiadau yn ôl math cychwynnol neu ddilynol ar gael o 2023-24 ymlaen.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru