Rhesymau dros gyflawni dyletswydd o dan adran 75 yn ystod y flwyddyn
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Nifer y canlyniadau (adran 75) | Ni ellir newid y gwerth |
| Cyfnod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 6 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 26 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Rhesym | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 12 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod | Ardal | Rhesym |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Ddim yn gymwys erbyn hyn |
| 42 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Tynnu y cais |
| 6 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Camgymeriad o ffaith |
| 90 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Dod yn ddigartref o lety a ddarperir o dan adran 75 yn fwriadol |
| 1,059 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Derbyn cynnig o lety drwy'r cynllun dyrannu (rhan VI Deddf Tai 1996) |
| 165 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Derbyn cynnig yn y sector preifat |
| 120 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Gorffen byw yn llety ar gael o dan adran 75 yn wirfoddol |
| 57 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Gwrthod cynnig o lety drwy'r cynllun dyrannu (Rhan VI Deddf Tai 1996) |
| 9 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Gwrthod cynnig o lety addas yn y sector rhentu preifat |
| 6 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Gwrthod cynnig o lety dros dro addas o dan adran 75 |
| 33 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Gwrthod i gydweithio |
| 1,611 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Cymru | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Ddim yn gymwys erbyn hyn |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Tynnu y cais |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Camgymeriad o ffaith |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Dod yn ddigartref o lety a ddarperir o dan adran 75 yn fwriadol |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Derbyn cynnig o lety drwy'r cynllun dyrannu (rhan VI Deddf Tai 1996) |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Derbyn cynnig yn y sector preifat |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Gorffen byw yn llety ar gael o dan adran 75 yn wirfoddol |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Gwrthod cynnig o lety drwy'r cynllun dyrannu (Rhan VI Deddf Tai 1996) |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Gwrthod cynnig o lety addas yn y sector rhentu preifat |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Gwrthod cynnig o lety dros dro addas o dan adran 75 |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Gwrthod i gydweithio |
| 3 | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y canlyniadau (adran 75) | 2015-16 | Gwynedd | Ddim yn gymwys erbyn hyn |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Medi 2026
Diweddariadau
- 27ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Cesglir y wybodaeth er mwyn darganfod y nifer a'r math o gartrefi a ddarparwyd gyda chymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.
- Ansawdd ystadegol
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir:
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru