Dadansoddiad o Asesiadau wedi’u Seilio ar Ddangosyddion (IBA) yn ôl Awdurdod
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Unedol | Gwasanaeth |
|---|---|---|---|---|
| 32,030.72 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Dysgu cyn ysgol ac ysgol gynradd a gwasanaethau eraill |
| 24,722.42 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Addysgu mewn ysgolion uwchradd a gwasanaethau eraill |
| 8,891.07 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Addysg arbennig |
| 689.52 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cyflog Athrawon |
| 1,465.86 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau cludiant ysgolion cynradd a meithrin |
| 2,818.94 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Prydau ysgol |
| 2,928.09 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau cludiant ysgolion uwchradd |
| 110.64 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Addysg oedolion a pharhaus |
| 474.30 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cludiant addysg oedolion ac addysg barhaus |
| 456.36 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau ieuenctid |
| 8.55 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gweinyddu addysg |
| 16,685.45 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Plant a phobl ifanc |
| 23,904.19 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gofal preswyl a gofal cartref oedolion hŷn |
| 17,772.84 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau cymdeithasol personol oedolion iau |
| 147.61 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gweinyddu Gwasanaethau Cymdeithasol Personol |
| 189.18 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Tocynnau teithio rhatach |
| 1,107.13 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Goleuadau stryd |
| 4,648.80 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cynnal a chadw'r ffyrdd |
| 737.59 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cymorth refeniw cludiant cyhoeddus |
| 93.67 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Addysg diogelwch ar y ffyrdd a llwybrau diogel |
| 4,529.07 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaeth tân |
| 178.52 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cofrestru etholiadol |
| 26.31 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Mynwentydd ac amlosgfeydd |
| 202.22 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Amddiffyn yr arfordir |
| 1,320.29 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Iechyd yr amgylchedd arall ac iechyd porthladdoedd |
| 975.34 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cynllunio |
| 7,186.73 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Casglu sbwriel |
| 926.48 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau diwylliannol |
| 591.11 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Datblygiad economaidd |
| 1,223.71 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau llyfrgelloedd |
| 3,088.47 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau eraill |
| 3,989.53 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Hamdden |
| 2,510.21 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gweinyddu cyffredinol |
| 1,454.68 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gweinyddu'r Dreth Gyngor |
| 2,363.85 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Tai heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 4.60 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Draenio |
| 0.00 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Parciau cenedlaethol |
| 1,853.14 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Glanhau strydoedd |
| 385.19 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Diogelwch bwyd |
| 3,094.64 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwaredu sbwriel |
| 399.42 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Diogelu defnyddwyr |
| 102.20 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cymhorthdal Gweinyddu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor |
| 508.25 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Grant Amddifadedd |
| 4,857.79 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor |
| 370.83 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Menter Benthyca Llywodraeth Leol - Gwelliannau i'r Priffyrdd |
| 244.60 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Menter Fenthyca Llywodraeth Leol - Ysgolion yr 21ain ganrif |
| 5,488.93 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cyllid Cyfalaf |
| 0.00 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Menter Cyllid Preifat |
| 67,678.00 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Ysgolion prif ffrwd |
| 7,212.89 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau Ysgol Eraill |
| 584.93 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Addysg barhaus |
| 464.91 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau Addysg Eraill |
| 74,890.89 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau Ysgol |
| 1,049.84 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Addysg Arall |
| 75,940.73 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Addysg |
| 58,510.09 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau Cymdeithasol Personol |
| 6,776.37 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cludiant |
| 4,616.77 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Tân |
| 32,531.43 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Gwasanaethau eraill |
| 508.25 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Grant Amddifadedd |
| 4,857.79 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor |
| 183,741.42 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Asesiad o Wariant Safonol Cyfredol |
| 6,104.36 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Asesiad o Wariant Safonol i ariannu dyledion |
| 189,845.78 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Cyfanswm yr Asesiad o Wariant Safonol |
| 0.00 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Y Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol |
| 0.00 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Ffioedd Gate |
| 16.24 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Claddedigaethau Plant |
| 67.99 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Pensiwn gwasanaethau Tân ac Achub |
| 225.00 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol |
| 1,344.27 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Pensiynau Athrawon |
| 19.71 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Tâl Tân |
| 290.95 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Digartrefedd - Dull Neb Ar Ôl |
| 96.98 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Digartrefedd - Atal Digartrefedd Dewisol |
| 25.60 | IBA (£000s) | 2025-26 | Ynys Môn | Digartrefedd - Swyddi Strategol |
| 53,108.72 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Dysgu cyn ysgol ac ysgol gynradd a gwasanaethau eraill |
| 45,759.92 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Addysgu mewn ysgolion uwchradd a gwasanaethau eraill |
| 14,437.83 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Addysg arbennig |
| 1,189.58 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Cyflog Athrawon |
| 2,744.54 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gwasanaethau cludiant ysgolion cynradd a meithrin |
| 4,267.95 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Prydau ysgol |
| 5,729.20 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gwasanaethau cludiant ysgolion uwchradd |
| 188.06 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Addysg oedolion a pharhaus |
| 798.27 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Cludiant addysg oedolion ac addysg barhaus |
| 842.92 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gwasanaethau ieuenctid |
| 14.79 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gweinyddu addysg |
| 26,274.55 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Plant a phobl ifanc |
| 41,696.78 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gofal preswyl a gofal cartref oedolion hŷn |
| 31,767.10 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gwasanaethau cymdeithasol personol oedolion iau |
| 252.26 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gweinyddu Gwasanaethau Cymdeithasol Personol |
| 289.34 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Tocynnau teithio rhatach |
| 2,008.23 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Goleuadau stryd |
| 10,395.73 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Cynnal a chadw'r ffyrdd |
| 1,199.28 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Cymorth refeniw cludiant cyhoeddus |
| 173.84 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Addysg diogelwch ar y ffyrdd a llwybrau diogel |
| 7,789.51 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Gwasanaeth tân |
| 309.85 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Cofrestru etholiadol |
| 41.21 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Mynwentydd ac amlosgfeydd |
| 515.53 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Amddiffyn yr arfordir |
| 1,857.67 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Iechyd yr amgylchedd arall ac iechyd porthladdoedd |
| 1,505.58 | IBA (£000s) | 2025-26 | Gwynedd | Cynllunio |
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 April 2026
Diweddariadau
- 3ydd Chwefror 2026
Diweddariad ir’ pwnc sy'n eistedd dan y bwrdd hwn
- 29ain Ionawr 2026
Diweddariad ir’ pwnc sy'n eistedd dan y bwrdd hwn
- 19eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Bwriad y casgliad hwn o dablau a gwybodaeth yw rhoi’r cefndir cyffredinol ar gyfer cyfrifo’r asesiadau o wariant safonol (SSA). Dylid ei ystyried yn gydymaith ystadegol i’r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol. Mae’r tablau hyn yn dangos SSA yr awdurdodau unigol wedi’i ddosbarthu yn ôl categorïau o wasanaeth. Dylid cofio mai at ddibenion cyfrifo cyfanswm yr SSA yn unig y dylid defnyddio’r dadansoddiad hwn. Nid yw’n fwriad o gwbl i’r asesiadau wedi’u seilio ar ddangosyddion (IBA) ar gyfer pob categori o wasanaeth gael eu defnyddio fel targedau gwariant. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwariant eu hunain yn rhan bwysig o system ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Nid yw’n fwriad, felly, i’r IBA ar gyfer gwasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio wrth bennu gwariant wedi’i gyllidebu yr awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.
Mae’r adroddiad hwn yn dangos SSA awdurdod unigol wedi’i ddadansoddi’n gategorïau o wasanaeth. Dylid cofio mai at ddibenion cyfrifo cyfanswm yr SSA yn unig y dylid defnyddio’r dadansoddiad hwn. Nid yw’n fwriad o gwbl i’r asesiadau wedi’u seilio ar ddangosyddion (IBA) ar gyfer pob categori o wasanaeth gael eu defnyddio fel targedau gwariant. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwariant eu hunain yn rhan bwysig o system ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Nid yw’n fwriad, felly, i’r IBA ar gyfer gwasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio wrth bennu gwariant wedi’i gyllidebu yr awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma wedi’i seilio ar ddata a gesglir drwy ddatganiadau blynyddol Awdurdodau Lleol Cymru a ffynonellau swyddogol eraill.
Mae’r SSA blynyddol yn cael ei ddosbarthu ar draws Awdurdodau Lleol yn unol â model y Setliad Llywodraeth Leol.
- Ansawdd ystadegol
Mae’r data sylfaenol yn cael eu casglu’n uniongyrchol oddi wrth yr Awdurdodau Lleol neu ffynonellau data swyddogol. Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol ddilysu data a ddefnyddir wrth gyfrifo. Mae adroddiad ansawdd ystadegol sy’n berthnasol i’r holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol i’w weld ar y dudalen ganlynol: https://www.llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- LGFPSettlement@llyw.cymru