Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
19,635 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn gymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
150 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam D - Cymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam E - Rhugl |
21,465 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
110 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
290 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
190 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cam D - Cymwys |
1,185 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cam E - Rhugl |
19,815 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Ddim yn gymwys |
110 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
80 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
95 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
95 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cam D - Cymwys |
155 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cam E - Rhugl |
38,130 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gymwys |
175 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
80 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
80 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
55 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cam D - Cymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cam E - Rhugl |
8,735 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Ddim yn gymwys |
45 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
30 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
30 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
40 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Cam D - Cymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Cam E - Rhugl |
28,505 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Ddim yn gymwys |
65 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
35 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
45 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
20 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Cam D - Cymwys |
20 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Cam E - Rhugl |
9,865 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Ddim yn gymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
45 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
70 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
55 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Cam D - Cymwys |
155 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Cam E - Rhugl |
15,365 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Ddim yn gymwys |
35 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
40 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
45 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
40 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Cam D - Cymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Cam E - Rhugl |
11,505 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Ddim yn gymwys |
1,245 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
580 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
825 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
560 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Cam D - Cymwys |
215 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Cam E - Rhugl |
20,590 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Ddim yn gymwys |
2,185 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
2,350 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
2,895 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
1,560 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Cam D - Cymwys |
5,420 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Cam E - Rhugl |
36,035 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Ddim yn gymwys |
5,895 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
5,230 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
6,560 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
3,985 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Cam D - Cymwys |
9,085 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Cam E - Rhugl |
430,935 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Ddim yn gymwys |
20 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
35 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,400 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
110 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
85 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
80 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,565 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
145 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
80 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
120 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
75 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Cam D - Cymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Cam E - Rhugl |
15,460 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Ddim yn gymwys |
110 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
90 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
155 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
85 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
14,910 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
180 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
130 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
115 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
95 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
22,950 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
315 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
225 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
320 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru