Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
9,665 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
55 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
18,215 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Ddim yn gymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
95 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Cam D - Cymwys |
165 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Cam E - Rhugl |
26,340 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn gymwys |
490 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
515 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
635 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
490 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Cam D - Cymwys |
475 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Cam E - Rhugl |
32,220 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Ddim yn gymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
85 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
105 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
115 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Cam D - Cymwys |
525 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Cam E - Rhugl |
19,725 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn gymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
105 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
95 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam D - Cymwys |
55 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam E - Rhugl |
21,540 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn gymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
205 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
160 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cam D - Cymwys |
1,175 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cam E - Rhugl |
19,755 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Ddim yn gymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
75 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
65 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cam D - Cymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cam E - Rhugl |
38,755 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
40 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
55 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cam D - Cymwys |
35 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cam E - Rhugl |
8,965 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Ddim yn gymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cam D - Cymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cam E - Rhugl |
28,840 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Ddim yn gymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
25 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
35 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cam D - Cymwys |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cam E - Rhugl |
10,230 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Ddim yn gymwys |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
35 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
110 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
75 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cam D - Cymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cam E - Rhugl |
15,595 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Ddim yn gymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cam D - Cymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cam E - Rhugl |
11,765 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Ddim yn gymwys |
810 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
540 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
740 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
505 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cam D - Cymwys |
315 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cam E - Rhugl |
20,905 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Ddim yn gymwys |
1,965 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
2,100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
2,055 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
1,295 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cam D - Cymwys |
4,500 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cam E - Rhugl |
37,135 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ddim yn gymwys |
4,495 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
4,520 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
5,075 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
3,610 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cam D - Cymwys |
8,140 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cam E - Rhugl |
437,180 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ddim yn gymwys |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,355 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
85 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
105 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru