Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
110 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Cam D - Cymwys |
155 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Cam E - Rhugl |
8,310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Ddim yn gymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
75 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Cam D - Cymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Cam E - Rhugl |
27,165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ddim yn gymwys |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Cam D - Cymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Cam E - Rhugl |
8,885 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ddim yn gymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Cam D - Cymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Cam E - Rhugl |
13,790 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Ddim yn gymwys |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Cam D - Cymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Cam E - Rhugl |
11,190 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Ddim yn gymwys |
2,230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
990 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
405 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Cam D - Cymwys |
210 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Cam E - Rhugl |
22,195 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ddim yn gymwys |
1,915 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
2,560 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
3,080 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
3,545 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Cam D - Cymwys |
2,375 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Cam E - Rhugl |
42,670 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ddim yn gymwys |
7,415 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
6,655 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
8,360 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
7,850 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Cam D - Cymwys |
6,555 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Cam E - Rhugl |
428,825 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ddim yn gymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
10 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
5 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
10 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,520 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
65 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
65 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
120 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
120 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,235 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
140 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
120 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
170 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
175 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Cam D - Cymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Cam E - Rhugl |
14,710 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Ddim yn gymwys |
225 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
130 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
160 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
140 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
15,020 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
405 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
355 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
360 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
265 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
215 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
21,210 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
365 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
375 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
470 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
435 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
415 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
16,790 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
185 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
125 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
155 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
100 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Cam D - Cymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Cam E - Rhugl |
16,145 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Ddim yn gymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
70 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
100 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
80 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Cam D - Cymwys |
220 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Cam E - Rhugl |
8,915 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
90 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
130 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
110 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
45 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru